Отримати швидкий доступ до спортивних результатів і новин.
Словаччина

Fruhwald Tomas

Персональні дані
Поточний Клуб
Богеміанс 1905 Богеміанс 1905
Позиція
Goalkeeper
Країна
Словаччина
Контракт закінчується:
30.06.2028
Дата народження:
(23.09.2002) 23 years
Зріст
193 См
Вага
86 кг

Останні матчі

Дата match Зіграні хвилини Сейви Воротаря alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 Богеміанс 1905 II Пршібрам II 3 0 Поза заявкою
l
Дата match Зіграні хвилини Сейви Воротаря alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Богеміанс 1905 Злін 2 1 7 90’ 3/4 0 0
w
05.04 Градец-Карлове Богеміанс 1905 2 0 Дискваліфікований
l
Дата match Зіграні хвилини Сейви Воротаря alt_yellow_cards alt_red_cards
02.04 Богеміанс 1905 II Вікторія Плзень II 3 1 Поза заявкою
l
27.03 Дукла Прага II Богеміанс 1905 II 2 1 Поза заявкою
l
22.03 Богеміанс 1905 II Кладно 2 2 Поза заявкою
d
Дата match Зіграні хвилини Сейви Воротаря alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Вікторія Пльзень Богеміанс 1905 2 0 7.6 76’ 10/11 0 1
l
Дата match Зіграні хвилини Сейви Воротаря alt_yellow_cards alt_red_cards
14.03 Петршин Плзень II Богеміанс 1905 II 1 0 Поза заявкою
l
08.03 Богеміанс 1905 II SK Slavia Prague C 3 0 Поза заявкою
l
Дата match Зіграні хвилини Сейви Воротаря alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Богеміанс 1905 Слован Ліберець 0 0 8.1 90’ 6/6 0 0
d
Показати більше

Кар'єра

Національні ліги
Національні кубки
Міжнародні кубки
Національна збірна
Сезони Команда Змагання alt_matches Сейви Воротаря Сухі матчі alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Богеміанс 1905 Богеміанс 1905 1. Ліга 1. Ліга 7.2 6 87 2 0 1
2024 Богеміанс 1905 Богеміанс 1905 1. Ліга 1. Ліга 6.4 11 55 1 1 0
2024 Ружемборок Ружемборок Чемпіонат Словаччини Чемпіонат Словаччини 6.9 3 76 1 0 0
2023 Ружемборок Ружемборок Чемпіонат Словаччини Чемпіонат Словаччини 7.1 17 79 6 4 0
Тотал 37 74.3 10 5 1
Сезони Команда Змагання alt_matches Сейви Воротаря Сухі матчі alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Богеміанс 1905 Богеміанс 1905 Кубок Кубок 3 0 0 1 0
2024 Богеміанс 1905 Богеміанс 1905 Кубок Кубок 6.1 2 50 1 0 0
2023 Ружемборок Ружемборок Кубок Словаччини Кубок Словаччини 3 90 2 0 0
Тотал 8 70.0 3 1 0
Сезони Команда Змагання alt_matches Сейви Воротаря Сухі матчі alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 Ружемборок Ружемборок Ліга конференцій УЄФА Ліга конференцій УЄФА 7.4 4 82 2 0 0
2024 Ружемборок Ружемборок Ліга Європи УЄФА Ліга Європи УЄФА 6.9 4 72 0 0 0
Тотал 8 77.0 2 0 0
Сезони Команда Змагання alt_matches Сейви Воротаря Сухі матчі alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 Словаччина (U21) Словаччина (U21) U21 Товариські матчі U21 Товариські матчі 4 0 0 0 0
2023 Словаччина (U21) Словаччина (U21) U21 Товариські матчі U21 Товариські матчі 2 0 0 0 0
Тотал 6 0 0 0
Рейтинг гравця ґрунтується на пропрієтарному алгоритмі, який враховує дії з м'ячем, ефективність в атаці та обороні, а також прямий вплив гравця на результат матчу.

Трансфери

Дата З Тип переходу В Плата за трансфер
04 Вер 2024 Ружемборок Ружемборок Підписаний Богеміанс 1905 Богеміанс 1905
400K €
11 Лип 2019 Нітра Нітра Підписаний Ружемборок Ружемборок -
23 Лип 2018 Железярне Подбрезова Железярне Подбрезова Підписаний Нітра Нітра -

  • Воротар - Fruhwald Tomas.
  • Вік - 23.
  • Зростання - 193.
  • Вага - 86.
  • Команда - Богеміанс 1905.
  • Країна команди гравця - Чехія.

Fruhwald Tomas останні матчі

Останній зіграний матч – Богеміанс 1905 II - Пршібрам II. Fruhwald Tomas останні ігри:
  • Богеміанс 1905 II - Пршібрам II | 12 Кві 2026 | 3:0 ЧФЛ
  • Богеміанс 1905 - Злін | 11 Кві 2026 | 2:1 1. Ліга
  • Градец-Карлове - Богеміанс 1905 | 05 Кві 2026 | 2:0 1. Ліга
  • Богеміанс 1905 II - Вікторія Плзень II | 02 Кві 2026 | 3:1 ЧФЛ
  • Дукла Прага II - Богеміанс 1905 II | 27 Бер 2026 | 2:1 ЧФЛ
  • Богеміанс 1905 II - Кладно | 22 Бер 2026 | 2:2 ЧФЛ
  • Вікторія Пльзень - Богеміанс 1905 | 15 Бер 2026 | 2:0 1. Ліга
  • Петршин Плзень II - Богеміанс 1905 II | 14 Бер 2026 | 1:0 ЧФЛ
  • Богеміанс 1905 II - SK Slavia Prague C | 08 Бер 2026 | 3:0 ЧФЛ
  • Богеміанс 1905 - Слован Ліберець | 07 Бер 2026 | 0:0 1. Ліга
  • Сігма - Богеміанс 1905 | 01 Бер 2026 | 1:0 1. Ліга
  • Локо Влтавін - Богеміанс 1905 II | 28 Лют 2026 | 1:2 ЧФЛ
  • Богеміанс 1905 - Дукла | 22 Лют 2026 | 1:0 1. Ліга
  • Словацко - Богеміанс 1905 | 14 Лют 2026 | 1:2 1. Ліга
  • Богеміанс 1905 - Пардубіце | 08 Лют 2026 | 1:2 1. Ліга
  • Млада Болеслав - Богеміанс 1905 | 31 Січ 2026 | 2:2 1. Ліга
  • Богеміанс 1905 - Карвіна | 14 Гру 2025 | 0:3 1. Ліга
  • Яблонець - Богеміанс 1905 | 07 Гру 2025 | 1:0 1. Ліга
  • Богеміанс 1905 - Теплиці | 30 Лис 2025 | 0:1 1. Ліга
  • Славія - Богеміанс 1905 | 22 Лис 2025 | 3:1 1. Ліга
  • Пісек - Богеміанс 1905 II | 21 Лис 2025 | 2:0 ЧФЛ
  • Богеміанс 1905 II - Локо Влтавін | 16 Лис 2025 | 2:1 ЧФЛ
  • Злін - Богеміанс 1905 | 08 Лис 2025 | 0:1 1. Ліга
  • Іскра Домажлице - Богеміанс 1905 II | 08 Лис 2025 | 5:2 ЧФЛ
  • Богеміанс 1905 - Млада Болеслав | 05 Лис 2025 | 0:0 Кубок
  • Богеміанс 1905 - Градец-Карлове | 02 Лис 2025 | 1:2 1. Ліга
  • Богеміанс 1905 II - Адміра Прага | 02 Лис 2025 | 2:3 ЧФЛ
  • Спарта - Богеміанс 1905 | 28 Жов 2025 | 2:1 1. Ліга
  • Сокол Хостун - Богеміанс 1905 II | 26 Жов 2025 | 2:0 ЧФЛ
  • Богеміанс 1905 - Вікторія Пльзень | 18 Жов 2025 | 0:1 1. Ліга
  • SK Dynamo Ceske Budejovice B - Богеміанс 1905 II | 11 Жов 2025 | 1:3 ЧФЛ
  • Богеміанс 1905 II - Арітма | 05 Жов 2025 | 6:0 ЧФЛ
  • Слован Ліберець - Богеміанс 1905 | 04 Жов 2025 | 0:0 1. Ліга
  • Сілон Таборско II - Богеміанс 1905 II | 28 Вер 2025 | 1:2 ЧФЛ
  • Богеміанс 1905 - Сігма | 27 Вер 2025 | 2:2 1. Ліга
  • Іскра Домажлице - Богеміанс 1905 | 24 Вер 2025 | 1:4 Кубок
  • Дукла - Богеміанс 1905 | 21 Вер 2025 | 0:2 1. Ліга
  • Богеміанс 1905 II - Кралув Двур | 21 Вер 2025 | 2:3 ЧФЛ
  • Богеміанс 1905 - Словацко | 14 Вер 2025 | 1:0 1. Ліга
  • Пршібрам II - Богеміанс 1905 II | 13 Вер 2025 | 2:1 ЧФЛ
  • Богеміанс 1905 II - Моторлет | 10 Вер 2025 | 1:1 ЧФЛ
  • Вікторія Плзень II - Богеміанс 1905 II | 07 Вер 2025 | 4:2 ЧФЛ
  • Богеміанс 1905 II - Дукла Прага II | 31 Сер 2025 | 1:1 ЧФЛ
  • Пардубіце - Богеміанс 1905 | 30 Сер 2025 | 1:1 1. Ліга
  • Сокол Хостун - Богеміанс 1905 | 27 Сер 2025 | 1:2 Кубок
  • Богеміанс 1905 - Млада Болеслав | 24 Сер 2025 | 1. Ліга
  • Кладно - Богеміанс 1905 II | 22 Сер 2025 | 3:2 ЧФЛ
  • Карвіна - Богеміанс 1905 | 17 Сер 2025 | 1:2 1. Ліга
  • Богеміанс 1905 II - Петршин Плзень II | 17 Сер 2025 | 4:3 ЧФЛ
  • Богеміанс 1905 - Яблонець | 10 Сер 2025 | 0:1 1. Ліга
  • SK Slavia Prague C - Богеміанс 1905 II | 09 Сер 2025 | 3:1 ЧФЛ
  • Теплиці - Богеміанс 1905 | 02 Сер 2025 | 3:0 1. Ліга
  • Богеміанс 1905 - Ружемборок | 13 Лип 2025 | 3:2 Товариські ігри клубів
  • Аустрія (Відень) - Богеміанс 1905 | 05 Лип 2025 | 2:4 Товариські ігри клубів
  • Богеміанс 1905 - Ньїредьгаза Спартакус | 02 Лип 2025 | 5:0 Товариські ігри клубів
  • Богеміанс 1905 - Університатя Крайова | 28 Чер 2025 | 3:3 Товариські ігри клубів
  • Румунія (U21) - Словаччина (U21) | 17 Чер 2025 | 1:2 U21 Чемпіонат Європи
  • Словаччина (U21) - Італія (U21) | 14 Чер 2025 | 0:1 U21 Чемпіонат Європи
  • Словаччина (U21) - Іспанія U21 | 11 Чер 2025 | 2:3 U21 Чемпіонат Європи
  • Богеміанс 1905 II - Адміра Прага | 07 Чер 2025 | 2:3 ЧФЛ
  • Вікторія Плзень II - Богеміанс 1905 II | 31 Травень 2025 | 3:1 ЧФЛ
  • Градец-Карлове - Богеміанс 1905 | 25 Травень 2025 | 2:0 1. Ліга
  • Богеміанс 1905 II - Сокол Хостун | 25 Травень 2025 | 3:1 ЧФЛ
  • Богеміанс 1905 - Градец-Карлове | 18 Травень 2025 | 1:0 1. Ліга
  • Пісек - Богеміанс 1905 II | 16 Травень 2025 | 0:3 ЧФЛ
  • Слован Ліберець - Богеміанс 1905 | 11 Травень 2025 | 1:0 1. Ліга
  • Богеміанс 1905 II - Сілон Таборско II | 11 Травень 2025 | 3:1 ЧФЛ
  • Локо Влтавін - Богеміанс 1905 II | 07 Травень 2025 | 0:2 ЧФЛ
  • Богеміанс 1905 - Слован Ліберець | 04 Травень 2025 | 4:1 1. Ліга
  • Петршин Плзень II - Богеміанс 1905 II | 03 Травень 2025 | 0:1 ЧФЛ
  • Богеміанс 1905 II - SK Dynamo Ceske Budejovice B | 27 Кві 2025 | 6:1 ЧФЛ
  • Баник Острава - Богеміанс 1905 | 19 Кві 2025 | 1:0 1. Ліга
  • Богеміанс 1905 - Вікторія Пльзень | 13 Кві 2025 | 1:2 1. Ліга
  • Богеміанс 1905 - Вікторія Пльзень | 10 Кві 2025 | 1:3 Кубок
  • Пардубіце - Богеміанс 1905 | 05 Кві 2025 | 2:0 1. Ліга

Встановіть цей веб-додаток на свій пристрій: натисніть і потім "Додати на головний екран "
close