Польща, Друга Ліга турнірна таблиця
League table
| # | Команда | І | О | П | Н | П | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
34 | 68 | 21 | 5 | 8 | 69:45 |
| 2 |
|
34 | 64 | 17 | 13 | 4 | 57:37 |
| 3 |
|
34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 69:42 |
| 4 |
|
34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 64:43 |
| 5 |
|
34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 65:49 |
| 6 |
|
34 | 55 | 14 | 13 | 7 | 54:40 |
| 7 |
|
34 | 53 | 13 | 14 | 7 | 46:35 |
| 8 |
|
34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 58:47 |
| 9 |
|
34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 45:48 |
| 10 |
|
34 | 46 | 10 | 16 | 8 | 56:43 |
| 11 |
|
34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 47:40 |
| 12 |
|
34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 51:59 |
| 13 |
|
34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 48:47 |
| 14 |
|
34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 47:62 |
| 15 |
|
34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37:61 |
| 16 |
|
34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37:55 |
| 17 |
|
34 | 25 | 5 | 10 | 19 | 33:64 |
| 18 |
|
34 | 6 | 0 | 7 | 27 | 18:84 |
Форма
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:7 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 1 | 0.20 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | -15 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:7 | 17 | 25 | 2.50 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:14 | 9 | 21 | 2.10 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:11 | 9 | 20 | 2.00 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 20 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:14 | 7 | 19 | 1.90 | |
| 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:10 | 7 | 19 | 1.90 | |
| 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:7 | 8 | 17 | 1.70 | |
| 9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:7 | 6 | 16 | 1.60 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:10 | 7 | 15 | 1.50 | |
| 11 | 10 | 3 | 6 | 1 | 16:10 | 6 | 15 | 1.50 | |
| 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:16 | 1 | 14 | 1.40 | |
| 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:13 | 3 | 13 | 1.30 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:19 | -6 | 11 | 1.10 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:22 | -13 | 9 | 0.90 | |
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:16 | -8 | 7 | 0.70 | |
| 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:21 | -10 | 7 | 0.70 | |
| 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:19 | -12 | 5 | 0.50 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 22 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:30 | -30 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 13 | 2.60 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:7 | 8 | 14 | 2.33 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | 8 | 11 | 1.83 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:2 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | -15 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:5 | 8 | 16 | 2.67 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:4 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 | 0.67 | |
| 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:14 | -12 | 3 | 0.50 | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 1 | 0.20 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | -15 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29:10 | 19 | 29 | 2.23 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32:15 | 17 | 31 | 2.21 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30:15 | 15 | 27 | 1.93 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28:18 | 10 | 28 | 1.87 | |
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31:25 | 6 | 27 | 1.80 | |
| 7 | 15 | 6 | 8 | 1 | 25:16 | 9 | 26 | 1.73 | |
| 8 | 13 | 5 | 7 | 1 | 22:12 | 10 | 22 | 1.69 | |
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:10 | 10 | 25 | 1.67 | |
| 10 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:13 | 5 | 25 | 1.67 | |
| 11 | 15 | 4 | 8 | 3 | 18:12 | 6 | 20 | 1.33 | |
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24:21 | 3 | 20 | 1.33 | |
| 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 22:20 | 2 | 18 | 1.20 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:28 | -12 | 15 | 1.00 | |
| 16 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15:30 | -15 | 15 | 1.00 | |
| 17 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:27 | -13 | 12 | 0.80 | |
| 18 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:29 | -15 | 12 | 0.80 | |
| 19 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15:32 | -17 | 11 | 0.73 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 22 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2:43 | -41 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:3 | 12 | 16 | 2.67 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:9 | 11 | 16 | 2.29 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:9 | 7 | 15 | 2.14 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 14 | 2.00 | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:6 | 10 | 15 | 1.88 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:10 | 5 | 13 | 1.86 | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 14 | 1.75 | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:4 | 6 | 14 | 1.75 | |
| 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:17 | 1 | 14 | 1.75 | |
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:3 | 4 | 9 | 1.29 | |
| 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:13 | -2 | 9 | 1.29 | |
| 16 | 8 | 1 | 6 | 1 | 10:9 | 1 | 9 | 1.13 | |
| 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:14 | -5 | 7 | 1.00 | |
| 18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 8 | 1.00 | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 5 | 0.71 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 22 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:20 | -19 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:7 | 8 | 17 | 2.43 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 16 | 2.29 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 14 | 2.00 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13:5 | 8 | 13 | 1.86 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:7 | 7 | 13 | 1.86 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | 5 | 13 | 1.86 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 11 | 1.57 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 11 | 1.57 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:8 | 3 | 11 | 1.38 | |
| 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:9 | 2 | 11 | 1.38 | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:16 | -9 | 7 | 0.88 | |
| 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:17 | -13 | 6 | 0.75 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:15 | -7 | 5 | 0.71 | |
| 15 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | 0.63 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 5 | 0.63 | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:20 | -14 | 4 | 0.50 | |
| 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:18 | -10 | 3 | 0.43 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 22 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:23 | -22 | 0 | 0 |
Статистика домашніх матчів
| # | Team | Домашня перевага | Забито | Пропущено | PPG (Вдома / На виїзді) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +52% | +88% | +16% |
2.06
/
1.06
|
|
| 2 | +34% | 0% | +67% |
1.50
/
0
|
|
| 3 | +33% | +29% | +36% |
2.13
/
1.41
|
|
| 4 | +30% | +31% | +29% |
1.71
/
1.00
|
|
| 5 | +30% | +43% | +16% |
1.59
/
1.00
|
|
| 6 | +28% | +17% | +38% |
1.50
/
1.17
|
|
| 7 | +25% | -50% | +100% |
3.00
/
1.50
|
|
| 8 | +25% | +32% | +17% |
1.28
/
0.94
|
|
| 9 | +22% | +15% | +28% |
1.53
/
1.18
|
|
| 10 | +21% | +36% | +6% |
0.88
/
0.59
|
|
| 11 | +19% | +25% | +13% |
0.24
/
0.18
|
|
| 12 | +13% | +9% | +17% |
2.12
/
1.65
|
|
| 13 | +12% | +6% | +17% |
1.00
/
1.00
|
|
| 14 | +2% | +6% | -3% |
1.06
/
0.94
|
|
| 15 | 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|
| 16 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|
| 17 | -4% | +5% | -12% |
1.94
/
1.88
|
|
| 18 | -5% | -26% | +17% |
1.50
/
1.13
|
|
| 19 | -10% | -12% | -7% |
1.44
/
1.59
|
|
| 20 | -11% | +16% | -37% |
1.94
/
2.06
|
|
| 21 | -18% | -14% | -22% |
1.47
/
1.76
|
|
| 22 | -41% | -24% | -58% |
1.29
/
1.94
|
| # | Team | Перевага у Рахунку | Вдома Забито / матч | Виїзні Забиті / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +88% | 1.76 | 0.94 | |
| 2 | +43% | 1.76 | 1.24 | |
| 3 | +36% | 1.12 | 0.82 | |
| 4 | +32% | 1.61 | 1.22 | |
| 5 | +31% | 1.53 | 1.17 | |
| 6 | +29% | 2.13 | 1.65 | |
| 7 | +25% | 0.59 | 0.47 | |
| 8 | +17% | 1.56 | 1.33 | |
| 9 | +16% | 2.18 | 1.88 | |
| 10 | +15% | 1.76 | 1.53 | |
| 11 | +9% | 2.12 | 1.94 | |
| 12 | +6% | 1.12 | 1.06 | |
| 13 | +6% | 1.12 | 1.06 | |
| 14 | +5% | 1.71 | 1.63 | |
| 15 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 16 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 17 | -12% | 1.56 | 1.76 | |
| 18 | -14% | 1.47 | 1.71 | |
| 19 | -24% | 1.65 | 2.18 | |
| 20 | -26% | 1.06 | 1.44 | |
| 21 | -50% | 1.00 | 2.00 | |
| 22 | -100% | 0 | 1.00 |
| # | Team | Перевага в Обороні | Домашні Пропущені / матч | Виїзні Пропущені / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 2 | +100% | 0 | 3.00 | |
| 3 | +67% | 1.00 | 3.00 | |
| 4 | +38% | 1.00 | 1.61 | |
| 5 | +36% | 0.94 | 1.47 | |
| 6 | +29% | 0.94 | 1.33 | |
| 7 | +28% | 1.06 | 1.47 | |
| 8 | +17% | 1.61 | 1.94 | |
| 9 | +17% | 1.47 | 1.76 | |
| 10 | +17% | 1.25 | 1.50 | |
| 11 | +17% | 1.12 | 1.35 | |
| 12 | +16% | 1.59 | 1.88 | |
| 13 | +16% | 0.94 | 1.12 | |
| 14 | +13% | 2.29 | 2.65 | |
| 15 | +6% | 1.82 | 1.94 | |
| 16 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 17 | -3% | 1.82 | 1.76 | |
| 18 | -7% | 1.39 | 1.29 | |
| 19 | -12% | 1.12 | 1.00 | |
| 20 | -22% | 1.29 | 1.06 | |
| 21 | -37% | 1.53 | 1.12 | |
| 22 | -58% | 1.76 | 1.12 |
Статистика голів
| # | Team | МЗ | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 2 | 3 | 11 | 3.67 | 1.00 | 5.00 | |
| 3 | 34 | 114 | 3.35 | 3.71 | 3.00 | |
| 4 | 34 | 114 | 3.35 | 3.41 | 3.29 | |
| 5 | 34 | 111 | 3.26 | 3.24 | 3.29 | |
| 6 | 34 | 110 | 3.24 | 3.35 | 3.12 | |
| 7 | 36 | 115 | 3.19 | 3.22 | 3.17 | |
| 8 | 33 | 102 | 3.09 | 3.06 | 3.12 | |
| 9 | 35 | 105 | 3.00 | 2.94 | 3.06 | |
| 10 | 34 | 102 | 3.00 | 2.88 | 3.12 | |
| 11 | 1 | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 12 | 34 | 99 | 2.91 | 2.82 | 3.00 | |
| 13 | 34 | 98 | 2.88 | 2.94 | 2.82 | |
| 14 | 34 | 97 | 2.85 | 2.94 | 2.76 | |
| 15 | 34 | 94 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | |
| 16 | 36 | 99 | 2.75 | 2.56 | 2.94 | |
| 17 | 33 | 90 | 2.73 | 2.82 | 2.63 | |
| 18 | 34 | 92 | 2.71 | 2.59 | 2.82 | |
| 19 | 32 | 84 | 2.63 | 2.31 | 2.94 | |
| 20 | 35 | 87 | 2.49 | 2.47 | 2.50 | |
| 21 | 34 | 81 | 2.38 | 2.71 | 2.06 | |
| 22 | 3 | 7 | 2.33 | 2.00 | 3.00 |
Половина таблиці
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 10 | 8 | 29:18 | 11 | 58 | 1.71 | |
| 2 | 34 | 15 | 12 | 7 | 23:13 | 10 | 57 | 1.68 | |
| 3 | 34 | 15 | 8 | 11 | 32:24 | 8 | 53 | 1.56 | |
| 4 | 33 | 12 | 14 | 7 | 20:15 | 5 | 50 | 1.52 | |
| 5 | 34 | 11 | 16 | 7 | 27:18 | 9 | 49 | 1.44 | |
| 6 | 35 | 11 | 15 | 9 | 25:17 | 8 | 48 | 1.37 | |
| 7 | 35 | 10 | 16 | 9 | 21:17 | 4 | 46 | 1.31 | |
| 8 | 33 | 11 | 12 | 10 | 27:21 | 6 | 45 | 1.36 | |
| 9 | 36 | 9 | 17 | 10 | 20:21 | -1 | 44 | 1.22 | |
| 10 | 36 | 10 | 13 | 13 | 23:25 | -2 | 43 | 1.19 | |
| 11 | 34 | 7 | 21 | 6 | 24:20 | 4 | 42 | 1.24 | |
| 12 | 34 | 8 | 18 | 8 | 27:26 | 1 | 42 | 1.24 | |
| 13 | 34 | 9 | 15 | 10 | 18:22 | -4 | 42 | 1.24 | |
| 14 | 34 | 8 | 13 | 13 | 12:17 | -5 | 37 | 1.09 | |
| 15 | 34 | 8 | 13 | 13 | 18:28 | -10 | 37 | 1.09 | |
| 16 | 32 | 8 | 11 | 13 | 17:23 | -6 | 35 | 1.09 | |
| 17 | 34 | 3 | 15 | 16 | 12:33 | -21 | 24 | 0.71 | |
| 18 | 34 | 3 | 12 | 19 | 9:24 | -15 | 21 | 0.62 | |
| 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 14:6 | 8 | 32 | 1.88 | |
| 2 | 17 | 8 | 7 | 2 | 14:5 | 9 | 31 | 1.82 | |
| 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 19:13 | 6 | 30 | 1.76 | |
| 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14:6 | 8 | 28 | 1.56 | |
| 5 | 17 | 6 | 8 | 3 | 11:7 | 4 | 26 | 1.53 | |
| 6 | 18 | 6 | 7 | 5 | 13:10 | 3 | 25 | 1.39 | |
| 7 | 18 | 6 | 7 | 5 | 11:8 | 3 | 25 | 1.39 | |
| 8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 11:9 | 2 | 25 | 1.47 | |
| 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 12:12 | 0 | 25 | 1.47 | |
| 10 | 17 | 4 | 12 | 1 | 13:8 | 5 | 24 | 1.41 | |
| 11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 14:13 | 1 | 24 | 1.41 | |
| 12 | 17 | 4 | 9 | 4 | 14:13 | 1 | 21 | 1.24 | |
| 13 | 16 | 4 | 7 | 5 | 12:9 | 3 | 19 | 1.19 | |
| 14 | 16 | 5 | 3 | 8 | 8:13 | -5 | 18 | 1.13 | |
| 15 | 17 | 3 | 8 | 6 | 5:7 | -2 | 17 | 1.00 | |
