Отримати швидкий доступ до спортивних результатів і новин.
personal-photo
Нідерланди

Твігт Калвін

Персональні дані
Поточний Клуб
Віллем II Віллем II
Позиція
Midfielder
Країна
Нідерланди
Дата народження:
(30.01.2003) 23 years
Зріст
183 См
Вага
74 кг
Ринкова вартість
€592.2k

Останні матчі

Дата match Зіграні хвилини alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 Віллем II Алмере Сіті 2 1 7.8 90’ 0 1 0 0
w
06.04 Рода Віллем II 0 1 6.5 90’ 0 0 0 0
w
03.04 Віллем II ПСВ Ейндховен 1 0 Дискваліфікований
w
28.03 Віллем II Де Графсхап 0 2 5 79’ 0 0 2 1
l
22.03 Маастріхт Віллем II 0 5 7.6 90’ 0 0 0 0
w
13.03 Осс Віллем II 1 3 6.9 90’ 0 1 0 0
w
08.03 Віллем II Ден Бош 1 1 6.9 90’ 1 0 1 0
d
27.02 Еммен Віллем II 0 3 6.9 90’ 0 0 0 0
w
20.02 Віллем II Вітесс 3 0 7.8 90’ 0 0 0 0
w
16.02 Утрехт II Віллем II 1 1 8.1 90’ 0 0 0 0
d
Показати більше

Кар'єра

Національні ліги
Національні кубки
Міжнародні кубки
Національна збірна
Сезони Команда Змагання alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Віллем II Віллем II Еерсте Дивізі Еерсте Дивізі 7.1 11 1 2 3 1
2025/2026 Гоу Ехед Іглз Гоу Ехед Іглз Ередивізі Ередивізі 6.5 12 0 0 1 1
2024 Гоу Ехед Іглз Гоу Ехед Іглз Ередивізі Ередивізі 6.7 13 0 0 2 0
2023 Волендам Волендам Ередивізі Ередивізі 6.8 26 2 0 4 0
2022/2023 Волендам Волендам Ередивізі Ередивізі 6.9 16 1 2 0 0
2021 Волендам Волендам Еерсте Дивізі Еерсте Дивізі 7 24 1 1 3 0
2020/2021 Волендам Волендам Ередивізі Ередивізі 1 0 0 0 0
2020 Волендам Волендам Еерсте Дивізі Еерсте Дивізі 6.8 15 0 1 2 1
Тотал 118 5 6 15 3
Сезони Команда Змагання alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Гоу Ехед Іглз Гоу Ехед Іглз Ліга Європи УЄФА Ліга Європи УЄФА 6.5 7 0 1 1 0
2024 Гоу Ехед Іглз Гоу Ехед Іглз Ліга конференцій УЄФА Ліга конференцій УЄФА 6.2 2 0 0 0 0
Тотал 9 0 1 1 0
Сезони Команда Змагання alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 Нідерланди U21 Нідерланди U21 U21 Чемпіонат Європи U21 Чемпіонат Європи 3 0 0 0 0
Тотал 3 0 0 0 0
Рейтинг гравця ґрунтується на пропрієтарному алгоритмі, який враховує дії з м'ячем, ефективність в атаці та обороні, а також прямий вплив гравця на результат матчу.

Трансфери

Дата З Тип переходу В Плата за трансфер
29 Чер 2026 Віллем II Віллем II Повернення з оренди Гоу Ехед Іглз Гоу Ехед Іглз -
02 Лют 2026 Гоу Ехед Іглз Гоу Ехед Іглз В оренді Віллем II Віллем II -
18 Лип 2024 Волендам Волендам Підписаний Гоу Ехед Іглз Гоу Ехед Іглз
500K €

Твігт Калвін історія травм

З До Травма
13.04.2025 09.07.2025 injury-icon Травма
16.03.2025 04.04.2025 injury-icon Травма
03.03.2025 14.03.2025 injury-icon Травма
Показати більше

  • Півзахисник - Твігт Калвін.
  • Вік - 23.
  • Ведуча нога – Права.
  • Зростання - 183.
  • Вага - 74.
  • Команда - Віллем II.
  • Країна команди гравця - Нідерланди.

Твігт Калвін останні матчі

Останній зіграний матч – Віллем II - Алмере Сіті. Твігт Калвін останні ігри:
  • Віллем II - Алмере Сіті | 12 Кві 2026 | 2:1 Еерсте Дивізі
  • Рода - Віллем II | 06 Кві 2026 | 0:1 Еерсте Дивізі
  • Віллем II - ПСВ Ейндховен | 03 Кві 2026 | 1:0 Еерсте Дивізі
  • Віллем II - Де Графсхап | 28 Бер 2026 | 0:2 Еерсте Дивізі
  • Маастріхт - Віллем II | 22 Бер 2026 | 0:5 Еерсте Дивізі
  • Осс - Віллем II | 13 Бер 2026 | 1:3 Еерсте Дивізі
  • Віллем II - Ден Бош | 08 Бер 2026 | 1:1 Еерсте Дивізі
  • Еммен - Віллем II | 27 Лют 2026 | 0:3 Еерсте Дивізі
  • Віллем II - Вітесс | 20 Лют 2026 | 3:0 Еерсте Дивізі
  • Утрехт II - Віллем II | 16 Лют 2026 | 1:1 Еерсте Дивізі
  • Віллем II - Валвейк | 08 Лют 2026 | 2:1 Еерсте Дивізі
  • Волендам - Гоу Ехед Іглз | 01 Лют 2026 | 1:1 Ередивізі
  • Гоу Ехед Іглз - Брага | 29 Січ 2026 | 0:0 Ліга Європи УЄФА
  • Ніцца - Гоу Ехед Іглз | 22 Січ 2026 | 3:1 Ліга Європи УЄФА
  • Аякс - Гоу Ехед Іглз | 17 Січ 2026 | 2:2 Ередивізі
  • Гоу Ехед Іглз - Фортуна | 11 Січ 2026 | 2:2 Ередивізі
  • Віллем II - АДО Ден Хааг | 09 Січ 2026 | Еерсте Дивізі
  • Гоу Ехед Іглз - Гронінген | 21 Гру 2025 | 1:1 Ередивізі
  • Рода - Гоу Ехед Іглз | 17 Гру 2025 | 1:1 Кубок Нідерландів
  • Твенте - Гоу Ехед Іглз | 14 Гру 2025 | 2:0 Ередивізі
  • Ліон - Гоу Ехед Іглз | 11 Гру 2025 | 2:1 Ліга Європи УЄФА
  • АЗ - Гоу Ехед Іглз | 07 Гру 2025 | 2:2 Ередивізі
  • Гоу Ехед Іглз - Утрехт | 30 Лис 2025 | 2:2 Ередивізі
  • Гоу Ехед Іглз - Штутгарт | 27 Лис 2025 | 0:4 Ліга Європи УЄФА
  • Хераклес - Гоу Ехед Іглз | 22 Лис 2025 | 4:2 Ередивізі
  • Гоу Ехед Іглз - Феєнорд | 09 Лис 2025 | 2:1 Ередивізі
  • РБ Зальцбург - Гоу Ехед Іглз | 06 Лис 2025 | 2:0 Ліга Європи УЄФА
  • НАК Бреда - Гоу Ехед Іглз | 01 Лис 2025 | 1:0 Ередивізі
  • Гоу Ехед Іглз - Ексельсіор | 26 Жов 2025 | 2:0 Ередивізі
  • Гоу Ехед Іглз - Астон Вілла | 23 Жов 2025 | 2:1 Ліга Європи УЄФА
  • ПСВ - Гоу Ехед Іглз | 18 Жов 2025 | 2:1 Ередивізі
  • Гоу Ехед Іглз - НЕК | 05 Жов 2025 | 1:1 Ередивізі
  • Панатінаїкос - Гоу Ехед Іглз | 02 Жов 2025 | 1:2 Ліга Європи УЄФА
  • Телстар - Гоу Ехед Іглз | 28 Вер 2025 | 4:2 Ередивізі
  • Гоу Ехед Іглз - ФКСБ | 25 Вер 2025 | 0:1 Ліга Європи УЄФА
  • Зволле - Гоу Ехед Іглз | 21 Вер 2025 | 0:2 Ередивізі
  • Гоу Ехед Іглз - Волендам | 13 Вер 2025 | 3:0 Ередивізі
  • Геренвен - Гоу Ехед Іглз | 30 Сер 2025 | 2:2 Ередивізі
  • Гоу Ехед Іглз - Спарта | 23 Сер 2025 | 0:3 Ередивізі
  • Гоу Ехед Іглз - Аякс | 17 Сер 2025 | 2:2 Ередивізі
  • Фортуна - Гоу Ехед Іглз | 08 Сер 2025 | 2:2 Ередивізі
  • ПСВ - Гоу Ехед Іглз | 03 Сер 2025 | 2:1 Суперкубок Нідерландів
  • Гоу Ехед Іглз - ПАОК | 19 Лип 2025 | 3:3 Товариські ігри клубів
  • Мехелен - Гоу Ехед Іглз | 11 Лип 2025 | 5:2 Товариські ігри клубів
  • Валвейк - Гоу Ехед Іглз | 18 Травень 2025 | 5:3 Ередивізі
  • Гоу Ехед Іглз - Геренвен | 14 Травень 2025 | 1:0 Ередивізі
  • Зволле - Гоу Ехед Іглз | 11 Травень 2025 | 1:1 Ередивізі
  • Гоу Ехед Іглз - АЗ | 04 Травень 2025 | 0:3 Ередивізі
  • Алмере Сіті - Гоу Ехед Іглз | 27 Кві 2025 | 0:0 Ередивізі
  • АЗ - Гоу Ехед Іглз | 21 Кві 2025 | 1:1 Кубок Нідерландів
  • НАК Бреда - Гоу Ехед Іглз | 12 Кві 2025 | 1:1 Ередивізі
  • Гоу Ехед Іглз - Утрехт | 06 Кві 2025 | 2:2 Ередивізі

Встановіть цей веб-додаток на свій пристрій: натисніть і потім "Додати на головний екран "
close