Яніна Вікмаєр
Персональні дані
WTA:
769
Age:
36 (20.10.1989)
Яніна Вікмаєр статистика матчів
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 764 | 0 | 3:8 | 1:2 | 0:4 | 2:2 |
| 2024 | 765 | 0 | 1:9 | 1:8 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 71 | 3 | 49:20 | 30:15 | 7:2 | 10:2 |
| 2022 | 321 | 0 | 20:20 | 14:16 | -:- | 6:4 |
| 2020 | 166 | 0 | 13:11 | 12:8 | 1:3 | -:- |
| 2019 | 152 | 0 | 25:25 | 16:18 | 2:4 | 7:3 |
| 2018 | 122 | 0 | 19:16 | 13:10 | 2:3 | 4:3 |
| 2017 | 113 | 0 | 25:23 | 19:15 | 3:5 | 3:3 |
| 2016 | 58 | 1 | 22:26 | 16:17 | 4:5 | 2:4 |
| 2015 | 41 | 2 | 30:23 | 23:15 | 4:4 | 3:4 |
Показати більше
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 181 | 0 | 4:3 | 1:0 | 3:3 | 0:0 |
| 2024 | 420 | 0 | 3:4 | 3:4 | 0:0 | -:- |
| 2023 | 74 | 6 | 31:8 | 22:4 | 2:2 | 7:2 |
| 2022 | 157 | 1 | 14:10 | 13:7 | -:- | 1:3 |
| 2020 | 99 | 0 | 7:5 | 5:2 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 92 | 0 | 11:4 | 11:4 | -:- | -:- |
| 2018 | 160 | 1 | 8:3 | 8:2 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 123 | 0 | 6:10 | 3:6 | 1:2 | 2:2 |
| 2016 | 136 | 1 | 7:6 | 6:4 | 0:1 | 1:1 |
| 2015 | 916 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
Показати більше
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2010 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Яніна Вікмаєр виграний турнір
| турнір | покриття | Призові турніру |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W100 Surbiton | Трава | $100 000 |
| W100 Трнава | Ґрунт | $100 000 |
| W40 Tallinn | Хард (у приміщенні) | $40 000 |
| 2016 | ||
| Вашингтон | Хард | $226 750 |
| 2015 | ||
| Карлсбад | Хард | $115 000 |
| Токіо 2 | Хард | $226 750 |
| 2010 | ||
| Окленд | Хард | $220 000 |
| 2009 | ||
| Лінц | Хард | $220 000 |
| Оейраш | Ґрунт | $220 000 |
| турнір | покриття | Призові турніру |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Варшава | Хард | $259 303 |
| W100 Surbiton | Трава | $100 000 |
| W60 Круассі-Бобур | Хард (у приміщенні) | $60 000 |
| W60 Трнава | Хард (у приміщенні) | $60 000 |
| W60 Altenkirchen | Хард (у приміщенні) | $60 000 |
| W40 Порту | Хард (у приміщенні) | $40 000 |
| 2022 | ||
| Сеул | Хард | $251 750 |
| 2018 | ||
| Індіан-Веллс | Хард | $140 000 |
| 2016 | ||
| Вашингтон | Хард | $226 750 |
| 2013 | ||
| Люксембург | Хард (у приміщенні) | $235 000 |
Яніна Вікмаєр історія травм
| З | До | Травма |
|---|---|---|
| 02.08.2023 | 20.08.2023 |
|
- Вік - 36.
Яніна Вікмаєр останні матчі
Останній зіграний матч – Яніна Вікмаєр - Рената Сарасуа. Яніна Вікмаєр останні ігри:- Яніна Вікмаєр - Рената Сарасуа | 30 Чер 2025 | 0:2 Вімблдон
- Яніна Вікмаєр - Сюзан Ламенс | 10 Чер 2025 | 1:2 Гертогенбос
- Елла Зайдель - Яніна Вікмаєр | 09 Чер 2025 | 0:2 Гертогенбос
- Яніна Вікмаєр - Джессіка Фейлла | 08 Чер 2025 | 2:0 Гертогенбос
- Яніна Вікмаєр - Робін Монтгомері | 07 Чер 2025 | Гертогенбос
- Яніна Вікмаєр - Вікторія Азаренка | 27 Травень 2025 | 0:2 Відкритий чемпіонат Франції
- Яніна Вікмаєр - Вікторія Голубіч | 05 Травень 2025 | 1:2 Рим
- Яніна Вікмаєр - Жіл Тайхманн | 21 Кві 2025 | 0:2 Мадрид
- Яніна Вікмаєр - Елла Зайдель | 12 Кві 2025 | 0:2 Штутгарт
- Тейлор Таунсенд - Яніна Вікмаєр | 03 Бер 2025 | 2:0 Індіан-Веллс