Тімеа Бабош
Персональні дані
Age:
33 (10.05.1993)
Тімеа Бабош статистика матчів
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 338 | 0 | 14:16 | 7:8 | 7:8 | -:- |
| 2023 | 188 | 3 | 36:18 | 18:11 | 18:6 | 0:1 |
| 2022 | 336 | 0 | 23:25 | 14:12 | 7:12 | 2:1 |
| 2021 | 160 | 0 | 18:18 | 16:10 | 1:6 | 1:2 |
| 2020 | 115 | 0 | 5:13 | 4:11 | 1:2 | -:- |
| 2019 | 89 | 0 | 36:29 | 23:19 | 8:7 | 5:3 |
| 2018 | 59 | 1 | 19:24 | 17:16 | 2:5 | 0:3 |
| 2017 | 55 | 1 | 22:27 | 21:18 | 1:5 | 0:4 |
| 2016 | 28 | 0 | 37:28 | 27:19 | 8:6 | 2:3 |
| 2015 | 70 | 1 | 34:31 | 26:18 | 4:9 | 4:4 |
Показати більше
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 4 | 52:25 | 37:17 | 6:4 | 7:4 |
| 2024 | 58 | 1 | 18:19 | 4:14 | 11:4 | 3:1 |
| 2023 | 61 | 2 | 28:19 | 19:13 | 7:5 | 2:1 |
| 2022 | 82 | 3 | 38:23 | 20:10 | 18:13 | -:- |
| 2021 | 25 | 0 | 10:6 | 4:2 | 4:2 | 2:2 |
| 2020 | 4 | 2 | 16:2 | 10:1 | 6:1 | -:- |
| 2019 | 3 | 3 | 32:11 | 19:10 | 10:0 | 3:1 |
| 2018 | 3 | 3 | 38:14 | 23:9 | 7:3 | 8:2 |
| 2017 | 7 | 6 | 50:16 | 32:8 | 13:4 | 5:4 |
| 2016 | 15 | 0 | 35:22 | 24:16 | 4:3 | 7:3 |
Показати більше
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 4:3 | 1:1 | 0:1 | 3:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | -:- | 0:0 |
| 2020 | 0 | 0 | 1:2 | -:- | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 4:2 | 4:1 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 6:3 | 0:1 | 2:1 | 4:1 |
| 2014 | 0 | 0 | 5:3 | 0:1 | 3:1 | 2:1 |
Тімеа Бабош виграний турнір
| турнір | покриття | Призові турніру |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W25 Аламінос-Ларнака | Ґрунт | $25 000 |
| W25 Шарм-ель-Шейх 2 | Хард | $25 000 |
| W25 Джексон | Ґрунт | $25 000 |
| 2018 | ||
| Тайбей | Хард (у приміщенні) | $226 750 |
| 2017 | ||
| Будапешт | Хард (у приміщенні) | $226 750 |
| 2015 | ||
| Тайбей | Хард (у приміщенні) | $115 000 |
| 2014 | ||
| W80 Пуатьє | Хард (у приміщенні) | $100 000 |
| ITF Gifu Women | Хард | $75 000 |
| 2012 | ||
| Монтеррей | Хард | $220 000 |
| 2011 | ||
| ITF Helsinky Women | Хард | $25 000 |
| турнір | покриття | Призові турніру |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Лінц | Хард (у приміщенні) | $1 064 510 |
| Страсбург | Ґрунт | $1 064 510 |
| Сан-Паулу | Хард | $275 094 |
| Токіо | Хард | $1 064 510 |
| 2024 | ||
| Руан | Ґрунт (у приміщенні) | $267 082 |
| 2023 | ||
| W100 Дубай | Хард | $100 000 |
| W100 Maspalomas Gran Canaria | Ґрунт | $100 000 |
| 2022 | ||
| W100+H Дубай | Хард | $100 000 |
| W60 Баранкілья | Хард | $60 000 |
| W100 Bonita Springs, FL | Ґрунт | $100 000 |
Показати більше
Тімеа Бабош історія травм
| З | До | Травма |
|---|---|---|
| 04.11.2021 | 14.11.2021 |
|
| 24.10.2021 | 25.10.2021 |
|
| 14.07.2021 | 18.10.2021 |
|
- Вік - 33.
Тімеа Бабош останні матчі
Останній зіграний матч – Тімеа Бабош - Олівія Гадецкі. Тімеа Бабош останні ігри:- Тімеа Бабош - Олівія Гадецкі | 07 Вер 2024 | 0:2 Гвадалахара
- Тімеа Бабош - Александра Круніч | 17 Сер 2024 | 1:2 Монтеррей
- Greet Міннен - Тімеа Бабош | 04 Сер 2024 | 2:1 Торонто
- Єкатєрина Макарова - Тімеа Бабош | 16 Лип 2024 | 2:0 Будапешт
- Андрея Міту - Тімеа Бабош | 05 Чер 2024 | 2:1 W75 Caserta
- Тімеа Бабош - Астра Шарма | 22 Травень 2024 | 0:2 Відкритий чемпіонат Франції
- Тімеа Бабош - Нурія Паррісас-Діас | 20 Травень 2024 | 2:0 Відкритий чемпіонат Франції
- Тімеа Бабош - Іва Jovic | 10 Травень 2024 | 0:2 W75 Зефіргіллс
- Тімеа Бабош - Софі Чанг | 09 Травень 2024 | 2:0 W75 Зефіргіллс
- Тімеа Бабош - Еллі Кік | 08 Травень 2024 | W75 Зефіргіллс