Рента Токуда
Персональні дані
ATP:
316
Age:
28 (29.03.1998)
Рента Токуда статистика матчів
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 322 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 325 | 5 | 51:21 | 51:21 | -:- | -:- |
| 2024 | 859 | 1 | 12:10 | 12:10 | -:- | -:- |
| 2023 | 572 | 1 | 22:16 | 22:16 | -:- | -:- |
| 2022 | 733 | 0 | 7:10 | 7:10 | -:- | -:- |
| 2021 | 538 | 3 | 32:12 | 32:11 | 0:1 | -:- |
| 2020 | 494 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | -:- |
| 2019 | 435 | 0 | 7:17 | 7:15 | 0:2 | -:- |
| 2018 | 337 | 0 | 7:12 | 7:12 | -:- | -:- |
| 2017 | 389 | 0 | 4:1 | -:- | 4:1 | -:- |
Показати більше
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 6:1 | 6:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 2420 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 1717 | 0 | 3:3 | 3:3 | -:- | -:- |
| 2022 | 1371 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2021 | 866 | 0 | 13:10 | 13:10 | -:- | -:- |
| 2020 | 941 | 0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 944 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 441 | 0 | 3:4 | 3:4 | -:- | -:- |
| 2017 | 570 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
Рента Токуда виграний турнір
| турнір | покриття | Призові турніру |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M15 Tashkent | Хард | $15 000 |
| M15 Tashkent 2 | Хард | $15 000 |
| M15 Tokyo | Хард | $15 000 |
| M15 Tokyo 2 | Хард | $15 000 |
| M25 Саппоро 2 | Хард | $30 000 |
| 2024 | ||
| M15 Балі 3 | Хард | $15 000 |
| 2023 | ||
| M25 Астана | Хард | $25 000 |
| 2021 | ||
| M15 Монастір 49 | Хард | $15 000 |
| M15 Монастір 33 | Хард | $15 000 |
| M15 Монастір | Хард | $15 000 |
Показати більше
| турнір | покриття | Призові турніру |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M15 Osaka 2 | Хард | $15 000 |
- Вік - 28.
Рента Токуда останні матчі
Останній зіграний матч – Рента Токуда - Шу Мацуока. Рента Токуда останні ігри:- Рента Токуда - Шу Мацуока | 09 Чер 2026 | 1:2 M15 Tokyo
- Марк Лаял - Рента Токуда | 04 Травень 2026 | 2:0 Усі
- Огнєн Мілич - Рента Токуда | 27 Кві 2026 | 2:1 Jiujiang
- Рента Токуда - Марат Шаріпов | 19 Кві 2026 | 0:2 Кванджу
- Рента Токуда - Ву Бін Шін | 18 Кві 2026 | 2:0 Кванджу
- Рента Токуда - Чак Лам Коулмен Вонг | 14 Кві 2026 | 0:2 Пусан
- Рента Токуда - Хікару Сіраїсі | 13 Кві 2026 | 2:0 Пусан
- Рента Токуда - Ку Кен Канг | 12 Кві 2026 | 2:0 Пусан
- Рента Токуда - Ю Сіу Су | 30 Бер 2026 | 0:2 Miyazaki
- Рента Токуда - Аугуст Холмгрен | 23 Бер 2026 | 1:2 Йоккаїчі