Різ Сталдер
Персональні дані
ATP:
1528
Age:
29 (12.11.1996)
Різ Сталдер статистика матчів
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1517 | 0 | 1:6 | 0:4 | 0:1 | 1:1 |
| 2024 | 1466 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 1319 | 0 | 4:6 | 4:6 | -:- | -:- |
| 2020 | 1034 | 0 | 2:5 | 2:5 | -:- | -:- |
| 2019 | 1053 | 0 | 5:9 | 5:9 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | -:- | -:- |
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 110 | 1 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 111 | 1 | 41:35 | 37:29 | 1:2 | 3:4 |
| 2024 | 106 | 4 | 33:35 | 22:21 | 6:10 | 5:4 |
| 2023 | 60 | 7 | 51:27 | 44:20 | 5:5 | 2:2 |
| 2022 | 132 | 2 | 30:26 | 21:20 | 9:6 | -:- |
| 2021 | 279 | 6 | 33:17 | 29:12 | 4:5 | -:- |
| 2020 | 584 | 0 | 7:8 | 7:8 | -:- | -:- |
Різ Сталдер виграний турнір
| турнір | покриття | Призові турніру |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Канберра | Хард | $200 000 |
| 2025 | ||
| Jingshan | Хард | $160 000 |
| 2024 | ||
| Шампейн (США), хард | Хард (у приміщенні) | $82 000 |
| Гуанчжоу 2 | Хард | $133 250 |
| Ілклі | Трава | €148 625 |
| Усі | Хард | $82 000 |
| 2023 | ||
| Йоккаїчі | Хард | $130 000 |
| Кобе (Японія), хард | Хард (у приміщенні) | $80 000 |
| Фейрфілд | Хард | $80 000 |
| Кері | Хард | $80 000 |
Показати більше
- Вік - 29.
Різ Сталдер останні матчі
Останній зіграний матч – Блейс Бікнелл - Різ Сталдер. Різ Сталдер останні ігри:- Блейс Бікнелл - Різ Сталдер | 22 Лис 2025 | 2:0 Плейфорд 2
- Різ Сталдер - Карл Полінг | 11 Сер 2025 | 1:2 Самтер
- Ейден Мейо - Різ Сталдер | 20 Лип 2025 | 2:0 Bloomfield Hills
- Антуан Гібодо - Різ Сталдер | 07 Лип 2025 | 2:0 Newport
- Різ Сталдер - Жоау Вітор Гонсалвеш Сеолін | 06 Лип 2025 | 2:0 Newport
- Різ Сталдер - Кіранпал Панну | 23 Бер 2025 | 0:2 Морелія
- Трістан Маккормік - Різ Сталдер | 16 Бер 2025 | 2:1 Меріда
- Стронг Кіркхаймер - Різ Сталдер | 10 Лис 2024 | 2:0 Шампейн (США), хард
- Різ Сталдер - Танапет Чанта | 21 Жов 2024 | 0:0 Тайбей 2
- Чжі Сунг Нам - Різ Сталдер | 20 Жов 2024 | 0:0 Тайбей 2