П'єр-Юг Ербер
Персональні дані
ATP:
190
Age:
35 (18.03.1991)
П'єр-Юг Ербер статистика матчів
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 154 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 155 | 1 | 27:27 | 16:13 | 8:11 | 3:3 |
| 2024 | 148 | 1 | 33:31 | 22:17 | 8:11 | 3:3 |
| 2023 | 237 | 0 | 26:22 | 18:15 | 5:4 | 3:3 |
| 2022 | 305 | 0 | 18:15 | 10:7 | 2:5 | 6:3 |
| 2021 | 110 | 0 | 17:21 | 13:14 | 4:6 | 0:1 |
| 2020 | 83 | 0 | 18:13 | 11:9 | 7:4 | -:- |
| 2019 | 65 | 0 | 25:25 | 9:14 | 11:7 | 5:4 |
| 2018 | 55 | 0 | 37:26 | 28:19 | 6:4 | 3:3 |
| 2017 | 81 | 0 | 25:27 | 17:17 | 5:6 | 3:4 |
Показати більше
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 61 | 2 | 22:12 | 18:5 | 1:6 | 2:0 |
| 2024 | 346 | 0 | 6:4 | 4:3 | -:- | -:- |
| 2023 | 77 | 2 | 20:8 | 15:4 | 5:2 | 0:2 |
| 2022 | 193 | 2 | 10:5 | 9:1 | 0:3 | 1:1 |
| 2021 | 8 | 4 | 40:14 | 21:9 | 13:4 | 5:1 |
| 2020 | 23 | 3 | 15:7 | 8:5 | 7:2 | -:- |
| 2019 | 5 | 4 | 27:8 | 25:4 | 0:1 | 2:3 |
| 2018 | 12 | 2 | 28:12 | 17:8 | 9:2 | 1:2 |
| 2017 | 13 | 3 | 29:12 | 20:7 | 8:3 | 1:2 |
Показати більше
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 4:3 | 4:3 | -:- | -:- |
П'єр-Юг Ербер виграний турнір
| турнір | покриття | Призові турніру |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Шербур | Хард (у приміщенні) | €91 250 |
| 2024 | ||
| Кемпер | Хард (у приміщенні) | €148 625 |
| 2016 | ||
| Орлеан | Хард (у приміщенні) | €106 500 |
| Бергамо (Італія), хард | Хард (у приміщенні) | €42 500 |
| 2014 | ||
| Муйрон-ле-Каптіф | Хард | €64 000 |
| Кемпер | Хард (у приміщенні) | €42 500 |
| 2013 | ||
| Брессюїр | Хард (у приміщенні) | $10 000 |
| 2012 | ||
| Акко | Хард | $10 000 |
| турнір | покриття | Призові турніру |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Марсель | Хард (у приміщенні) | €724 015 |
| Мец | Хард (у приміщенні) | €596 035 |
| 2023 | ||
| Сеговія | Хард | €180 000 |
| Брауншвейг | Ґрунт | €145 000 |
| 2022 | ||
| Біль | Хард (у приміщенні) | €45 730 |
| Монпельє | Хард (у приміщенні) | €490 990 |
| 2021 | ||
| Підсумковий турнір - Турин (Світ) - Play Offs, хард | Хард (у приміщенні) | $5 700 000 |
| Орлеан | Хард (у приміщенні) | €132 280 |
| Лондон | Трава | €1 290 135 |
| Відкритий чемпіонат Франції | Ґрунт | €2 556 000 |
Показати більше
П'єр-Юг Ербер історія травм
| З | До | Травма |
|---|---|---|
| 26.07.2022 | 01.01.2023 |
|
- Вік - 35.
П'єр-Юг Ербер останні матчі
Останній зіграний матч – Лоренці Сонего - П'єр-Юг Ербер. П'єр-Юг Ербер останні ігри:- Лоренці Сонего - П'єр-Юг Ербер | 24 Травень 2026 | 3:2 Відкритий чемпіонат Франції
- П'єр-Юг Ербер - Леандро Ріді | 22 Травень 2026 | 2:1 Відкритий чемпіонат Франції
- Ян Хойнскі - П'єр-Юг Ербер | 20 Травень 2026 | 0:0 Відкритий чемпіонат Франції
- П'єр-Юг Ербер - Каїчі Учіда | 19 Травень 2026 | 2:0 Відкритий чемпіонат Франції
- Суміт Нагал - П'єр-Юг Ербер | 11 Травень 2026 | 2:0 Бордо
- Зізу Бергс - П'єр-Юг Ербер | 30 Кві 2026 | 2:0 Екс-ан-Прованс
- П'єр-Юг Ербер - Душан Лайович | 29 Кві 2026 | 2:0 Екс-ан-Прованс
- П'єр-Юг Ербер - Поль Мартін Тіффон | 28 Кві 2026 | 0:2 Екс-ан-Прованс
- П'єр-Юг Ербер - Артур Нагель | 27 Кві 2026 | 2:0 Екс-ан-Прованс
- Цезар Крету - П'єр-Юг Ербер | 22 Кві 2026 | 2:0 Рим