Людмила Кіченок
Персональні дані
Age:
33 (20.07.1992)
Людмила Кіченок статистика матчів
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2022 | 980 | 0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2017 | 888 | 0 | 1:3 | 0:2 | -:- | 1:1 |
| 2016 | 363 | 0 | 7:9 | 7:7 | 0:2 | -:- |
| 2015 | 339 | 0 | 8:10 | 8:9 | -:- | 0:1 |
| 2014 | 197 | 0 | 20:18 | 17:14 | 0:2 | 3:2 |
| 2013 | 198 | 1 | 18:19 | 18:14 | 0:4 | 0:1 |
Показати більше
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 30 | 0 | 30:25 | 17:15 | 4:5 | 8:4 |
| 2024 | 4 | 3 | 39:21 | 22:12 | 10:6 | 7:2 |
| 2023 | 34 | 0 | 27:25 | 21:19 | 2:4 | 4:2 |
| 2022 | 9 | 3 | 39:23 | 21:15 | 8:5 | 10:1 |
| 2021 | 39 | 1 | 24:21 | 15:14 | 1:4 | 8:3 |
| 2020 | 46 | 0 | 7:13 | 7:10 | 0:3 | -:- |
| 2019 | 41 | 1 | 16:19 | 12:11 | 2:6 | 2:2 |
| 2018 | 35 | 1 | 25:27 | 25:17 | 0:5 | 0:5 |
| 2017 | 53 | 0 | 12:19 | 8:14 | 1:2 | 3:3 |
Показати більше
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2023 | 0 | 1 | 6:3 | 0:2 | 1:1 | 5:0 |
| 2022 | 0 | 0 | 2:4 | 1:2 | 1:1 | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 1:1 | 0:1 | -:- | 1:0 |
| 2017 | 0 | 0 | 3:1 | -:- | -:- | 3:1 |
Людмила Кіченок виграний турнір
| турнір | покриття | Призові турніру |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| W25 Казань | Хард | $50 000 |
| 2012 | ||
| ITF Nur-Sultan Women | Хард | $25 000 |
| турнір | покриття | Призові турніру |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Відкритий чемпіонат США | Хард | $6 496 000 |
| Істборн | Трава | $780 637 |
| Брісбен | Хард | $1 736 763 |
| 2022 | ||
| Tallinn | Хард (у приміщенні) | $251 750 |
| Цинциннаті | Хард | $2 527 250 |
| Бірмінгем | Трава | $251 750 |
| 2021 | ||
| Ноттінгем | Трава | $235 238 |
| 2019 | ||
| Чжухай | Хард (у приміщенні) | $2 419 844 |
| 2018 | ||
| Чжухай | Хард (у приміщенні) | $2 349 363 |
| 2016 | ||
| Флоріанополіс | Хард | $226 750 |
Показати більше
| турнір | покриття | Призові турніру |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Вімблдон | Трава | $368 000 |
- Вік - 33.
Людмила Кіченок останні матчі
Останній зіграний матч – Ірина Шиманович - Людмила Кіченок. Людмила Кіченок останні ігри:- Ірина Шиманович - Людмила Кіченок | 29 Бер 2025 | 2:1 Чарльстон
- Франческа Ді Лоренцо - Людмила Кіченок | 03 Кві 2022 | 2:1 Чарльстон
- Людмила Кіченок - Марсела Сакаріас | 02 Кві 2022 | 2:1 Чарльстон
- Людмила Кіченок - Діан Паррі | 09 Січ 2022 | 0:2 Сідней
- Альділа Сутджіаді - Людмила Кіченок | 21 Сер 2021 | 2:1 Чикаго
- Крістіна Младеновіч - Людмила Кіченок | 07 Сер 2021 | 2:0 Монреаль
- Анастасія Потапова - Людмила Кіченок | 16 Сер 2019 | 2:0 Нью-Йорк
- Ана Богдан - Людмила Кіченок | 03 Сер 2016 | 2:0 Флоріанополіс
- Тереза Мартінцова - Людмила Кіченок | 02 Сер 2016 | 1:2 Флоріанополіс
- Людмила Кіченок - Teliana Pereira | 01 Сер 2016 | 2:0 Флоріанополіс