Irina-Camelia Бегу
Персональні дані
WTA:
149
Age:
35 (26.08.1990)
Irina-Camelia Бегу статистика матчів
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110 | 1 | 14:12 | 5:6 | 8:5 | 1:1 |
| 2024 | 79 | 2 | 30:13 | 1:2 | 29:10 | 0:1 |
| 2023 | 75 | 0 | 17:14 | 5:8 | 11:5 | 1:1 |
| 2022 | 34 | 2 | 32:17 | 10:10 | 20:5 | 2:1 |
| 2021 | 62 | 0 | 21:17 | 16:11 | 3:5 | 2:1 |
| 2020 | 78 | 2 | 23:11 | 16:7 | 7:4 | -:- |
| 2019 | 102 | 0 | 23:24 | 7:11 | 15:11 | 1:2 |
| 2018 | 67 | 0 | 22:25 | 12:16 | 10:7 | 0:2 |
| 2017 | 43 | 1 | 27:27 | 9:17 | 14:8 | 4:2 |
| 2016 | 29 | 1 | 25:22 | 11:13 | 13:6 | 1:3 |
Показати більше
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 156 | 0 | 4:4 | 1:3 | 3:1 | -:- |
| 2024 | 1227 | 0 | 0:3 | -:- | 0:2 | 0:1 |
| 2023 | 189 | 0 | 4:6 | 3:4 | 0:1 | 1:1 |
| 2022 | 133 | 0 | 6:8 | 5:6 | 1:1 | 0:1 |
| 2021 | 64 | 0 | 10:7 | 3:5 | 7:2 | -:- |
| 2020 | 125 | 0 | 1:6 | 1:4 | 0:2 | -:- |
| 2019 | 73 | 1 | 15:12 | 11:7 | 2:4 | 2:1 |
| 2018 | 23 | 2 | 26:16 | 15:11 | 5:3 | 6:2 |
| 2017 | 38 | 2 | 20:11 | 10:8 | 10:3 | 0:0 |
| 2016 | 167 | 0 | 3:9 | 0:4 | 3:3 | 0:2 |
Показати більше
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Irina-Camelia Бегу виграний турнір
| турнір | покриття | Призові турніру |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Калі | Ґрунт | $115 000 |
| Монтре | Ґрунт | $115 000 |
| 2022 | ||
| Бухарест | Ґрунт | $115 000 |
| Палермо | Ґрунт | $251 750 |
| 2020 | ||
| Індіан-Веллс | Хард | $162 480 |
| W100 Каїр | Хард | $100 000 |
| 2017 | ||
| Бухарест | Ґрунт | $226 750 |
| 2016 | ||
| Флоріанополіс | Хард | $226 750 |
| 2015 | ||
| Сеул | Хард | $500 000 |
| 2014 | ||
| W100 Контрексевіль | Ґрунт | $100 000 |
Показати більше
| турнір | покриття | Призові турніру |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| Хуахін | Хард | $250 000 |
| 2018 | ||
| Бухарест | Ґрунт | $250 000 |
| Шеньчжень | Хард | $626 750 |
| 2017 | ||
| Тяньцзінь | Хард | $426 750 |
| Бухарест | Ґрунт | $226 750 |
| 2014 | ||
| Сеул | Хард | $500 000 |
| Ріо-де-Жанейро | Ґрунт | $250 000 |
| 2013 | ||
| Гертогенбос | Трава | $235 000 |
| 2012 | ||
| Хобарт | Хард | $220 000 |
Irina-Camelia Бегу історія травм
| З | До | Травма |
|---|---|---|
| 23.07.2024 | 24.07.2024 |
|
| 21.08.2023 | 24.08.2023 |
|
- Вік - 35.
Irina-Camelia Бегу останні матчі
Останній зіграний матч – Irina-Camelia Бегу - Сюзан Ламенс. Irina-Camelia Бегу останні ігри:- Irina-Camelia Бегу - Сюзан Ламенс | 20 Травень 2026 | 1:2 Відкритий чемпіонат Франції
- Elizara Янева - Irina-Camelia Бегу | 18 Травень 2026 | 1:2 Відкритий чемпіонат Франції
- Анастасія Потапова - Irina-Camelia Бегу | 04 Травень 2026 | 2:0 Рим
- Лаура Зігемунд - Irina-Camelia Бегу | 21 Кві 2026 | 2:0 Мадрид
- Жіл Тайхманн - Irina-Camelia Бегу | 20 Лип 2025 | 0:2 Iasi
- Irina-Camelia Бегу - Жаклін Крістіан | 19 Лип 2025 | 2:0 Iasi
- Irina-Camelia Бегу - Анна Шишкова | 18 Лип 2025 | 2:1 Iasi
- Irina-Camelia Бегу - Вікторія Хіменес Касінцева | 17 Лип 2025 | 2:1 Iasi
- Irina-Camelia Бегу - Нао Хібіно | 14 Лип 2025 | 2:0 Iasi
- Дарія Касаткіна - Irina-Camelia Бегу | 03 Лип 2025 | 2:1 Вімблдон