Отримати швидкий доступ до спортивних результатів і новин.
personal-photo

Хісела Дулко

country-icon Аргентина
Персональні дані
Age: 41 (30.01.1985)

Хісела Дулко статистика матчів

Одиночний розряд
Парний розряд
Мікст
Сезон Рейтинг Титули Усі матчі Хард Ґрунт Трава
2012 0 0 4:10 1:4 2:5 1:1
2011 67 1 15:16 6:12 9:4 -:-
2010 48 0 21:21 11:12 10:8 0:1
2009 36 0 30:20 14:9 14:9 2:2
2008 51 1 21:23 4:15 13:6 4:2
2007 37 2 29:24 17:14 12:8 0:2
2006 59 0 18:26 8:16 7:8 3:2
2005 26 0 34:25 21:17 9:6 4:2
2004 33 0 25:19 20:12 3:5 2:2
2003 125 0 9:8 1:2 7:4 1:2
Показати більше
Сезон Рейтинг Титули Усі матчі Хард Ґрунт Трава
2012 0 0 16:13 8:6 8:5 0:2
2011 9 1 27:14 22:11 5:3 -:-
2010 1 8 55:14 29:9 23:4 3:1
2009 27 2 32:14 11:8 16:4 1:2
2008 131 0 5:17 3:9 1:6 1:2
2007 23 0 25:19 17:12 7:6 1:1
2006 29 2 31:20 17:12 12:6 2:2
2005 26 3 27:19 19:12 7:5 1:2
2004 34 0 22:15 13:8 8:5 1:2
2003 94 1 9:9 2:3 7:5 0:1
Показати більше
Сезон Рейтинг Титули Усі матчі Хард Ґрунт Трава
2022 0 0 0:1 -:- -:- -:-
2012 0 0 2:3 0:1 1:1 1:1
2011 0 0 4:1 4:1 0:0 -:-
2010 0 0 3:2 2:1 0:0 1:1
2009 0 0 1:1 -:- 0:0 1:1
2008 0 0 0:3 0:3 -:- -:-
2006 0 0 3:1 -:- 2:1 1:0
2005 0 0 5:2 0:1 -:- 5:1
2004 0 0 1:1 -:- -:- 1:1

  • Вік - 41.

Хісела Дулко останні матчі

Останній зіграний матч – Хісела Дулко - Коко Вандевеге. Хісела Дулко останні ігри:
  • Хісела Дулко - Коко Вандевеге | 03 Сер 2010 | 0:1 Сан-Дієго
  • Хісела Дулко - Анна Чакветадзе | 10 Січ 2009 | 2:1 JB Group
  • Вєра Звонарьова - Хісела Дулко | 09 Січ 2009 | 2:1 JB Group
  • Хісела Дулко - Agnes Szavay | 08 Січ 2009 | 2:1 JB Group
  • Каролін Возняцкі - Хісела Дулко | 30 Вер 2008 | 2:1 Токіо 3
  • Agnieszka Radwanska - Хісела Дулко | 09 Кві 2008 | 2:1 Амелія-Айленд
  • Хісела Дулко - Edina Gallovits | 08 Кві 2008 | 2:0 Амелія-Айленд
  • Lourdes Dominguez-Lino - Хісела Дулко | 14 Лют 2008 | Вінья-дель-Мар
  • Neuza Silva - Хісела Дулко | 11 Лют 2008 | 0:2 Вінья-дель-Мар
  • Хісела Дулко - Klara Koukalova | 16 Травень 2004 | 1:2 Відень

Встановіть цей веб-додаток на свій пристрій: натисніть і потім "Додати на головний екран "
close