Айла Томлянович
Персональні дані
WTA:
73
Age:
33 (07.05.1993)
Айла Томлянович статистика матчів
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 78 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 80 | 0 | 27:26 | 14:16 | 8:6 | 5:4 |
| 2024 | 109 | 1 | 20:20 | 12:12 | 2:4 | 6:3 |
| 2023 | 290 | 1 | 7:3 | 2:2 | 5:0 | -:- |
| 2022 | 33 | 0 | 38:27 | 22:16 | 7:6 | 7:3 |
| 2021 | 45 | 0 | 29:23 | 12:13 | 10:6 | 6:3 |
| 2020 | 68 | 0 | 6:13 | 6:10 | 0:3 | -:- |
| 2019 | 51 | 0 | 31:29 | 19:18 | 7:7 | 4:4 |
| 2018 | 46 | 0 | 36:24 | 24:15 | 7:6 | 5:3 |
| 2017 | 118 | 0 | 29:20 | 25:14 | 4:6 | -:- |
Показати більше
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1575 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2024 | 436 | 0 | 1:6 | 1:3 | 0:2 | 0:1 |
| 2022 | 136 | 0 | 5:5 | 1:2 | 4:2 | 0:1 |
| 2021 | 143 | 0 | 5:9 | 4:7 | 1:1 | 0:1 |
| 2020 | 129 | 0 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 159 | 0 | 4:12 | 3:9 | 0:2 | 1:1 |
| 2018 | 138 | 0 | 4:10 | 4:8 | 0:1 | 0:1 |
| 2017 | 378 | 0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | -:- |
| 2016 | 384 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 93 | 0 | 8:14 | 5:9 | 1:3 | 2:2 |
Показати більше
| Сезон | Рейтинг | Титули | Усі матчі | Хард | Ґрунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 1:2 | -:- | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 1:2 | 0:1 | -:- | 1:1 |
| 2014 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Айла Томлянович виграний турнір
| турнір | покриття | Призові турніру |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Гонконг | Хард | $115 000 |
| 2023 | ||
| Флоріанополіс | Ґрунт | $115 000 |
| 2013 | ||
| ITF Dothan Women | Ґрунт | $50 000 |
Айла Томлянович історія травм
| З | До | Травма |
|---|---|---|
| 04.10.2025 | 09.10.2025 |
|
| 08.09.2025 | 21.09.2025 |
|
| 06.03.2025 | 17.03.2025 |
|
| 26.12.2024 | 02.01.2025 |
|
| 21.10.2024 | 27.10.2024 |
|
| 06.02.2024 | 10.05.2024 |
|
| 30.08.2023 | 15.09.2023 |
|
| 13.01.2023 | 24.08.2023 |
|
| 12.08.2021 | 25.08.2021 |
|
| 19.05.2021 | 27.05.2021 |
|
- Вік - 33.
Айла Томлянович останні матчі
Останній зіграний матч – Айла Томлянович - Кеті Свон. Айла Томлянович останні ігри:- Айла Томлянович - Кеті Свон | 04 Чер 2026 | 0:1 Бірмінгем
- Айла Томлянович - Кеті Макнеллі | 24 Травень 2026 | 1:2 Відкритий чемпіонат Франції
- Сада Нахімана - Айла Томлянович | 19 Травень 2026 | 2:0 Рабат
- Ноемі Базілетті - Айла Томлянович | 07 Травень 2026 | 2:0 Рим
- Айла Томлянович - Леолья Жанжан | 05 Травень 2026 | 1:2 Рим
- Айла Томлянович - Марта Ломбардіні | 04 Травень 2026 | 2:0 Рим
- Айла Томлянович - Сара Соррібес-Тормо | 28 Кві 2026 | 1:2 Ла-Бісбал-д'Ампурда
- Далма Гальфі - Айла Томлянович | 22 Кві 2026 | 2:0 Мадрид
- Айла Томлянович - Донна Векіч | 30 Бер 2026 | 1:2 Чарльстон
- Аманда Анісімова - Айла Томлянович | 20 Бер 2026 | 2:1 Маямі