Отримати швидкий доступ до спортивних результатів і новин.
Жіноча ліга Об’єднаної футбольної ліги

Жіноча ліга Об’єднаної футбольної ліги турнірна таблиця

США
США
Турнірна таблиця
Форма
Статистика домашніх матчів
Статистика голів
Половина таблиці

League table

USL W League 2026, Chesapeake Division
# Команда І О П Н П Г
1
Virginia Development Academy Virginia Development Academy 9 24 8 0 1 21:7
2
Virginia Beach United FC (Women) Virginia Beach United FC (Women) 9 19 6 1 2 12:6
3
Annapolis Blues FC (Women) Annapolis Blues FC (Women) 9 13 4 1 4 15:12
4
Richmond Ivy (Women) Richmond Ivy (Women) 9 12 3 3 3 14:13
5
Virginia Atlantic WFC Virginia Atlantic WFC 9 5 1 2 6 10:17
6
Charlottesville Blues FC (Women) Charlottesville Blues FC (Women) 9 4 1 1 7 7:24
USL W League 2026, Great Forest Division
# Команда І О П Н П Г
1
Pittsburgh Riveters SC Pittsburgh Riveters SC 9 25 8 1 0 27:5
2
Pittsburgh Steel City (Women) Pittsburgh Steel City (Women) 9 15 5 0 4 12:10
3
Flower City Union (Women) Flower City Union (Women) 9 14 4 2 3 17:19
4
Cleveland Force SC Cleveland Force SC 9 12 4 0 5 16:18
5
FC Buffalo (Women) FC Buffalo (Women) 9 10 3 1 5 20:20
6
Erie Sports Center (Women) Erie Sports Center (Women) 9 3 1 0 8 7:27
USL W League 2026, Great Lakes Division
# Команда І О П Н П Г
1
Union FC Macomb Union FC Macomb 9 19 6 1 2 13:7
2
Detroit City FC (Women) Detroit City FC (Women) 9 14 4 2 3 17:12
3
Midwest United FC (Women) Midwest United FC (Women) 10 15 4 3 3 16:14
4
AFC Ann Arbor (Women) AFC Ann Arbor (Women) 9 10 3 1 5 10:18
5
Kalamazoo FC (Women) Kalamazoo FC (Women) 9 7 2 1 6 8:13
USL W League 2026, Heartland Division
# Команда І О П Н П Г
1
Minnesota Aurora (Women) Minnesota Aurora (Women) 11 33 11 0 0 34:1
2
River Light FC (Women) River Light FC (Women) 11 19 6 1 4 20:19
3
Sioux Falls City FC Sioux Falls City FC 10 17 5 2 3 19:11
4
Edgewater Castle (Women) Edgewater Castle (Women) 10 15 4 3 3 10:13
5
Rally Madison FC (Women) Rally Madison FC (Women) 11 13 4 1 6 20:23
6
Rockford Raptors (Women) Rockford Raptors (Women) 11 13 4 1 6 15:19
7
RKC Third Coast (Women) RKC Third Coast (Women) 11 8 2 2 7 12:18
8
Rochester FC (Women) Rochester FC (Women) 11 6 2 0 9 4:30
USL W League 2026, Lone Star Division
# Команда І О П Н П Г
1
Lonestar SC (Women) Lonestar SC (Women) 9 21 7 0 2 19:8
2
Ahfc Royals (Women) Ahfc Royals (Women) 9 18 6 0 3 30:8
3
Challenge SC (Women) Challenge SC (Women) 9 15 5 0 4 15:19
4
Lonestar SC San Antonio (Women) Lonestar SC San Antonio (Women) 8 6 2 0 6 12:19
5
Hill Country Linces Hill Country Linces 9 6 2 0 7 6:28
USL W League 2026, Metropolitan Division
# Команда І О П Н П Г
1
Long Island Rough Riders (Women) Long Island Rough Riders (Women) 9 24 8 0 1 47:14
2
Morris Elite SC (Women) Morris Elite SC (Women) 9 22 7 1 1 36:15
3
Paisley Athletic FC (Women) Paisley Athletic FC (Women) 8 16 5 1 2 30:17
4
Cedar Stars Academy (Women) Cedar Stars Academy (Women) 8 9 3 0 5 25:28
5
New Jersey Copa FC (Women) New Jersey Copa FC (Women) 9 6 2 0 7 9:33
6
Manhattan SC Manhattan SC 9 0 0 0 9 7:47
USL W League 2026, Mid Atlantic Division
# Команда І О П Н П Г
1
Eagle FC Eagle FC 9 24 8 0 1 45:6
2
Lancaster Inferno Lancaster Inferno 8 14 4 2 2 21:8
3
Northern Virginia FC (Women) Northern Virginia FC (Women) 8 12 4 0 4 17:15
4
Loudoun United FC (Women) Loudoun United FC (Women) 10 14 4 2 4 25:22
5
Patuxent Football Athletics Patuxent Football Athletics 9 0 0 0 9 4:61
USL W League 2026, Mountain Division
# Команда І О П Н П Г
1
Real Colorado (Women) Real Colorado (Women) 9 24 8 0 1 46:1
2
Colorado Storm (Women) Colorado Storm (Women) 9 24 8 0 1 45:5
3
Utah United (Women) Utah United (Women) 8 15 5 0 3 36:10
4
Albion SC Colorado (Women) Albion SC Colorado (Women) 9 5 1 2 6 7:32
5
Flatirons FC (Women) Flatirons FC (Women) 8 4 1 1 6 7:43
6
Colorado International Soccer Academy  (Women) Colorado International Soccer Academy (Women) 9 4 1 1 7 5:55
USL W League 2026, Norcal Division
# Команда І О П Н П Г
1
Monterey Bay FC (Women) Monterey Bay FC (Women) 9 22 7 1 1 21:8
2
California Storm Uslw (Women) California Storm Uslw (Women) 9 21 7 0 2 21:10
3
Oakland Soul (Women) Oakland Soul (Women) 10 17 5 2 3 19:10
4
San Juan SC San Juan SC 9 12 3 3 3 19:14
5
Pleasanton Rage (Women) Pleasanton Rage (Women) 9 9 3 0 6 8:16
6
Stockton Cargo SC (Women) Stockton Cargo SC (Women) 9 7 1 4 4 10:13
7
Marin FC Alliance (Women) Marin FC Alliance (Women) 9 3 1 0 8 7:34
USL W League 2026, Northeast Division
# Команда І О П Н П Г
1
Vermont Green (Women) Vermont Green (Women) 9 19 5 4 0 26:6
2
Hudson Valley Crusaders (Women) Hudson Valley Crusaders (Women) 9 17 5 2 2 21:11
3
Hartford Athletic (Women) Hartford Athletic (Women) 8 15 4 3 1 17:5
4
New England Mutiny (Women) New England Mutiny (Women) 9 8 2 2 5 15:14
5
AC Connecticut (Women) AC Connecticut (Women) 9 1 0 1 8 4:47
USL W League 2026, Northwest Division
# Команда І О П Н П Г
1
Snohomish United Snohomish United 11 26 8 2 1 44:12
2
Salmon Bay FC (Women) Salmon Bay FC (Women) 11 26 8 2 1 36:10
3
West Seattle Rhodies FC (Women) West Seattle Rhodies FC (Women) 11 25 8 1 2 25:12
4
FC Olympia (Women) FC Olympia (Women) 11 10 3 1 7 9:26
5
Bigfoot FC (Women) Bigfoot FC (Women) 11 8 2 2 7 12:40
6
Portland Cherry Bombs FC Portland Cherry Bombs FC 10 7 1 4 5 7:18
7
Tacoma Galaxy (Women) Tacoma Galaxy (Women) 11 5 1 2 8 10:25
USL W League 2026, Socal Division
# Команда І О П Н П Г
1
Capo FC (Women) Capo FC (Women) 9 23 7 2 0 26:8
2
Santa Clarita Blue Heat FC  (Women) Santa Clarita Blue Heat FC (Women) 9 20 6 2 1 40:5
3
Los Angeles SC Los Angeles SC 9 14 4 2 3 22:20
4
Southern California Dutch Lions FC II  (Women) Southern California Dutch Lions FC II (Women) 9 9 2 3 4 11:24
5
Amsg FC (Women) Amsg FC (Women) 9 7 1 4 4 14:27
6
Socal Reds FC Socal Reds FC 9 1 0 1 8 12:41
USL W League 2026, South Atlantic Division
# Команда І О П Н П Г
1
North Carolina Courage North Carolina Courage 9 27 9 0 0 33:4
2
Charlotte Eagles (Women) Charlotte Eagles (Women) 9 24 8 0 1 17:6
3
Port City FC (Women) Port City FC (Women) 10 18 6 0 4 26:15
4
Carolina Ascent II (Women) Carolina Ascent II (Women) 9 12 4 0 5 13:17
5
Wake FC (Women) Wake FC (Women) 10 12 4 0 6 12:27
6
South Carolina United Bantams South Carolina United Bantams 9 6 2 0 7 12:19
7
South Georgia Tormenta FC  (Women) South Georgia Tormenta FC (Women) 0 0 0 0 0 0:0
8
North Carolina Fusion (Women) North Carolina Fusion (Women) 10 0 0 0 10 1:26
USL W League 2026, South Central Division
# Команда І О П Н П Г
1
Asheville City SC (Women) Asheville City SC (Women) 8 19 6 1 1 20:3
2
Birmingham Legion FC Birmingham Legion FC 8 19 6 1 1 16:8
3
Southern Soccer Academy Southern Soccer Academy 9 12 3 3 3 8:12
4
Usl Knoxville Usl Knoxville 9 9 2 3 4 11:11
5
Chattanooga Red Wolves SC  (Women) Chattanooga Red Wolves SC (Women) 10 2 0 2 8 3:24
USL W League 2026, Southeast Division
# Команда І О П Н П Г
1
FC Miami City FC Miami City 9 17 4 5 0 13:8
2
Sporting Jacksonville (Women) Sporting Jacksonville (Women) 9 15 4 3 2 14:7
3
Brevard SC Riptide Brevard SC Riptide 8 13 4 1 3 12:9
4
Tallahassee Reckoning (Women) Tallahassee Reckoning (Women) 9 14 4 2 3 15:12
5
Brooke House FC (Women) Brooke House FC (Women) 8 12 3 3 2 18:9
6
Fort Lauderdale United FC II  (Women) Fort Lauderdale United FC II (Women) 9 8 2 2 5 21:14
7
Miami AC (Women) Miami AC (Women) 6 0 0 0 6 2:36
USL W League 2026, Valley Division
# Команда І О П Н П Г
1
Расінг Луісвілл (жін) Расінг Луісвілл (жін) 8 17 5 2 1 15:10
2
Indy Eleven Indy Eleven 9 19 6 1 2 29:6
3
Dayton Dutch Lions  (Women) Dayton Dutch Lions (Women) 9 13 4 1 4 16:21
4
Toledo Villa (Women) Toledo Villa (Women) 8 0 0 0 8 4:27
Playoffs

Форма

Останні 5 матчів
Останні 10 матчів
last 15 matches
Форма
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 5 0 0 28:3 25 15 3.00
2 5 5 0 0 25:2 23 15 3.00
3 5 5 0 0 26:4 22 15 3.00
4 5 5 0 0 15:1 14 15 3.00
5 5 5 0 0 14:2 12 15 3.00
6 5 4 1 0 28:2 26 13 2.60
7 5 4 1 0 22:4 18 13 2.60
8 5 4 1 0 20:5 15 13 2.60
9 5 4 1 0 12:0 12 13 2.60
10 5 4 1 0 16:5 11 13 2.60
11 5 4 1 0 16:5 11 13 2.60
12 5 4 1 0 12:5 7 13 2.60
13 5 4 1 0 10:4 6 13 2.60
14 5 4 0 1 34:1 33 12 2.40
15 5 4 0 1 33:6 27 12 2.40
16 5 4 0 1 13:7 6 12 2.40
17 5 4 0 1 11:5 6 12 2.40
18 5 4 0 1 11:5 6 12 2.40
19 5 4 0 1 12:7 5 12 2.40
20 5 4 0 1 8:3 5 12 2.40
21 5 3 2 0 16:4 12 11 2.20
22 5 3 2 0 9:1 8 11 2.20
23 5 3 2 0 10:3 7 11 2.20
24 5 3 2 0 10:4 6 11 2.20
25 5 3 1 1 10:3 7 10 2.00
26 5 3 1 1 7:2 5 10 2.00
27 5 3 1 1 11:7 4 10 2.00
28 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
29 5 3 0 2 16:8 8 9 1.80
30 5 3 0 2 14:8 6 9 1.80
31 5 2 3 0 9:6 3 9 1.80
32 5 2 3 0 9:6 3 9 1.80
33 5 3 0 2 8:5 3 9 1.80
34 5 3 0 2 7:7 0 9 1.80
35 5 3 0 2 7:9 -2 9 1.80
36 5 2 2 1 20:7 13 8 1.60
37 5 2 2 1 13:6 7 8 1.60
38 5 2 2 1 9:5 4 8 1.60
39 5 2 2 1 8:4 4 8 1.60
40 5 2 2 1 8:5 3 8 1.60
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 19:0 19 6 3.00
2 4 4 0 0 19:2 17 12 3.00
3 3 3 0 0 19:3 16 9 3.00
4 4 4 0 0 12:1 11 12 3.00
5 2 2 0 0 9:1 8 6 3.00
6 2 2 0 0 8:0 8 6 3.00
7 4 4 0 0 8:1 7 12 3.00
8 2 2 0 0 8:2 6 6 3.00
9 3 3 0 0 8:2 6 9 3.00
10 3 3 0 0 8:2 6 9 3.00
11 4 4 0 0 8:2 6 12 3.00
12 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
13 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
14 1 1 0 0 5:0 5 3 3.00
15 1 1 0 0 5:0 5 3 3.00
16 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
17 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
18 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
19 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
20 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
21 4 3 1 0 17:3 14 10 2.50
22 4 3 1 0 16:2 14 10 2.50
23 4 3 1 0 15:3 12 10 2.50
24 3 2 1 0 11:4 7 7 2.33
25 3 2 1 0 6:1 5 7 2.33
26 3 2 1 0 6:1 5 7 2.33
27 4 3 0 1 9:5 4 9 2.25
28 3 2 0 1 17:4 13 6 2.00
29 3 2 0 1 12:4 8 6 2.00
30 2 1 1 0 8:2 6 4 2.00
31 3 2 0 1 12:7 5 6 2.00
32 2 1 1 0 6:1 5 4 2.00
33 4 2 2 0 6:2 4 8 2.00
34 3 2 0 1 6:3 3 6 2.00
35 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
36 3 2 0 1 5:4 1 6 2.00
37 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
38 3 2 0 1 6:6 0 6 2.00
39 3 1 2 0 4:1 3 5 1.67
40 3 1 2 0 5:3 2 5 1.67
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 20:0 20 9 3.00
2 3 3 0 0 19:2 17 9 3.00
3 2 2 0 0 16:2 14 6 3.00
4 3 3 0 0 8:1 7 9 3.00
5 2 2 0 0 7:0 7 6 3.00
6 3 3 0 0 9:3 6 9 3.00
7 2 2 0 0 8:2 6 6 3.00
8 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
9 1 1 0 0 6:0 6 3 3.00
10 3 3 0 0 8:4 4 9 3.00
11 1 1 0 0 5:1 4 3 3.00
12 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
13 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
14 1 1 0 0 4:2 2 3 3.00
15 1 1 0 0 4:3 1 3 3.00
16 1 1 0 0 3:2 1 3 3.00
17 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
18 4 3 1 0 11:5 6 10 2.50
19 3 2 1 0 10:2 8 7 2.33
20 3 2 1 0 8:2 6 7 2.33
21 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
22 3 2 1 0 4:0 4 7 2.33
23 3 2 1 0 5:3 2 7 2.33
24 4 3 0 1 11:7 4 9 2.25
25 3 2 0 1 15:1 14 6 2.00
26 2 1 1 0 15:2 13 4 2.00
27 5 3 1 1 7:2 5 10 2.00
28 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
29 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
30 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
31 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
32 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
33 3 2 0 1 5:5 0 6 2.00
34 3 2 0 1 4:4 0 6 2.00
35 3 2 0 1 3:4 -1 6 2.00
36 4 2 1 1 9:5 4 7 1.75
37 3 1 2 0 6:4 2 5 1.67
38 2 1 0 1 5:2 3 3 1.50
39 2 1 0 1 4:1 3 3 1.50
40 4 2 0 2 9:8 1 6 1.50
Форма
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 10 10 0 0 33:1 32 30 3.00
2 9 8 1 0 27:5 22 25 2.78
3 9 8 0 1 46:1 45 24 2.67
4 9 8 0 1 45:5 40 24 2.67
5 9 8 0 1 45:6 39 24 2.67
6 9 8 0 1 21:7 14 24 2.67
7 10 8 2 0 27:4 23 26 2.60
8 9 7 1 1 34:13 21 22 2.44
9 9 7 1 1 21:8 13 22 2.44
10 8 6 1 1 12:5 7 19 2.38
11 9 7 0 2 21:10 11 21 2.33
12 10 7 2 1 38:12 26 23 2.30
13 10 7 2 1 32:10 22 23 2.30
14 8 6 0 2 30:7 23 18 2.25
15 8 6 0 2 18:8 10 18 2.25
16 9 6 2 1 40:5 35 20 2.22
17 9 6 2 1 33:12 21 20 2.22
18 10 6 4 0 22:8 14 22 2.20
19 10 7 1 2 24:12 12 22 2.20
20 9 6 1 2 29:6 23 19 2.11
21 9 5 4 0 26:6 20 19 2.11
22 9 6 1 2 12:6 6 19 2.11
23 10 6 3 1 14:5 9 21 2.10
24 9 6 0 3 46:11 35 18 2.00
25 9 5 3 1 15:2 13 18 2.00
26 9 4 5 0 13:8 5 17 1.89
27 8 4 3 1 12:10 2 15 1.88
28 8 4 3 1 9:7 2 15 1.88
29 10 5 3 2 24:10 14 18 1.80
30 10 5 3 2 21:11 10 18 1.80
31 9 4 4 1 17:5 12 16 1.78
32 8 4 2 2 22:16 6 14 1.75
33 10 5 2 3 19:10 9 17 1.70
34 10 5 2 3 19:11 8 17 1.70
35 10 5 2 3 15:9 6 17 1.70
36 9 4 3 2 24:12 12 15 1.67
37 9 5 0 4 12:10 2 15 1.67
38 9 5 0 4 15:19 -4 15 1.67
39 10 5 1 4 23:15 8 16 1.60
40 10 4 4 2 14:7 7 16 1.60
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 5 0 0 26:1 25 15 3.00
2 5 5 0 0 27:3 24 15 3.00
3 6 6 0 0 25:1 24 18 3.00
4 4 4 0 0 23:0 23 12 3.00
5 5 5 0 0 14:3 11 15 3.00
6 5 5 0 0 9:2 7 15 3.00
7 3 3 0 0 6:2 4 9 3.00
8 6 5 1 0 28:3 25 16 2.67
9 5 4 1 0 23:6 17 13 2.60
10 5 4 1 0 20:3 17 13 2.60
11 5 4 1 0 18:4 14 13 2.60
12 5 4 1 0 17:4 13 13 2.60
13 5 4 1 0 14:3 11 13 2.60
14 4 3 1 0 16:2 14 10 2.50
15 4 3 1 0 14:4 10 10 2.50
16 4 3 1 0 11:1 10 10 2.50
17 4 3 1 0 12:3 9 10 2.50
18 4 3 1 0 11:2 9 10 2.50
19 5 4 0 1 24:5 19 12 2.40
20 5 4 0 1 11:5 6 12 2.40
21 5 4 0 1 8:3 5 12 2.40
22 5 4 0 1 11:8 3 12 2.40
23 5 4 0 1 6:3 3 12 2.40
24 6 4 2 0 14:6 8 14 2.33
25 4 3 0 1 13:4 9 9 2.25
26 4 3 0 1 9:6 3 9 2.25
27 4 3 0 1 5:4 1 9 2.25
28 5 3 2 0 8:2 6 11 2.20
29 5 3 2 0 6:2 4 11 2.20
30 4 2 2 0 8:0 8 8 2.00
31 4 2 2 0 5:2 3 8 2.00
32 5 3 0 2 22:6 16 9 1.80
33 4 2 1 1 14:3 11 7 1.75
34 4 2 1 1 7:3 4 7 1.75
35 4 2 1 1 8:5 3 7 1.75
36 6 3 1 2 14:7 7 10 1.67
37 5 2 2 1 9:4 5 8 1.60
38 5 2 2 1 7:4 3 8 1.60
39 5 2 2 1 4:1 3 8 1.60
40 4 2 0 2 12:11 1 6 1.50
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 5 0 0 13:1 12 15 3.00
2 4 4 0 0 8:0 8 12 3.00
3 6 5 1 0 16:3 13 16 2.67
4 5 4 1 0 26:2 24 13 2.60
5 5 4 1 0 7:1 6 13 2.60
6 5 4 0 1 23:1 22 12 2.40
7 5 4 0 1 9:5 4 12 2.40
8 5 4 0 1 13:11 2 12 2.40
9 4 3 0 1 24:5 19 9 2.25
10 4 3 0 1 19:4 15 9 2.25
11 4 3 0 1 18:3 15 9 2.25
12 4 3 0 1 10:5 5 9 2.25
13 4 3 0 1 11:7 4 9 2.25
14 4 3 0 1 7:4 3 9 2.25
15 4 3 0 1 5:4 1 9 2.25
16 5 3 2 0 9:4 5 11 2.20
17 5 3 1 1 15:6 9 10 2.00
18 5 3 1 1 14:6 8 10 2.00
19 4 2 2 0 10:2 8 8 2.00
20 5 3 1 1 17:10 7 10 2.00
21 5 3 1 1 12:5 7 10 2.00
22 5 3 1 1 11:5 6 10 2.00
23 4 2 2 0 8:2 6 8 2.00
24 5 3 1 1 9:4 5 10 2.00
25 5 3 1 1 8:3 5 10 2.00
26 5 3 1 1 7:2 5 10 2.00
27 5 3 1 1 7:2 5 10 2.00
28 3 2 0 1 6:2 4 6 2.00
29 5 3 1 1 12:9 3 10 2.00
30 5 3 1 1 6:6 0 10 2.00
31 6 3 2 1 17:7 10 11 1.83
32 5 3 0 2 13:8 5 9 1.80
33 5 3 0 2 10:6 4 9 1.80
34 5 3 0 2 11:9 2 9 1.80
35 5 3 0 2 10:9 1 9 1.80
36 5 3 0 2 9:10 -1 9 1.80
37 4 2 1 1 5:3 2 7 1.75
38 4 2 1 1 10:9 1 7 1.75
39 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
40 4 2 1 1 6:7 -1 7 1.75
Форма
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 10 10 0 0 33:1 32 30 3.00
2 9 8 1 0 27:5 22 25 2.78
3 9 8 0 1 46:1 45 24 2.67
4 9 8 0 1 45:5 40 24 2.67
5 9 8 0 1 45:6 39 24 2.67
6 9 8 0 1 21:7 14 24 2.67
7 11 9 2 0 33:4 29 29 2.64
8 9 7 1 1 34:13 21 22 2.44
9 9 7 1 1 21:8 13 22 2.44
10 8 6 1 1 12:5 7 19 2.38
11 11 8 2 1 44:12 32 26 2.36
12 11 8 2 1 36:10 26 26 2.36
13 9 7 0 2 21:10 11 21 2.33
14 11 8 1 2 25:12 13 25 2.27
15 8 6 0 2 30:7 23 18 2.25
16 8 6 0 2 18:8 10 18 2.25
17 9 6 2 1 40:5 35 20 2.22
18 9 6 2 1 33:12 21 20 2.22
19 10 6 4 0 22:8 14 22 2.20
20 9 6 1 2 29:6 23 19 2.11
21 9 5 4 0 26:6 20 19 2.11
22 9 6 1 2 12:6 6 19 2.11
23 10 6 3 1 14:5 9 21 2.10
24 9 6 0 3 46:11 35 18 2.00
25 9 5 3 1 15:2 13 18 2.00
26 9 4 5 0 13:8 5 17 1.89
27 8 4 3 1 12:10 2 15 1.88
28 8 4 3 1 9:7 2 15 1.88
29 10 5 3 2 24:10 14 18 1.80
30 10 5 3 2 21:11 10 18 1.80
31 9 4 4 1 17:5 12 16 1.78
32 8 4 2 2 22:16 6 14 1.75
33 11 6 1 4 26:15 11 19 1.73
34 10 5 2 3 19:10 9 17 1.70
35 10 5 2 3 19:11 8 17 1.70
36 10 5 2 3 15:9 6 17 1.70
37 9 4 3 2 24:12 12 15 1.67
38 9 5 0 4 12:10 2 15 1.67
39 9 5 0 4 15:19 -4 15 1.67
40 10 4 4 2 14:7 7 16 1.60
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 5 0 0 26:1 25 15 3.00
2 5 5 0 0 27:3 24 15 3.00
3 6 6 0 0 25:1 24 18 3.00
4 4 4 0 0 23:0 23 12 3.00
5 5 5 0 0 14:3 11 15 3.00
6 5 5 0 0 9:2 7 15 3.00
7 3 3 0 0 6:2 4 9 3.00
8 6 5 1 0 28:3 25 16 2.67
9 6 5 1 0 15:3 12 16 2.67
10 5 4 1 0 23:6 17 13 2.60
11 5 4 1 0 20:3 17 13 2.60
12 5 4 1 0 17:1 16 13 2.60
13 5 4 1 0 18:4 14 13 2.60
14 5 4 1 0 17:4 13 13 2.60
15 4 3 1 0 16:2 14 10 2.50
16 4 3 1 0 14:4 10 10 2.50
17 4 3 1 0 12:3 9 10 2.50
18 4 3 1 0 11:2 9 10 2.50
19 5 4 0 1 24:5 19 12 2.40
20 5 4 0 1 11:5 6 12 2.40
21 5 4 0 1 8:3 5 12 2.40
22 5 4 0 1 11:8 3 12 2.40
23 5 4 0 1 6:3 3 12 2.40
24 6 4 2 0 14:6 8 14 2.33
25 4 3 0 1 13:4 9 9 2.25
26 4 3 0 1 9:6 3 9 2.25
27 4 3 0 1 5:4 1 9 2.25
28 5 3 2 0 8:2 6 11 2.20
29 5 3 2 0 6:2 4 11 2.20
30 4 2 2 0 8:0 8 8 2.00
31 4 2 2 0 5:2 3 8 2.00
32 5 3 0 2 22:6 16 9 1.80
33 4 2 1 1 14:3 11 7 1.75
34 4 2 1 1 7:3 4 7 1.75
35 4 2 1 1 8:5 3 7 1.75
36 6 3 1 2 14:7 7 10 1.67
37 5 2 2 1 9:4 5 8 1.60
38 5 2 2 1 7:4 3 8 1.60
39 5 2 2 1 4:1 3 8 1.60
40 5 2 2 1 6:4 2 8 1.60
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 5 0 0 13:1 12 15 3.00
2 4 4 0 0 8:0 8 12 3.00
3 6 5 1 0 16:3 13 16 2.67
4 5 4 1 0 26:2 24 13 2.60
5 5 4 1 0 7:1 6 13 2.60
6 5 4 0 1 23:1 22 12 2.40
7 5 4 0 1 9:5 4 12 2.40
8 5 4 0 1 13:11 2 12 2.40
9 4 3 0 1 24:5 19 9 2.25
10 4 3 0 1 19:4 15 9 2.25
11 4 3 0 1 18:3 15 9 2.25
12 4 3 0 1 10:5 5 9 2.25
13 4 3 0 1 11:7 4 9 2.25
14 4 3 0 1 7:4 3 9 2.25
15 4 3 0 1 5:4 1 9 2.25
16 5 3 2 0 9:4 5 11 2.20
17 6 4 1 1 18:6 12 13 2.17
18 6 4 1 1 15:9 6 13 2.17
19 5 3 1 1 15:6 9 10 2.00
20 4 2 2 0 10:2 8 8 2.00
21 5 3 1 1 17:10 7 10 2.00
22 5 3 1 1 16:9 7 10 2.00
23 5 3 1 1 12:5 7 10 2.00
24 5 3 1 1 11:5 6 10 2.00
25 4 2 2 0 8:2 6 8 2.00
26 5 3 1 1 9:4 5 10 2.00
27 5 3 1 1 8:3 5 10 2.00
28 5 3 1 1 7:2 5 10 2.00
29 5 3 1 1 7:2 5 10 2.00
30 3 2 0 1 6:2 4 6 2.00
31 5 3 1 1 6:6 0 10 2.00
32 6 3 2 1 17:7 10 11 1.83
33 5 3 0 2 13:8 5 9 1.80
34 5 3 0 2 10:6 4 9 1.80
35 5 3 0 2 11:9 2 9 1.80
36 5 3 0 2 10:9 1 9 1.80
37 5 3 0 2 9:10 -1 9 1.80
38 4 2 1 1 5:3 2 7 1.75
39 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
40 4 2 1 1 4:5 -1 7 1.75

Статистика домашніх матчів

Домашня перевага
Домашні голи забиті
Домашні голи пропущені
# Team Домашня перевага Забито Пропущено PPG (Вдома / На виїзді)
1 +246% +440% +52%
1.60 / 0.17
2 +213% +350% +76%
1.50 / 0
3 +140% +380% -100%
0.80 / 1.00
4 +119% +220% +17%
0.60 / 0.25
5 +118% +233% +3%
1.00 / 0.60
6 +100% +200% 0%
1.50 / 0.50
7 +80% +160% 0%
2.25 / 2.25
8 +73% +129% +17%
2.50 / 1.20
9 +73% +192% -46%
1.00 / 0.60
10 +72% +43% +100%
2.00 / 2.00
11 +70% +80% +60%
3.00 / 1.33
12 +69% +60% +78%
1.20 / 0
13 +66% +123% +8%
1.40 / 1.00
14 +63% +67% +58%
3.00 / 1.20
15 +63% +25% +100%
3.00 / 2.40
16 +63% +60% +66%
2.40 / 0.75
17 +61% +133% -11%
0.25 / 0
18 +60% +50% +70%
2.40 / 0.60
19 +60% +67% +52%
0.33 / 0.20
20 +59% +46% +72%
2.67 / 2.00
21 +59% +88% +29%
0.25 / 0.20
22 +56% +140% -28%
1.20 / 0.25
23 +54% +108% 0%
3.00 / 3.00
24 +54% +87% +20%
1.40 / 0.75
25 +52% +33% +71%
1.00 / 0.60
26 +50% +60% +40%
3.00 / 2.25
27 +50% +61% +38%
2.25 / 0.60
28 +49% +25% +72%
2.67 / 1.80
29 +49% +78% +20%
2.60 / 1.50
30 +49% +67% +31%
2.60 / 2.25
31 +49% +140% -42%
0 / 0
32 +47% +18% +75%
2.50 / 2.00
33 +47% +7% +87%
1.60 / 1.25
34 +46% +67% +25%
2.50 / 2.40
35 +46% +67% +25%
0.83 / 0.60
36 +45% +9% +80%
3.00 / 2.25
