Отримати швидкий доступ до спортивних результатів і новин.
ЮСЛ Друга Ліга

ЮСЛ Друга Ліга турнірна таблиця

США
США
Турнірна таблиця
Форма
Статистика домашніх матчів
Статистика голів
Половина таблиці

League table

USL League Two 2026, Chesapeake Division
# Команда І О П Н П Г
1
Лайонсбридж Лайонсбридж 10 25 8 1 1 35:10
2
Charlottesville Blues Charlottesville Blues 11 23 7 2 2 21:7
3
Вирджиния Бич Юнайтед Вирджиния Бич Юнайтед 10 20 6 2 2 24:13
4
Christos FC Christos FC 11 20 6 2 3 21:25
5
Нортерн Віржинія Нортерн Віржинія 10 15 4 3 3 26:17
6
Bethesda SC Bethesda SC 7 10 3 1 3 14:17
7
Annapolis Blues FC Annapolis Blues FC 9 12 4 0 5 18:12
8
Hill City FC Hill City FC 9 12 4 0 5 24:18
9
Loudoun United FC 2 Loudoun United FC 2 8 7 2 1 5 14:23
10
Virginia Marauders FC Virginia Marauders FC 9 3 1 0 8 4:27
11
Patuxent Football Athletics Patuxent Football Athletics 8 0 0 0 8 2:34
USL League Two 2026, Great Forest Division
# Команда І О П Н П Г
1
Steel City FC Steel City FC 7 17 5 2 0 11:0
2
Бафало Бафало 8 17 5 2 1 20:8
3
Lorain County Leviathan FC Lorain County Leviathan FC 8 16 5 1 2 21:11
4
Pittsburgh Riverhounds 2 Pittsburgh Riverhounds 2 9 14 4 2 3 17:13
5
Cleveland Force SC Cleveland Force SC 9 9 3 0 6 19:29
6
Akron City FC Akron City FC 6 4 1 1 4 6:12
7
Erie Sports Center Erie Sports Center 7 0 0 0 7 5:26
USL League Two 2026, Great Lakes Division
# Команда І О П Н П Г
1
Флинт Сити Бакс Флинт Сити Бакс 6 18 6 0 0 20:6
2
Окленд Каунти Окленд Каунти 8 19 6 1 1 23:7
3
Каламазоо Каламазоо 7 12 4 0 3 21:15
4
Midwest United FC Midwest United FC 8 12 4 0 4 16:8
5
Union FC Macomb Union FC Macomb 8 7 2 1 5 14:25
6
АФК Анн Арбор АФК Анн Арбор 7 6 2 0 5 8:19
7
Lansing City Football Lansing City Football 8 3 1 0 7 6:28
USL League Two 2026, Great Plains Division
# Команда І О П Н П Г
1
Peoria City Peoria City 7 19 6 1 0 19:6
2
Дес Моінес Менаце Дес Моінес Менаце 7 10 3 1 3 11:11
3
Saint Louis Ambush Saint Louis Ambush 8 11 3 2 3 12:11
4
Santafe Wanderers FC Santafe Wanderers FC 6 8 2 2 2 8:7
5
Sunflower State FC Sunflower State FC 7 9 3 0 4 10:14
6
Springfield FC Springfield FC 7 2 0 2 5 9:20
USL League Two 2026, Heartland Division
# Команда І О П Н П Г
1
Міннеаполіс Сіті Міннеаполіс Сіті 7 21 7 0 0 27:3
2
Sueno FC Sueno FC 9 18 6 0 3 29:8
3
Chicago City Dutch Lions FC Chicago City Dutch Lions FC 8 13 4 1 3 12:18
4
River Light FC River Light FC 6 8 2 2 2 11:9
5
RKC Third Coast RKC Third Coast 8 10 3 1 4 8:8
6
St. Croix SC St. Croix SC 8 9 3 0 5 13:20
7
Rockford Raptors Rockford Raptors 8 9 3 0 5 12:20
8
Edgewater Castle Edgewater Castle 7 6 2 0 5 11:19
9
Rochester FC Rochester FC 7 6 2 0 5 8:26
USL League Two 2026, Lone Star Division
# Команда І О П Н П Г
1
GFI Academy GFI Academy 7 17 5 2 0 24:10
2
Ларедо Ларедо 7 17 5 2 0 17:4
3
Lonestar SC Lonestar SC 7 12 3 3 1 12:9
4
АХФК Роялс АХФК Роялс 8 13 3 4 1 21:11
5
San Antonio FC 2 San Antonio FC 2 8 12 4 0 4 17:22
6
Г'юстон Г'юстон 7 8 2 2 3 14:17
7
Бразос Валлей Кавалрі Бразос Валлей Кавалрі 8 6 2 0 6 11:18
8
Hill Country Lobos Hill Country Lobos 7 5 1 2 4 9:17
9
AC Houston Sur AC Houston Sur 7 1 0 1 6 9:26
USL League Two 2026, Metropolitan Division
# Команда І О П Н П Г
1
FC Motown STA FC Motown STA 8 22 7 1 0 27:6
2
Ironbound SC Ironbound SC 7 17 5 2 0 18:10
3
Лонг Айланд Раф Райдерз Лонг Айланд Раф Райдерз 8 17 5 2 1 18:6
4
Cedar Stars Rush Cedar Stars Rush 7 13 4 1 2 12:9
5
Hudson Valley Hammers Hudson Valley Hammers 7 10 3 1 3 17:16
6
Манхэттен Манхэттен 9 11 3 2 4 22:22
7
Нью-Джерсі Копа Нью-Джерсі Копа 7 7 2 1 4 11:18
8
Staten Island Asc Staten Island Asc 8 4 1 1 6 11:18
9
Вестчестер Флеймс Вестчестер Флеймс 8 4 1 1 6 13:28
10
Морріс Еліт Морріс Еліт 7 3 1 0 6 4:20
USL League Two 2026, Mid Atlantic Division
# Команда І О П Н П Г
1
Оушен Сіті Нореастерс Оушен Сіті Нореастерс 8 24 8 0 0 26:4
2
Лехай Валлей Юнайтед Лехай Валлей Юнайтед 9 24 8 0 1 23:10
3
West Chester United SC USL2 West Chester United SC USL2 8 13 4 1 3 14:14
4
Реал Сентрал Нью-Джерсі Реал Сентрал Нью-Джерсі 9 14 4 2 3 17:14
5
Philadelphia Lone Star Usl2 Philadelphia Lone Star Usl2 11 13 4 1 6 23:27
6
Delaware FC Delaware FC 9 10 3 1 5 18:19
7
Pennsylvania Classics Pennsylvania Classics 10 9 2 3 5 15:25
8
Редінг Юнайтед Редінг Юнайтед 8 7 2 1 5 11:15
9
Eagle FC Eagle FC 8 1 0 1 7 5:24
USL League Two 2026, Mid South Division
# Команда І О П Н П Г
1
Літтл Рок Рейнджерс Літтл Рок Рейнджерс 7 19 6 1 0 12:2
2
Red River FC Red River FC 9 15 4 3 2 20:12
3
Louisiana Krewe FC Louisiana Krewe FC 8 13 4 1 3 17:13
4
Міссісіпі Брілла Міссісіпі Брілла 6 8 2 2 2 9:10
5
Hattiesburg FC Hattiesburg FC 7 9 2 3 2 15:14
6
Memphis FC Memphis FC 8 8 2 2 4 10:15
7
Jackson Boom Usl 2 Jackson Boom Usl 2 7 0 0 0 7 1:18
USL League Two 2026, Mountain Division
# Команда І О П Н П Г
1
Colorado Storm Colorado Storm 6 16 5 1 0 15:2
2
Utah United Utah United 10 21 6 3 1 26:9
3
Albion SC Colorado Albion SC Colorado 7 14 4 2 1 17:11
4
Real Colorado Real Colorado 7 12 4 0 3 17:17
5
Atletico Union Atletico Union 8 8 2 2 4 15:15
6
Colorado International Soccer Academy Colorado International Soccer Academy 9 5 1 2 6 14:36
7
Flatirons FC Flatirons FC 7 0 0 0 7 7:21
USL League Two 2026, Norcal Division
# Команда І О П Н П Г
1
San Francisco City San Francisco City 8 22 7 1 0 27:8
2
Project 51O Project 51O 8 19 6 1 1 20:10
3
Almaden FC Almaden FC 10 17 5 2 3 21:11
4
San Francisco Glens SC San Francisco Glens SC 9 13 4 1 4 9:12
5
Davis Legacy Davis Legacy 8 8 2 2 4 13:16
6
Marin FC Legends Marin FC Legends 8 7 2 1 5 17:28
7
Академика СК Академика СК 8 6 1 3 4 14:20
8
San Juan FC San Juan FC 9 4 1 1 7 8:24
USL League Two 2026, Northeast Division
# Команда І О П Н П Г
1
Vermont Green FC Vermont Green FC 9 25 8 1 0 43:6
2
New England FC New England FC 10 27 9 0 1 25:14
3
Вестерн Мас Пайонерс Вестерн Мас Пайонерс 8 17 5 2 1 16:10
4
Блэк Рок Блэк Рок 7 11 3 2 2 11:7
5
Connecticut Rush Connecticut Rush 10 13 4 1 5 15:15
6
Albany Rush Albany Rush 10 13 4 1 5 16:29
7
Бостон Болтс Бостон Болтс 9 11 3 2 4 16:21
8
Сеакост Юнайтед Фантомс Сеакост Юнайтед Фантомс 9 7 2 1 6 14:20
9
АК Коннектикут АК Коннектикут 9 3 1 0 8 14:24
10
Бостон Сіті Бостон Сіті 9 2 0 2 7 11:35
USL League Two 2026, Northwest Division
# Команда І О П Н П Г
1
Snohomish United Snohomish United 7 18 6 0 1 19:8
2
Ballard FC Ballard FC 9 22 7 1 1 21:7
3
Bangers FC Bangers FC 8 18 6 0 2 16:11
4
Tacoma Stars Tacoma Stars 9 12 3 3 3 19:16
5
Midlakes United Midlakes United 9 10 3 1 5 15:15
6
FC Olympia FC Olympia 12 10 3 1 8 16:30
7
West Seattle Junction FC West Seattle Junction FC 8 5 1 2 5 11:14
8
Bigfoot FC Bigfoot FC 8 5 1 2 5 11:27
USL League Two 2026, Ranger Division
# Команда І О П Н П Г
1
McKinney Chupacabras FC McKinney Chupacabras FC 8 19 6 1 1 18:9
2
Дентон Диаблос Дентон Диаблос 8 18 6 0 2 15:8
3
Texoma FC Texoma FC 8 15 5 0 3 19:8
4
Lubbock Matadors SC Lubbock Matadors SC 8 10 3 1 4 12:10
5
West Texas FC West Texas FC 6 5 1 2 3 8:10
6
Форт Верт Вакерос Форт Верт Вакерос 8 0 0 0 8 2:29
USL League Two 2026, South Atlantic Division
# Команда І О П Н П Г
1
Шарлотт Индепенденс II Шарлотт Индепенденс II 9 23 7 2 0 19:6
2
Hickory FC Hickory FC 9 21 7 0 2 20:10
3
Аппалачіан Аппалачіан 11 19 5 4 2 24:12
4
Ашвилл Сити Ашвилл Сити 8 13 3 4 1 15:6
5
Норт Кароліна (23) Норт Кароліна (23) 10 16 5 1 4 18:20
6
Шарлотт Іглз Шарлотт Іглз 10 15 4 3 3 15:14
7
СК Юнайтед Бантамс СК Юнайтед Бантамс 8 11 3 2 3 15:15
8
Норт Каролина Фьюжн Норт Каролина Фьюжн 9 10 3 1 5 16:20
9
Тобакко Роад Тобакко Роад 9 8 2 2 5 19:23
10
Порт Сити Порт Сити 9 4 1 1 7 8:22
11
Уэйк Уэйк 10 3 1 0 9 10:31
USL League Two 2026, South Central Division
# Команда І О П Н П Г
1
Dothan United SC Dothan United SC 8 20 6 2 0 19:4
2
ССА Кингс ССА Кингс 8 16 4 4 0 20:7
3
Columbus United FC Columbus United FC 9 11 2 5 2 12:18
4
Apotheos FC Apotheos FC 8 9 2 3 3 10:12
5
Montgomery United FC Montgomery United FC 7 7 1 4 2 11:12
6
Birmingham Legion FC 2 Birmingham Legion FC 2 8 6 1 3 4 9:17
7
Схід Атланта Схід Атланта 8 3 0 3 5 8:19
USL League Two 2026, South Florida Division
# Команда І О П Н П Г
1
Fort Lauderdale United FC Fort Lauderdale United FC 8 21 7 0 1 16:2
2
Вестон Вестон 6 10 3 1 2 8:8
3
Lakeland United FC Usl 2 Lakeland United FC Usl 2 8 13 4 1 3 16:12
4
Miami AC Miami AC 8 11 3 2 3 12:13
5
Brevard SC Brevard SC 9 7 2 1 6 17:22
6
Майамі Сіті Майамі Сіті 7 4 1 1 5 11:23
USL League Two 2026, Southeast Division
# Команда І О П Н П Г
1
Зе Вілледжс Зе Вілледжс 7 13 3 4 0 15:7
2
Nona FC Nona FC 8 13 3 4 1 13:6
3
Brooke House FC Brooke House FC 9 13 3 4 2 15:13
4
Sporting Jax II Sporting Jax II 9 8 1 5 3 3:7
5
Shark Coast FC Shark Coast FC 9 8 1 5 3 14:20
6
Inter Gainesville KF Inter Gainesville KF 6 5 1 2 3 3:10
USL League Two 2026, Southwest Division
# Команда І О П Н П Г
1
Вентура Каунті Фьюжн Вентура Каунті Фьюжн 7 15 4 3 0 16:4
2
Redlands FC Redlands FC 8 17 5 2 1 18:10
3
Stars FC Stars FC 6 11 3 2 1 9:7
4
City SC San Diego City SC San Diego 8 12 4 0 4 16:16
5
Тусон Тусон 7 10 2 4 1 8:6
6
Капо ФК Капо ФК 7 8 2 2 3 12:15
7
Південна Каліфорнія Сіхорсес Південна Каліфорнія Сіхорсес 9 8 2 2 5 10:18
8
AMSG FC AMSG FC 8 1 0 1 7 9:22
USL League Two 2026, Valley Division
# Команда І О П Н П Г
1
West Virginia Chaos West Virginia Chaos 7 21 7 0 0 15:5
2
Louisville City FC Usl 2 Louisville City FC Usl 2 8 15 5 0 3 17:11
3
Kings Hammer Columbus Kings Hammer Columbus 7 9 3 0 4 10:9
4
Northern Indiana FC Northern Indiana FC 7 9 3 0 4 12:11
5
Дейтон Датч Лайонз Дейтон Датч Лайонз 7 7 2 1 4 9:15
6
Толедо Виллья Толедо Виллья 8 4 1 1 6 9:21
Playoffs

Форма

Останні 5 матчів
Останні 10 матчів
last 15 matches
Форма
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 5 0 0 17:3 14 15 3.00
2 5 5 0 0 17:6 11 15 3.00
3 5 5 0 0 10:1 9 15 3.00
4 5 5 0 0 11:5 6 15 3.00
5 5 4 1 0 17:4 13 13 2.60
6 5 4 1 0 14:1 13 13 2.60
7 5 4 1 0 18:6 12 13 2.60
8 5 4 1 0 16:4 12 13 2.60
9 5 4 1 0 14:2 12 13 2.60
10 5 4 1 0 13:2 11 13 2.60
11 5 4 1 0 12:1 11 13 2.60
12 5 4 1 0 12:2 10 13 2.60
13 5 4 1 0 13:4 9 13 2.60
14 5 4 1 0 9:0 9 13 2.60
15 5 4 1 0 16:8 8 13 2.60
16 5 4 1 0 14:7 7 13 2.60
17 5 4 1 0 8:4 4 13 2.60
18 5 4 0 1 17:7 10 12 2.40
19 5 4 0 1 19:11 8 12 2.40
20 5 4 0 1 13:5 8 12 2.40
21 5 4 0 1 12:5 7 12 2.40
22 5 4 0 1 9:2 7 12 2.40
23 5 4 0 1 14:9 5 12 2.40
24 5 3 2 0 21:4 17 11 2.20
25 5 3 2 0 19:7 12 11 2.20
26 5 3 2 0 15:4 11 11 2.20
27 5 3 2 0 12:4 8 11 2.20
28 5 3 2 0 10:3 7 11 2.20
29 5 3 2 0 9:2 7 11 2.20
30 5 3 2 0 10:4 6 11 2.20
31 5 3 2 0 8:2 6 11 2.20
32 5 3 2 0 9:4 5 11 2.20
33 5 3 2 0 8:3 5 11 2.20
34 5 3 2 0 7:2 5 11 2.20
35 5 3 1 1 13:6 7 10 2.00
36 5 3 1 1 11:4 7 10 2.00
37 5 3 1 1 10:3 7 10 2.00
38 5 3 1 1 13:8 5 10 2.00
39 5 3 1 1 10:7 3 10 2.00
40 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 13:2 11 9 3.00
2 3 3 0 0 13:2 11 9 3.00
3 4 4 0 0 12:3 9 12 3.00
4 2 2 0 0 9:1 8 6 3.00
5 2 2 0 0 8:0 8 6 3.00
6 2 2 0 0 9:2 7 6 3.00
7 3 3 0 0 8:1 7 9 3.00
8 3 3 0 0 10:4 6 9 3.00
9 2 2 0 0 8:2 6 6 3.00
10 2 2 0 0 7:2 5 6 3.00
11 3 3 0 0 7:2 5 9 3.00
12 2 2 0 0 7:2 5 6 3.00
13 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
14 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
15 3 3 0 0 5:0 5 9 3.00
16 2 2 0 0 7:3 4 6 3.00
17 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
18 3 3 0 0 5:1 4 9 3.00
19 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
20 2 2 0 0 7:4 3 6 3.00
21 3 3 0 0 6:3 3 9 3.00
22 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
23 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
24 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
25 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
26 2 2 0 0 5:3 2 6 3.00
27 1 1 0 0 4:2 2 3 3.00
28 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
29 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
30 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
31 1 1 0 0 3:2 1 3 3.00
32 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
33 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
34 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
35 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
36 4 3 1 0 8:0 8 10 2.50
37 4 3 1 0 8:2 6 10 2.50
38 3 2 1 0 12:2 10 7 2.33
39 3 2 1 0 10:1 9 7 2.33
40 3 2 1 0 8:0 8 7 2.33
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 11:2 9 6 3.00
2 4 4 0 0 15:7 8 12 3.00
3 3 3 0 0 8:1 7 9 3.00
4 2 2 0 0 8:1 7 6 3.00
5 3 3 0 0 9:3 6 9 3.00
6 3 3 0 0 7:1 6 9 3.00
7 2 2 0 0 9:4 5 6 3.00
8 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
9 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
10 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
11 2 2 0 0 6:3 3 6 3.00
12 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
13 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
14 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
15 2 2 0 0 6:4 2 6 3.00
16 1 1 0 0 5:3 2 3 3.00
17 2 2 0 0 5:3 2 6 3.00
18 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
19 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
20 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
21 4 3 1 0 10:2 8 10 2.50
22 3 2 1 0 15:7 8 7 2.33
23 3 2 1 0 9:3 6 7 2.33
24 3 2 1 0 7:1 6 7 2.33
25 3 2 1 0 8:3 5 7 2.33
26 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
27 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
28 3 2 1 0 7:5 2 7 2.33
29 4 3 0 1 12:3 9 9 2.25
30 4 3 0 1 15:9 6 9 2.25
31 4 3 0 1 10:4 6 9 2.25
32 4 2 2 0 11:4 7 8 2.00
33 3 2 0 1 11:6 5 6 2.00
34 3 2 0 1 6:3 3 6 2.00
35 3 2 0 1 6:3 3 6 2.00
36 2 1 1 0 4:1 3 4 2.00
37 2 1 1 0 5:3 2 4 2.00
38 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
39 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
40 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
Форма
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 8 8 0 0 26:4 22 24 3.00
2 7 7 0 0 15:5 10 21 3.00
3 10 9 1 0 25:9 16 28 2.80
4 8 7 1 0 27:6 21 22 2.75
5 8 7 1 0 27:8 19 22 2.75
6 7 6 1 0 24:3 21 19 2.71
7 7 6 1 0 19:6 13 19 2.71
8 7 6 1 0 12:2 10 19 2.71
9 6 5 1 0 18:5 13 16 2.67
10 8 7 0 1 16:2 14 21 2.63
11 7 6 0 1 19:8 11 18 2.57
12 9 7 2 0 38:6 32 23 2.56
13 8 6 2 0 22:5 17 20 2.50
14 8 6 2 0 19:4 15 20 2.50
15 8 6 2 0 17:6 11 20 2.50
16 9 7 1 1 21:7 14 22 2.44
17 9 7 1 1 19:8 11 22 2.44
18 7 5 2 0 24:10 14 17 2.43
19 7 5 2 0 17:4 13 17 2.43
20 7 5 2 0 15:2 13 17 2.43
21 7 5 2 0 11:0 11 17 2.43
22 8 6 1 1 20:10 10 19 2.38
23 9 7 0 2 20:10 10 21 2.33
24 10 7 2 1 30:6 24 23 2.30
25 8 6 0 2 16:11 5 18 2.25
26 9 6 2 1 25:8 17 20 2.22
27 10 6 4 0 18:6 12 22 2.20
28 6 4 1 1 16:10 6 13 2.17
29 7 4 3 0 16:4 12 15 2.14
30 7 4 3 0 17:10 7 15 2.14
31 8 5 2 1 18:6 12 17 2.13
32 8 5 2 1 18:10 8 17 2.13
33 8 5 2 1 16:10 6 17 2.13
34 10 6 3 1 20:6 14 21 2.10
35 9 6 0 3 29:8 21 18 2.00
36 8 4 4 0 20:7 13 16 2.00
37 8 5 1 2 21:11 10 16 2.00
38 8 5 1 2 12:7 5 16 2.00
39 8 5 0 3 19:8 11 15 1.88
40 8 4 3 1 16:6 10 15 1.88
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 4 4 0 0 19:2 17 12 3.00
2 5 5 0 0 17:1 16 15 3.00
3 4 4 0 0 17:4 13 12 3.00
4 6 6 0 0 15:3 12 18 3.00
5 4 4 0 0 15:3 12 12 3.00
6 3 3 0 0 14:2 12 9 3.00
7 4 4 0 0 14:2 12 12 3.00
8 4 4 0 0 12:3 9 12 3.00
9 3 3 0 0 10:3 7 9 3.00
10 4 4 0 0 10:4 6 12 3.00
11 4 4 0 0 7:1 6 12 3.00
12 3 3 0 0 7:2 5 9 3.00
13 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
14 4 4 0 0 6:2 4 12 3.00
15 3 3 0 0 5:1 4 9 3.00
16 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
17 5 4 1 0 16:1 15 13 2.60
18 5 4 1 0 16:2 14 13 2.60
19 5 4 1 0 15:3 12 13 2.60
20 5 4 1 0 12:2 10 13 2.60
21 5 4 1 0 13:4 9 13 2.60
22 4 3 1 0 11:1 10 10 2.50
23 4 3 1 0 12:3 9 10 2.50
24 4 3 1 0 13:5 8 10 2.50
25 4 3 1 0 5:0 5 10 2.50
26 4 3 1 0 5:2 3 10 2.50
27 5 4 0 1 10:4 6 12 2.40
28 5 4 0 1 8:5 3 12 2.40
29 6 4 2 0 13:5 8 14 2.33
30 3 2 1 0 10:2 8 7 2.33
31 3 2 1 0 7:1 6 7 2.33
32 3 2 1 0 8:3 5 7 2.33
33 3 2 1 0 9:5 4 7 2.33
34 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
35 3 2 1 0 6:4 2 7 2.33
36 4 3 0 1 9:3 6 9 2.25
37 4 3 0 1 6:1 5 9 2.25
38 4 3 0 1 11:7 4 9 2.25
39 5 3 2 0 26:3 23 11 2.20
40 5 3 2 0 8:0 8 11 2.20
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 14:4 10 9 3.00
2 4 4 0 0 12:3 9 12 3.00
3 4 4 0 0 10:1 9 12 3.00
4 4 4 0 0 15:7 8 12 3.00
5 3 3 0 0 9:3 6 9 3.00
6 3 3 0 0 8:4 4 9 3.00
7 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
8 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
9 6 5 1 0 15:5 10 16 2.67
10 4 3 1 0 16:7 9 10 2.50
11 6 5 0 1 14:5 9 15 2.50
12 4 3 1 0 12:4 8 10 2.50
13 4 3 1 0 10:2 8 10 2.50
14 4 3 1 0 7:1 6 10 2.50
15 4 3 1 0 7:2 5 10 2.50
16 4 3 1 0 11:7 4 10 2.50
17 6 4 2 0 13:3 10 14 2.33
18 3 2 1 0 8:2 6 7 2.33
19 3 2 1 0 7:2 5 7 2.33
20 3 2 1 0 7:2 5 7 2.33
21 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
22 3 2 1 0 6:3 3 7 2.33
23 3 2 1 0 6:3 3 7 2.33
24 4 3 0 1 12:3 9 9 2.25
25 4 3 0 1 9:5 4 9 2.25
26 5 3 2 0 14:4 10 11 2.20
27 5 3 2 0 10:2 8 11 2.20
28 5 3 1 1 14:5 9 10 2.00
29 4 2 2 0 11:4 7 8 2.00
30 3 2 0 1 11:6 5 6 2.00
31 4 2 2 0 5:1 4 8 2.00
32 4 2 2 0 8:5 3 8 2.00
33 4 2 2 0 5:2 3 8 2.00
34 3 2 0 1 8:6 2 6 2.00
35 5 3 1 1 7:5 2 10 2.00
36 3 2 0 1 7:5 2 6 2.00
37 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
38 6 4 0 2 13:14 -1 12 2.00
39 5 2 3 0 10:2 8 9 1.80
40 5 2 3 0 12:5 7 9 1.80
Форма
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 8 8 0 0 26:4 22 24 3.00
2 7 7 0 0 15:5 10 21 3.00
3 10 9 1 0 25:9 16 28 2.80
4 8 7 1 0 27:6 21 22 2.75
5 8 7 1 0 27:8 19 22 2.75
6 7 6 1 0 24:3 21 19 2.71
7 7 6 1 0 19:6 13 19 2.71
8 7 6 1 0 12:2 10 19 2.71
9 6 5 1 0 18:5 13 16 2.67
10 8 7 0 1 16:2 14 21 2.63
11 7 6 0 1 19:8 11 18 2.57
12 9 7 2 0 38:6 32 23 2.56
13 8 6 2 0 22:5 17 20 2.50
14 8 6 2 0 19:4 15 20 2.50
15 8 6 2 0 17:6 11 20 2.50
16 9 7 1 1 21:7 14 22 2.44
17 9 7 1 1 19:8 11 22 2.44
18 7 5 2 0 24:10 14 17 2.43
19 7 5 2 0 17:4 13 17 2.43
20 7 5 2 0 15:2 13 17 2.43
21 7 5 2 0 11:0 11 17 2.43
22 8 6 1 1 20:10 10 19 2.38
23 9 7 0 2 20:10 10 21 2.33
24 10 7 2 1 30:6 24 23 2.30
25 8 6 0 2 16:11 5 18 2.25
26 9 6 2 1 25:8 17 20 2.22
27 10 6 4 0 18:6 12 22 2.20
28 6 4 1 1 16:10 6 13 2.17
29 7 4 3 0 16:4 12 15 2.14
30 7 4 3 0 17:10 7 15 2.14
31 8 5 2 1 18:6 12 17 2.13
32 8 5 2 1 18:10 8 17 2.13
33 8 5 2 1 16:10 6 17 2.13
34 9 6 0 3 29:8 21 18 2.00
35 8 4 4 0 20:7 13 16 2.00
36 8 5 1 2 21:11 10 16 2.00
37 8 5 1 2 12:7 5 16 2.00
38 8 5 0 3 19:8 11 15 1.88
39 8 4 3 1 16:6 10 15 1.88
40 8 5 0 3 17:11 6 15 1.88
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 4 4 0 0 19:2 17 12 3.00
2 5 5 0 0 17:1 16 15 3.00
3 4 4 0 0 17:4 13 12 3.00
4 6 6 0 0 15:3 12 18 3.00
5 4 4 0 0 15:3 12 12 3.00
6 3 3 0 0 14:2 12 9 3.00
7 4 4 0 0 14:2 12 12 3.00
8 4 4 0 0 12:3 9 12 3.00
9 3 3 0 0 10:3 7 9 3.00
10 4 4 0 0 10:4 6 12 3.00
11 4 4 0 0 7:1 6 12 3.00
12 3 3 0 0 7:2 5 9 3.00
13 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
14 4 4 0 0 6:2 4 12 3.00
15 3 3 0 0 5:1 4 9 3.00
16 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
17 5 4 1 0 16:1 15 13 2.60
18 5 4 1 0 16:2 14 13 2.60
19 5 4 1 0 15:3 12 13 2.60
20 5 4 1 0 12:2 10 13 2.60
21 5 4 1 0 13:4 9 13 2.60
22 4 3 1 0 11:1 10 10 2.50
23 4 3 1 0 12:3 9 10 2.50
24 4 3 1 0 13:5 8 10 2.50
25 4 3 1 0 5:0 5 10 2.50
26 4 3 1 0 5:2 3 10 2.50
27 5 4 0 1 10:4 6 12 2.40
28 5 4 0 1 8:5 3 12 2.40
29 6 4 2 0 13:5 8 14 2.33
30 3 2 1 0 10:2 8 7 2.33
31 3 2 1 0 7:1 6 7 2.33
32 3 2 1 0 8:3 5 7 2.33
33 3 2 1 0 9:5 4 7 2.33
34 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
35 3 2 1 0 6:4 2 7 2.33
36 4 3 0 1 9:3 6 9 2.25
37 4 3 0 1 6:1 5 9 2.25
38 4 3 0 1 11:7 4 9 2.25
39 5 3 2 0 26:3 23 11 2.20
40 5 3 2 0 8:0 8 11 2.20
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 14:4 10 9 3.00
2 4 4 0 0 12:3 9 12 3.00
3 4 4 0 0 10:1 9 12 3.00
4 4 4 0 0 15:7 8 12 3.00
5 3 3 0 0 9:3 6 9 3.00
6 3 3 0 0 8:4 4 9 3.00
7 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
8 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
9 6 5 1 0 15:5 10 16 2.67
10 4 3 1 0 16:7 9 10 2.50
11 6 5 0 1 14:5 9 15 2.50
12 4 3 1 0 12:4 8 10 2.50
13 4 3 1 0 10:2 8 10 2.50
14 4 3 1 0 7:1 6 10 2.50
15 4 3 1 0 7:2 5 10 2.50
16 4 3 1 0 11:7 4 10 2.50
17 3 2 1 0 8:2 6 7 2.33
18 3 2 1 0 7:2 5 7 2.33
19 3 2 1 0 7:2 5 7 2.33
20 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
21 3 2 1 0 6:3 3 7 2.33
22 3 2 1 0 6:3 3 7 2.33
