Отримати швидкий доступ до спортивних результатів і новин.
Кубок Дуранда

Кубок Дуранда турнірна таблиця

Індія
Індія
Турнірна таблиця
Форма
Статистика домашніх матчів
Статистика голів
Половина таблиці

League table

Durand Cup 2025, Group A
# Команда І О П Н П Г
1
Іст Бенгал Іст Бенгал 3 9 3 0 0 12:1
2
Namdhari FC Namdhari FC 3 6 2 0 1 6:3
3
Індіан Ейр Форс Індіан Ейр Форс 3 1 0 1 2 6:13
4
South United FC South United FC 3 1 0 1 2 3:10
Durand Cup 2025, Group B
# Команда І О П Н П Г
1
Мохун Баган Супер Гигант Мохун Баган Супер Гигант 3 9 3 0 0 12:2
2
ДХФК ДХФК 3 6 2 0 1 11:7
3
Мохаммедан Колката Мохаммедан Колката 3 3 1 0 2 5:5
4
Бордер Сек'юріті Форс Бордер Сек'юріті Форс 3 0 0 0 3 1:15
Durand Cup 2025, Group C
# Команда І О П Н П Г
1
Джамшедпур Джамшедпур 3 9 3 0 0 6:2
2
Армі Ред Армі Ред 3 6 2 0 1 5:3
3
Непал Армі Непал Армі 3 1 0 1 2 3:5
4
Ladakh Ladakh 3 1 0 1 2 3:7
Durand Cup 2025, Group D
# Команда І О П Н П Г
1
Bodoland FC Bodoland FC 3 9 3 0 0 7:1
2
Minerva FC Minerva FC 3 4 1 1 1 2:2
3
Indo-Tibetan Border Police Indo-Tibetan Border Police 3 4 1 1 1 2:5
4
Karbi Anglong Morning Star FC Karbi Anglong Morning Star FC 3 0 0 0 3 3:6
Durand Cup 2025, Group E
# Команда І О П Н П Г
1
Нортіст Іст Юнайтед Нортіст Іст Юнайтед 3 7 2 1 0 7:4
2
Лайонг Лайонг 3 6 2 0 1 10:3
3
ATM ATM 3 3 1 0 2 2:9
4
Rangdajied United FC Rangdajied United FC 3 1 0 1 2 3:6
Durand Cup 2025, Group F
# Команда І О П Н П Г
1
Індіан Нави Індіан Нави 3 7 2 1 0 4:2
2
Реал Кашмір Реал Кашмір 3 6 2 0 1 6:4
3
НЕРОКА НЕРОКА 3 2 0 2 1 2:4
4
Трау Трау 3 1 0 1 2 3:5
Playoffs

Форма

Останні 5 матчів
Останні 10 матчів
last 15 matches
Форма
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 4 1 0 15:4 11 13 2.60
2 5 4 0 1 15:4 11 12 2.40
3 4 3 0 1 13:4 9 9 2.25
4 4 3 0 1 7:5 2 9 2.25
5 4 3 0 1 6:4 2 9 2.25
6 3 2 0 1 6:3 3 6 2.00
7 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
8 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
9 5 3 0 2 12:5 7 9 1.80
10 5 3 0 2 14:13 1 9 1.80
11 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
12 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
13 3 1 1 1 2:5 -3 4 1.33
14 3 1 0 2 5:5 0 3 1.00
15 3 1 0 2 2:9 -7 3 1.00
16 3 0 2 1 2:4 -2 2 0.67
17 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
18 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
19 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
20 3 0 1 2 3:7 -4 1 0.33
21 3 0 1 2 6:13 -7 1 0.33
22 3 0 1 2 3:10 -7 1 0.33
23 3 0 0 3 3:6 -3 0 0
24 3 0 0 3 1:15 -14 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 12:1 11 9 3.00
2 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
3 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
4 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
5 4 3 0 1 7:5 2 9 2.25
6 4 3 0 1 6:4 2 9 2.25
7 3 2 0 1 8:3 5 6 2.00
8 2 1 1 0 8:3 5 4 2.00
9 3 2 0 1 11:7 4 6 2.00
10 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
11 5 3 0 2 12:5 7 9 1.80
12 1 0 1 0 3:3 0 1 1.00
13 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
14 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
15 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
22 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
23 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
24 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 7:1 6 9 3.00
2 1 1 0 0 5:1 4 3 3.00
3 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
4 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
5 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
6 2 1 0 1 3:6 -3 3 1.50
7 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
8 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
9 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
10 3 1 0 2 2:9 -7 3 1.00
11 2 0 1 1 3:5 -2 1 0.50
12 3 0 1 2 3:7 -4 1 0.33
13 3 0 1 2 3:10 -7 1 0.33
14 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
19 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
20 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
21 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
22 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
23 2 0 0 2 3:10 -7 0 0
24 2 0 0 2 1:12 -11 0 0
Форма
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 6 5 1 0 18:5 13 16 2.67
2 5 4 0 1 15:4 11 12 2.40
3 4 3 0 1 13:4 9 9 2.25
4 4 3 0 1 7:5 2 9 2.25
5 4 3 0 1 6:4 2 9 2.25
6 3 2 0 1 6:3 3 6 2.00
7 6 4 0 2 16:14 2 12 2.00
8 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
9 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
10 5 3 0 2 12:5 7 9 1.80
11 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
12 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
13 3 1 1 1 2:5 -3 4 1.33
14 3 1 0 2 5:5 0 3 1.00
15 3 1 0 2 2:9 -7 3 1.00
16 3 0 2 1 2:4 -2 2 0.67
17 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
18 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
19 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
20 3 0 1 2 3:7 -4 1 0.33
21 3 0 1 2 6:13 -7 1 0.33
22 3 0 1 2 3:10 -7 1 0.33
23 3 0 0 3 3:6 -3 0 0
24 3 0 0 3 1:15 -14 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 12:1 11 9 3.00
2 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
3 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
4 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
5 3 2 1 0 11:4 7 7 2.33
6 4 3 0 1 7:5 2 9 2.25
7 4 3 0 1 6:4 2 9 2.25
8 3 2 0 1 8:3 5 6 2.00
9 3 2 0 1 11:7 4 6 2.00
10 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
11 5 3 0 2 12:5 7 9 1.80
12 1 0 1 0 3:3 0 1 1.00
13 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
14 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
15 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
22 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
23 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
24 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 7:1 6 9 3.00
2 1 1 0 0 5:1 4 3 3.00
3 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
4 3 2 0 1 5:7 -2 6 2.00
5 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
6 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
7 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
8 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
9 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
10 3 1 0 2 2:9 -7 3 1.00
11 2 0 1 1 3:5 -2 1 0.50
12 3 0 1 2 3:7 -4 1 0.33
13 3 0 1 2 3:10 -7 1 0.33
14 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
19 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
20 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
21 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
22 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
23 2 0 0 2 3:10 -7 0 0
24 2 0 0 2 1:12 -11 0 0
Форма
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 6 5 1 0 18:5 13 16 2.67
2 5 4 0 1 15:4 11 12 2.40
3 4 3 0 1 13:4 9 9 2.25
4 4 3 0 1 7:5 2 9 2.25
5 4 3 0 1 6:4 2 9 2.25
6 3 2 0 1 6:3 3 6 2.00
7 6 4 0 2 16:14 2 12 2.00
8 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
9 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
10 5 3 0 2 12:5 7 9 1.80
11 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
12 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
13 3 1 1 1 2:5 -3 4 1.33
14 3 1 0 2 5:5 0 3 1.00
15 3 1 0 2 2:9 -7 3 1.00
16 3 0 2 1 2:4 -2 2 0.67
17 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
18 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
19 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
20 3 0 1 2 3:7 -4 1 0.33
21 3 0 1 2 6:13 -7 1 0.33
22 3 0 1 2 3:10 -7 1 0.33
23 3 0 0 3 3:6 -3 0 0
24 3 0 0 3 1:15 -14 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 12:1 11 9 3.00
2 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
3 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
4 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
5 3 2 1 0 11:4 7 7 2.33
6 4 3 0 1 7:5 2 9 2.25
7 4 3 0 1 6:4 2 9 2.25
8 3 2 0 1 8:3 5 6 2.00
9 3 2 0 1 11:7 4 6 2.00
10 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
11 5 3 0 2 12:5 7 9 1.80
12 1 0 1 0 3:3 0 1 1.00
13 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
14 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
15 3 0 1 2 3:5 -2 1 0.33
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
22 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
23 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
24 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 7:1 6 9 3.00
2 1 1 0 0 5:1 4 3 3.00
3 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
4 3 2 0 1 5:7 -2 6 2.00
5 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
6 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
7 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
8 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
9 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
10 3 1 0 2 2:9 -7 3 1.00
11 2 0 1 1 3:5 -2 1 0.50
12 3 0 1 2 3:7 -4 1 0.33
13 3 0 1 2 3:10 -7 1 0.33
14 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
19 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
20 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
21 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
22 1 0 0 1 0:4 -4 0 0
23 2 0 0 2 3:10 -7 0 0
24 2 0 0 2 1:12 -11 0 0

Статистика домашніх матчів

Домашня перевага
Домашні голи забиті
Домашні голи пропущені
# Team Домашня перевага Забито Пропущено PPG (Вдома / На виїзді)
1 +123% +167% +78%
3.00 / 1.50
2 +70% +100% +40%
1.00 / 0
3 +60% +120% 0%
2.00 / 2.00
4 +50% +100% 0%
3.00 / 1.33
5 +44% 0% +88%
2.00 / 0
6 +25% 0% +50%
1.00 / 0
7 0% 0% 0%
3.00 / 0
8 0% 0% 0%
3.00 / 0
9 0% 0% 0%
2.25 / 0
10 0% 0% 0%
2.25 / 0
11 0% 0% 0%
1.80 / 0
12 0% 0% 0%
0.33 / 0
13 0% 0% 0%
0 / 0
14 0% -100% +100%
0 / 0.33
15 0% -100% +100%
0 / 1.00
16 0% -100% +100%
0 / 2.00
17 0% -100% +100%
0 / 0.33
18 0% -100% +100%
0 / 1.33
19 -20% -100% +60%
0 / 0.50
20 -24% -47% 0%
2.00 / 3.00
21 -25% -100% +50%
0 / 0
22 -42% -50% -33%
0 / 1.50
23 -50% -50% -50%
0.50 / 1.00
24 -122% +57% -300%
2.33 / 3.00
# Team Перевага у Рахунку Вдома Забито / матч Виїзні Забиті / матч
1 +167% 4.00 1.50
2 +120% 3.67 1.67
3 +100% 3.00 1.50
4 +100% 2.00 1.00
5 +57% 3.67 2.33
6 0% 3.00 0
7 0% 2.50 0
8 0% 2.40 0
9 0% 1.75 0
10 0% 1.50 0
11 0% 1.00 1.00
12 0% 1.00 0
13 0% 1.00 1.00
14 0% 1.00 0
15 -47% 2.67 5.00
16 -50% 1.00 2.00
17 -50% 0.50 1.00
18 -100% 0 1.00
19 -100% 0 0.67
20 -100% 0 1.50
21 -100% 0 0.50
22 -100% 0 2.00
23 -100% 0 1.00
24 -100% 0 0.67
# Team Перевага в Обороні Домашні Пропущені / матч Виїзні Пропущені / матч
1 +100% 0 3.33
2 +100% 0 3.00
3 +100% 0 1.33
4 +100% 0 2.33
5 +100% 0 0.67
6 +88% 0.50 4.00
7 +78% 0.33 1.50
8 +60% 1.00 2.50
9 +50% 3.00 6.00
10 +50% 1.00 2.00
11 +40% 3.00 5.00
12 0% 2.33 2.33
13 0% 2.00 2.00
14 0% 1.67 0
15 0% 1.25 0
16 0% 1.00 0
17 0% 1.00 0
18 0% 1.00 1.00
19 0% 1.00 1.00
20 0% 1.00 1.00
21 0% 1.00 1.00
22 -33% 2.00 1.50
23 -50% 1.50 1.00
24 -300% 1.33 0.33

Статистика голів

# Team МЗ Total Goals AVG Home Away
1 3 19 6.33 6.00 6.50
2 3 16 5.33 3.00 6.50
3 6 30 5.00 6.00 4.00
4 3 13 4.33 0.00 4.33
5 4 17 4.25 3.67 6.00
6 6 23 3.83 5.00 2.67
7 5 19 3.80 4.33 3.00
8 3 11 3.67 0.00 3.67
9 5 17 3.40 3.40 0.00
10 3 10 3.33 3.00 3.50
11 3 10 3.33 0.00 3.33
12 3 10 3.33 0.00 3.33
13 3 9 3.00 4.00 1.00
14 4 12 3.00 3.00 0.00
15 3 9 3.00 3.00 3.00
16 3 9 3.00 1.00 4.00
17 3 8 2.67 3.50 1.00
18 3 8 2.67 2.67 0.00
19 3 8 2.67 2.00 3.00
20 4 10 2.50 2.50 0.00
21 3 7 2.33 1.50 4.00
22 4 9 2.25 3.00 2.00
23 3 6 2.00 2.00 2.00
24 3 4 1.33 0.00 1.33

Половина таблиці

1-й Тайм
2-й Тайм
Повний
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 6 5 0 1 8:2 6 15 2.50
2 5 3 2 0 5:1 4 11 2.20
3 4 3 0 1 4:2 2 9 2.25
4 6 2 1 3 7:5 2 7 1.17
5 4 2 1 1 2:1 1 7 1.75
6 4 2 1 1 3:3 0 7 1.75
7 3 2 0 1 4:1 3 6 2.00
8 5 2 0 3 2:3 -1 6 1.20
9 4 1 2 1 4:2 2 5 1.25
10 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
11 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
12 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
13 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
14 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
15 3 1 1 1 2:3 -1 4 1.33
16 3 0 3 0 2:2 0 3 1.00
17 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
18 3 0 2 1 3:4 -1 2 0.67
19 3 0 2 1 0:1 -1 2 0.67
20 3 0 2 1 1:4 -3 2 0.67
21 3 0 1 2 2:4 -2 1 0.33
22 3 0 1 2 0:3 -3 1 0.33
23 3 0 0 3 3:6 -3 0 0
24 3 0 0 3 0:8 -8 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
2 4 2 1 1 3:3 0 7 1.75
3 3 2 0 1 5:2 3 6 2.00
4 3 2 0 1 2:1 1 6 2.00
5 5 2 0 3 2:3 -1 6 1.20
6 4 1 2 1 4:2 2 5 1.25
7 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
8 3 1 1 1 5:2 3 4 1.33
9 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
10 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
11 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
12 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
13 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
14 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
15 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
16 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
17 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
24 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 3:0 3 9 3.00
2 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
3 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
4 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
5 3 1 1 1 2:3 -1 4 1.33
6 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
7 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
8 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
9 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
10 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
11 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
12 3 0 2 1 3:4 -1 2 0.67
13 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
14 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
15 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
16 3 0 1 2 0:3 -3 1 0.33
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
22 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
23 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
24 2 0 0 2 0:5 -5 0 0
Повний
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 6 3 3 0 8:2 6 12 2.00
2 5 3 2 0 2:3 -1 11 2.20
3 5 3 1 1 5:1 4 10 2.00
4 6 3 1 2 7:5 2 10 1.67
5 4 3 1 0 4:2 2 10 2.50
6 4 3 0 1 4:2 2 9 2.25
7 4 2 2 0 3:3 0 8 2.00
8 3 2 1 0 2:2 0 7 2.33
9 3 2 0 1 2:1 1 6 2.00
10 4 1 2 1 2:1 1 5 1.25
11 3 1 1 1 3:2 1 4 1.33
12 3 1 1 1 0:0 0 4 1.33
13 3 1 1 1 1:4 -3 4 1.33
14 3 1 1 1 0:3 -3 4 1.33
15 3 0 3 0 2:4 -2 3 1.00
16 3 1 0 2 3:6 -3 3 1.00
17 3 0 2 1 0:1 -1 2 0.67
18 3 0 1 2 4:1 3 1 0.33
19 3 0 1 2 2:1 1 1 0.33
20 3 0 1 2 3:4 -1 1 0.33
21 3 0 1 2 0:8 -8 1 0.33
22 3 0 0 3 2:2 0 0 0
23 3 0 0 3 2:2 0 0 0
24 3 0 0 3 2:3 -1 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 3 2 0 2:3 -1 11 2.20
2 3 3 0 0 4:1 3 9 3.00
3 4 3 0 1 4:2 2 9 2.25
4 4 2 2 0 3:3 0 8 2.00
5 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
6 3 2 1 0 2:1 1 7 2.33
7 3 2 0 1 5:2 3 6 2.00
8 2 2 0 0 2:1 1 6 3.00
9 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
10 2 1 1 0 1:1 0 4 2.00
11 1 1 0 0 1:2 -1 3 3.00
12 3 0 1 2 2:1 1 1 0.33
13 1 0 1 0 1:0 1 1 1.00
14 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
15 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
16 1 0 1 0 0:3 -3 1 1.00
17 1 0 0 1 1:0 1 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 1 0 0 1 0:0 0 0 0
21 1 0 0 1 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 2 1 0 2:2 0 7 2.33
2 3 1 2 0 3:0 3 5 1.67
3 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
4 3 1 1 1 0:0 0 4 1.33
5 3 1 1 1 2:3 -1 4 1.33
6 3 1 1 1 0:3 -3 4 1.33
7 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
8 2 0 2 0 1:3 -2 2 1.00
9 2 0 1 1 3:1 2 1 0.50
10 2 0 1 1 1:0 1 1 0.50
11 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
12 3 0 1 2 3:4 -1 1 0.33
13 2 0 0 2 2:2 0 0 0
14 2 0 0 2 2:2 0 0 0
15 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 1 0 0 1 0:0 0 0 0
18 1 0 0 1 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 3 0 0 3 2:3 -1 0 0
22 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
23 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
24 2 0 0 2 0:5 -5 0 0

Турнірні таблиці Кубок Дуранда, Індія, сезону Кубок Дуранда можна знайти в одному місці на сайті 777score.ua. Тут будь-який користувач може увійти й побачити повну турнірну таблицю всіх команд, що беруть участь у турнірі Кубок Дуранда. Ця інформація про турнірні таблиці чемпіонату Кубок Дуранда буде доступна для всіх користувачів безкоштовно і без реєстрації. Вам просто потрібно зайти на сайт 777score.ua і знайти Індія, вибрати назву турніру як Кубок Дуранда і вказати сезон Кубок Дуранда . Після цього ви зможете отримати всю інформацію про турнірну таблицю Кубок Дуранда та останні новини про вибране змагання. Турнірна таблиця на сьогодні буде оновлена, як тільки буде доступна перевірена інформація про матчі після їх завершення.

Встановіть цей веб-додаток на свій пристрій: натисніть і потім "Додати на головний екран "
close