Отримати швидкий доступ до спортивних результатів і новин.
National League Cup

National League Cup турнірна таблиця

Англія
Англія
Турнірна таблиця
Форма
Статистика домашніх матчів
Статистика голів
Половина таблиці

League table

National League Cup 25/26, Group A
# Команда І О П Н П Г
1
Тамуорт Тамуорт 4 12 4 0 0 12:1
2
Бреклі Таун Бреклі Таун 4 10 3 1 0 7:3
3
Рочдейл Рочдейл 4 9 3 0 1 6:5
4
Соліхалл Мурс Соліхалл Мурс 4 8 2 1 1 6:3
5
Евертон (21) Евертон (21) 4 5 1 1 2 4:5
6
Манчестер Юнайтед U21 Манчестер Юнайтед U21 4 3 1 0 3 4:9
7
Бернлі (21) Бернлі (21) 4 1 0 1 3 2:8
8
Блекберн Роверс (U21) Блекберн Роверс (U21) 4 0 0 0 4 2:9
National League Cup 25/26, Group B
# Команда І О П Н П Г
1
Борхем Вуд Борхем Вуд 4 12 4 0 0 13:4
2
Брейнтрі Таун Брейнтрі Таун 4 9 3 0 1 8:5
3
Велдстоун Велдстоун 4 9 3 0 1 6:4
4
Форест Грін Роверс Форест Грін Роверс 4 7 2 1 1 8:6
5
Нотінгем Форест (21) Нотінгем Форест (21) 4 6 2 0 2 3:3
6
Вест Бромвіч Альбіон (21) Вест Бромвіч Альбіон (21) 4 3 1 0 3 5:10
7
Лестер Сіті (U21) Лестер Сіті (U21) 4 2 0 1 3 6:10
8
Вулверхемптон(21) Вулверхемптон(21) 4 0 0 0 4 5:12
National League Cup 25/26, Group C
# Команда І О П Н П Г
1
Вест Хем Юнайтед (21) Вест Хем Юнайтед (21) 4 11 3 1 0 13:4
2
Труро Сіті Труро Сіті 4 9 3 0 1 7:5
3
Вокінг Вокінг 4 8 2 1 1 5:4
4
Брайтон енд Гоув Альбіон Брайтон енд Гоув Альбіон 4 7 2 1 1 5:6
5
Олдершот Таун Олдершот Таун 4 4 1 1 2 7:11
6
Саттон Юнайтед Саттон Юнайтед 4 4 1 1 2 8:13
7
Фулхем (U21) Фулхем (U21) 4 3 1 0 3 8:5
8
Саутгемптон (U21) Саутгемптон (U21) 4 2 0 1 3 7:12
National League Cup 25/26, Group D
# Команда І О П Н П Г
1
Бостон Юнайтед Бостон Юнайтед 4 9 3 0 1 11:4
2
Галіфакс Галіфакс 4 9 2 2 0 6:2
3
Ньюкасл Юнайтед U21 Ньюкасл Юнайтед U21 4 7 2 1 1 7:6
4
Сканторп Юнайтед Сканторп Юнайтед 4 6 2 0 2 8:8
5
Лідс Юнайтед (21) Лідс Юнайтед (21) 4 6 2 0 2 6:8
6
Сандерленд (21) Сандерленд (21) 4 6 1 2 1 5:8
7
Мідлсбро (21) Мідлсбро (21) 4 3 1 0 3 6:7
8
Гейтсхед Гейтсхед 4 2 0 1 3 4:10
Playoffs

Форма

Останні 5 матчів
Останні 10 матчів
last 15 matches
Форма
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 4 1 0 17:7 10 13 2.60
2 5 4 1 0 15:5 10 13 2.60
3 5 4 0 1 11:4 7 12 2.40
4 4 3 0 1 6:4 2 9 2.25
5 4 3 0 1 6:5 1 9 2.25
6 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
7 5 3 1 1 9:8 1 10 2.00
8 5 3 0 2 12:6 6 9 1.80
9 4 2 1 1 6:3 3 7 1.75
10 4 2 1 1 8:6 2 7 1.75
11 4 2 1 1 7:6 1 7 1.75
12 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
13 4 2 1 1 5:6 -1 7 1.75
14 5 2 2 1 6:3 3 8 1.60
15 4 2 0 2 8:8 0 6 1.50
16 4 2 0 2 3:3 0 6 1.50
17 4 2 0 2 6:8 -2 6 1.50
18 5 2 1 2 5:6 -1 7 1.40
19 4 1 2 1 5:8 -3 5 1.25
20 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
21 4 1 1 2 4:6 -2 4 1.00
22 4 1 1 2 7:11 -4 4 1.00
23 4 1 1 2 8:13 -5 4 1.00
24 4 1 0 3 8:5 3 3 0.75
25 4 1 0 3 6:7 -1 3 0.75
26 4 1 0 3 5:10 -5 3 0.75
27 4 0 1 3 6:10 -4 1 0.25
28 4 0 1 3 7:12 -5 1 0.25
29 4 0 1 3 4:10 -6 1 0.25
30 4 0 1 3 2:8 -6 1 0.25
31 4 0 0 4 5:12 -7 0 0
32 4 0 0 4 2:9 -7 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 4 1 0 17:7 10 13 2.60
2 4 3 1 0 7:3 4 10 2.50
3 5 4 0 1 11:4 7 12 2.40
4 4 3 0 1 8:5 3 9 2.25
5 4 3 0 1 6:4 2 9 2.25
6 4 3 0 1 6:5 1 9 2.25
7 4 2 2 0 6:2 4 8 2.00
8 5 3 0 2 12:6 6 9 1.80
9 4 2 1 1 6:3 3 7 1.75
10 4 2 1 1 8:6 2 7 1.75
11 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
12 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
13 4 2 0 2 8:8 0 6 1.50
14 4 1 1 2 7:11 -4 4 1.00
15 4 1 1 2 8:13 -5 4 1.00
16 4 0 1 3 4:10 -6 1 0.25
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 4 1 0 15:5 10 13 2.60
2 4 2 1 1 7:6 1 7 1.75
3 4 2 1 1 5:6 -1 7 1.75
4 4 2 0 2 3:3 0 6 1.50
5 4 2 0 2 6:8 -2 6 1.50
6 4 1 2 1 5:8 -3 5 1.25
7 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
8 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
9 4 1 1 2 4:6 -2 4 1.00
10 4 1 0 3 8:5 3 3 0.75
11 4 1 0 3 6:7 -1 3 0.75
12 4 1 0 3 5:10 -5 3 0.75
13 4 0 1 3 6:10 -4 1 0.25
14 4 0 1 3 7:12 -5 1 0.25
15 4 0 1 3 2:8 -6 1 0.25
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
29 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
30 1 0 0 1 2:5 -3 0 0
31 4 0 0 4 5:12 -7 0 0
32 4 0 0 4 2:9 -7 0 0
Форма
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 6 1 0 22:8 14 19 2.71
2 7 5 2 0 20:8 12 17 2.43
3 4 3 0 1 6:4 2 9 2.25
4 4 3 0 1 6:5 1 9 2.25
5 6 4 1 1 11:4 7 13 2.17
6 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
7 5 3 1 1 9:8 1 10 2.00
8 5 3 0 2 12:6 6 9 1.80
9 4 2 1 1 6:3 3 7 1.75
10 4 2 1 1 8:6 2 7 1.75
11 4 2 1 1 7:6 1 7 1.75
12 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
13 4 2 1 1 5:6 -1 7 1.75
14 6 3 1 2 8:8 0 10 1.67
15 5 2 2 1 6:3 3 8 1.60
16 4 2 0 2 8:8 0 6 1.50
17 4 2 0 2 3:3 0 6 1.50
18 4 2 0 2 6:8 -2 6 1.50
19 4 1 2 1 5:8 -3 5 1.25
20 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
21 4 1 1 2 4:6 -2 4 1.00
22 4 1 1 2 7:11 -4 4 1.00
23 4 1 1 2 8:13 -5 4 1.00
24 4 1 0 3 8:5 3 3 0.75
25 4 1 0 3 6:7 -1 3 0.75
26 4 1 0 3 5:10 -5 3 0.75
27 4 0 1 3 6:10 -4 1 0.25
28 4 0 1 3 7:12 -5 1 0.25
29 4 0 1 3 4:10 -6 1 0.25
30 4 0 1 3 2:8 -6 1 0.25
31 4 0 0 4 5:12 -7 0 0
32 4 0 0 4 2:9 -7 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 6 1 0 22:8 14 19 2.71
2 4 3 1 0 7:3 4 10 2.50
3 4 3 0 1 8:5 3 9 2.25
4 4 3 0 1 6:4 2 9 2.25
5 4 3 0 1 6:5 1 9 2.25
6 6 4 1 1 11:4 7 13 2.17
7 4 2 2 0 6:2 4 8 2.00
8 5 3 1 1 8:6 2 10 2.00
9 5 3 0 2 12:6 6 9 1.80
10 4 2 1 1 6:3 3 7 1.75
11 4 2 1 1 8:6 2 7 1.75
12 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
13 4 2 0 2 8:8 0 6 1.50
14 4 1 1 2 7:11 -4 4 1.00
15 4 1 1 2 8:13 -5 4 1.00
16 4 0 1 3 4:10 -6 1 0.25
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 5 2 0 20:8 12 17 2.43
2 4 2 1 1 7:6 1 7 1.75
3 4 2 1 1 5:6 -1 7 1.75
4 4 2 0 2 3:3 0 6 1.50
5 4 2 0 2 6:8 -2 6 1.50
6 4 1 2 1 5:8 -3 5 1.25
7 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
8 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
9 4 1 1 2 4:6 -2 4 1.00
10 4 1 0 3 8:5 3 3 0.75
11 4 1 0 3 6:7 -1 3 0.75
12 4 1 0 3 5:10 -5 3 0.75
13 4 0 1 3 6:10 -4 1 0.25
14 4 0 1 3 7:12 -5 1 0.25
15 4 0 1 3 2:8 -6 1 0.25
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
29 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
30 1 0 0 1 2:5 -3 0 0
31 4 0 0 4 5:12 -7 0 0
32 4 0 0 4 2:9 -7 0 0
Форма
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 6 1 0 22:8 14 19 2.71
2 7 5 2 0 20:8 12 17 2.43
3 4 3 0 1 6:4 2 9 2.25
4 4 3 0 1 6:5 1 9 2.25
5 6 4 1 1 11:4 7 13 2.17
6 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
7 5 3 1 1 9:8 1 10 2.00
8 5 3 0 2 12:6 6 9 1.80
9 4 2 1 1 6:3 3 7 1.75
10 4 2 1 1 8:6 2 7 1.75
11 4 2 1 1 7:6 1 7 1.75
12 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
13 4 2 1 1 5:6 -1 7 1.75
14 6 3 1 2 8:8 0 10 1.67
15 5 2 2 1 6:3 3 8 1.60
16 4 2 0 2 8:8 0 6 1.50
17 4 2 0 2 3:3 0 6 1.50
18 4 2 0 2 6:8 -2 6 1.50
19 4 1 2 1 5:8 -3 5 1.25
20 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
21 4 1 1 2 4:6 -2 4 1.00
22 4 1 1 2 7:11 -4 4 1.00
23 4 1 1 2 8:13 -5 4 1.00
24 4 1 0 3 8:5 3 3 0.75
25 4 1 0 3 6:7 -1 3 0.75
26 4 1 0 3 5:10 -5 3 0.75
27 4 0 1 3 6:10 -4 1 0.25
28 4 0 1 3 7:12 -5 1 0.25
29 4 0 1 3 4:10 -6 1 0.25
30 4 0 1 3 2:8 -6 1 0.25
31 4 0 0 4 5:12 -7 0 0
32 4 0 0 4 2:9 -7 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 6 1 0 22:8 14 19 2.71
2 4 3 1 0 7:3 4 10 2.50
3 4 3 0 1 8:5 3 9 2.25
4 4 3 0 1 6:4 2 9 2.25
5 4 3 0 1 6:5 1 9 2.25
6 6 4 1 1 11:4 7 13 2.17
7 4 2 2 0 6:2 4 8 2.00
8 5 3 1 1 8:6 2 10 2.00
9 5 3 0 2 12:6 6 9 1.80
10 4 2 1 1 6:3 3 7 1.75
11 4 2 1 1 8:6 2 7 1.75
12 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
13 4 2 0 2 8:8 0 6 1.50
14 4 1 1 2 7:11 -4 4 1.00
15 4 1 1 2 8:13 -5 4 1.00
16 4 0 1 3 4:10 -6 1 0.25
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 5 2 0 20:8 12 17 2.43
2 4 2 1 1 7:6 1 7 1.75
3 4 2 1 1 5:6 -1 7 1.75
4 4 2 0 2 3:3 0 6 1.50
5 4 2 0 2 6:8 -2 6 1.50
6 4 1 2 1 5:8 -3 5 1.25
7 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
8 4 1 1 2 4:5 -1 4 1.00
9 4 1 1 2 4:6 -2 4 1.00
10 4 1 0 3 8:5 3 3 0.75
11 4 1 0 3 6:7 -1 3 0.75
12 4 1 0 3 5:10 -5 3 0.75
13 4 0 1 3 6:10 -4 1 0.25
14 4 0 1 3 7:12 -5 1 0.25
15 4 0 1 3 2:8 -6 1 0.25
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
29 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
30 1 0 0 1 2:5 -3 0 0
31 4 0 0 4 5:12 -7 0 0
32 4 0 0 4 2:9 -7 0 0

Статистика домашніх матчів

Домашня перевага
Домашні голи забиті
Домашні голи пропущені
# Team Домашня перевага Забито Пропущено PPG (Вдома / На виїзді)
1 +38% +100% -25%
2.25 / 1.00
2 +36% -13% +85%
2.50 / 0
3 +25% 0% +50%
2.00 / 0
4 +20% 0% +40%
2.00 / 0
5 0% 0% 0%
2.71 / 0
6 0% 0% 0%
2.25 / 0
7 0% 0% 0%
2.25 / 0
8 0% 0% 0%
2.17 / 0
9 0% 0% 0%
1.80 / 0
10 0% 0% 0%
1.75 / 0
11 0% 0% 0%
1.75 / 0
12 0% 0% 0%
1.75 / 0
13 0% 0% 0%
1.50 / 0
14 0% 0% 0%
1.00 / 0
15 0% 0% 0%
1.00 / 0
16 0% 0% 0%
0.25 / 0
17 0% -100% +100%
0 / 0.75
18 0% -100% +100%
0 / 0
19 0% -100% +100%
0 / 1.00
20 0% -100% +100%
0 / 0.25
21 0% -100% +100%
0 / 0
22 0% -100% +100%
0 / 1.50
23 0% -100% +100%
0 / 1.50
24 0% -100% +100%
0 / 1.75
25 0% -100% +100%
0 / 1.25
26 0% -100% +100%
0 / 0.75
27 0% -100% +100%
0 / 1.00
28 0% -100% +100%
0 / 1.75
29 0% -100% +100%
0 / 0.75
30 0% -100% +100%
0 / 0.25
31 0% -100% +100%
0 / 2.43
32 0% -100% +100%
0 / 0.25

Статистика голів

# Team МЗ Total Goals AVG Home Away
1 4 21 5.25 5.25 0.00
2 4 19 4.75 0.00 4.75
3 4 18 4.50 4.50 0.00
4 7 30 4.29 4.29 0.00
5 4 17 4.25 0.00 4.25
6 4 16 4.00 4.00 0.00
7 7 28 4.00 0.00 4.00
8 4 16 4.00 0.00 4.00
9 4 15 3.75 0.00 3.75
10 5 18 3.60 3.60 0.00
11 4 14 3.50 3.50 0.00
12 4 14 3.50 3.50 0.00
13 4 14 3.50 0.00 3.50
14 5 17 3.40 2.50 7.00
15 4 13 3.25 0.00 3.25
16 4 13 3.25 0.00 3.25
17 4 13 3.25 0.00 3.25
18 4 13 3.25 0.00 3.25
19 5 15 3.00 3.25 2.00
20 4 11 2.75 2.75 0.00
21 4 11 2.75 0.00 2.75
22 4 11 2.75 0.00 2.75
23 6 16 2.67 2.80 2.00
24 6 15 2.50 2.50 0.00
25 4 10 2.50 2.50 0.00
26 4 10 2.50 0.00 2.50
27 4 10 2.50 0.00 2.50
28 4 9 2.25 2.25 0.00
29 4 9 2.25 2.25 0.00
30 4 9 2.25 0.00 2.25
31 5 9 1.80 2.00 1.00
32 4 6 1.50 0.00 1.50

Половина таблиці

1-й Тайм
2-й Тайм
Повний
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 5 2 0 11:2 9 17 2.43
2 6 3 1 2 4:1 3 10 1.67
3 5 3 1 1 5:3 2 10 2.00
4 7 2 3 2 8:6 2 9 1.29
5 4 3 0 1 4:2 2 9 2.25
6 5 2 3 0 4:2 2 9 1.80
7 5 2 3 0 3:1 2 9 1.80
8 6 2 3 1 3:3 0 9 1.50
9 4 2 2 0 4:2 2 8 2.00
10 4 2 2 0 3:1 2 8 2.00
11 4 2 1 1 6:5 1 7 1.75
12 4 2 1 1 3:2 1 7 1.75
13 4 2 1 1 2:1 1 7 1.75
14 4 1 3 0 2:0 2 6 1.50
15 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
16 4 2 0 2 3:3 0 6 1.50
17 4 1 2 1 2:2 0 5 1.25
18 4 1 2 1 2:2 0 5 1.25
19 4 1 2 1 4:6 -2 5 1.25
20 4 1 1 2 4:3 1 4 1.00
21 4 1 1 2 2:4 -2 4 1.00
22 4 0 3 1 0:1 -1 3 0.75
23 4 0 3 1 0:1 -1 3 0.75
24 4 1 0 3 2:4 -2 3 0.75
25 4 0 2 2 2:4 -2 2 0.50
26 4 0 2 2 2:4 -2 2 0.50
27 4 0 2 2 1:3 -2 2 0.50
28 4 0 2 2 0:2 -2 2 0.50
29 4 0 2 2 4:7 -3 2 0.50
30 4 0 2 2 0:3 -3 2 0.50
31 4 0 1 3 2:6 -4 1 0.25
32 4 0 0 4 1:7 -6 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 4 3 1 0 5:0 5 10 2.50
2 6 3 1 2 4:1 3 10 1.67
3 7 2 3 2 8:6 2 9 1.29
4 4 3 0 1 4:2 2 9 2.25
5 4 2 2 0 4:2 2 8 2.00
6 4 2 2 0 4:2 2 8 2.00
7 4 2 2 0 3:1 2 8 2.00
8 4 2 2 0 3:1 2 8 2.00
9 5 2 2 1 3:3 0 8 1.60
10 4 2 1 1 3:2 1 7 1.75
11 4 1 3 0 2:0 2 6 1.50
12 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
13 4 2 0 2 3:3 0 6 1.50
14 4 1 2 1 4:6 -2 5 1.25
15 4 0 2 2 2:4 -2 2 0.50
16 4 0 2 2 1:3 -2 2 0.50
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 5 2 0 11:2 9 17 2.43
2 4 2 1 1 6:5 1 7 1.75
3 4 2 1 1 2:1 1 7 1.75
4 4 1 2 1 2:2 0 5 1.25
5 4 1 2 1 2:2 0 5 1.25
6 4 1 1 2 4:3 1 4 1.00
7 4 1 1 2 2:4 -2 4 1.00
8 4 0 3 1 0:1 -1 3 0.75
9 4 0 3 1 0:1 -1 3 0.75
10 4 1 0 3 2:4 -2 3 0.75
11 4 0 2 2 2:4 -2 2 0.50
12 4 0 2 2 0:2 -2 2 0.50
13 4 0 2 2 4:7 -3 2 0.50
14 4 0 2 2 0:3 -3 2 0.50
15 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
16 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
17 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
18 4 0 1 3 2:6 -4 1 0.25
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
32 4 0 0 4 1:7 -6 0 0
Повний
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 6 1 0 8:6 2 19 2.71
2 7 5 0 2 11:2 9 15 2.14
3 5 4 0 1 4:4 0 12 2.40
4 6 3 1 2 4:1 3 10 1.67
5 4 3 0 1 1:3 -2 9 2.25
6 4 3 0 1 1:7 -6 9 2.25
7 5 2 2 1 4:2 2 8 1.60
8 6 2 2 2 3:3 0 8 1.33
9 4 2 1 1 4:2 2 7 1.75
10 4 2 1 1 3:1 2 7 1.75
11 5 2 1 2 3:1 2 7 1.40
12 4 2 1 1 3:2 1 7 1.75
13 4 2 1 1 0:1 -1 7 1.75
14 4 2 1 1 0:1 -1 7 1.75
15 4 2 0 2 2:1 1 6 1.50
16 4 2 0 2 2:4 -2 6 1.50
17 4 2 0 2 2:4 -2 6 1.50
18 5 1 2 2 5:3 2 5 1.00
19 4 1 2 1 0:2 -2 5 1.25
20 4 1 2 1 4:7 -3 5 1.25
21 4 1 1 2 4:2 2 4 1.00
22 4 1 1 2 2:0 2 4 1.00
23 4 1 1 2 4:3 1 4 1.00
24 4 1 1 2 2:2 0 4 1.00
25 4 1 1 2 2:2 0 4 1.00
26 4 1 1 2 0:3 -3 4 1.00
27 4 1 0 3 2:4 -2 3 0.75
28 4 0 2 2 4:6 -2 2 0.50
29 4 0 2 2 2:6 -4 2 0.50
30 4 0 0 4 6:5 1 0 0
31 4 0 0 4 3:3 0 0 0
32 4 0 0 4 2:4 -2 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 6 1 0 8:6 2 19 2.71
2 5 4 0 1 4:4 0 12 2.40
3 6 3 1 2 4:1 3 10 1.67
4 4 3 0 1 1:3 -2 9 2.25
5 5 2 2 1 3:3 0 8 1.60
6 4 2 1 1 4:2 2 7 1.75
7 4 2 1 1 4:2 2 7 1.75
8 4 2 1 1 3:1 2 7 1.75
9 4 2 1 1 3:1 2 7 1.75
10 4 2 1 1 3:2 1 7 1.75
11 4 2 0 2 2:4 -2 6 1.50
12 4 1 1 2 5:0 5 4 1.00
13 4 1 1 2 4:2 2 4 1.00
14 4 1 1 2 2:0 2 4 1.00
15 4 0 2 2 4:6 -2 2 0.50
16 4 0 0 4 3:3 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 5 0 2 11:2 9 15 2.14
2 4 3 0 1 1:7 -6 9 2.25
3 4 2 1 1 0:1 -1 7 1.75
4 4 2 1 1 0:1 -1 7 1.75
5 4 2 0 2 2:1 1 6 1.50
6 4 2 0 2 2:4 -2 6 1.50
7 4 1 2 1 0:2 -2 5 1.25
8 4 1 2 1 4:7 -3 5 1.25
9 4 1 1 2 4:3 1 4 1.00
10 4 1 1 2 2:2 0 4 1.00
11 4 1 1 2 2:2 0 4 1.00
12 4 1 1 2 0:3 -3 4 1.00
13 4 1 0 3 2:4 -2 3 0.75
14 4 0 2 2 2:6 -4 2 0.50
15 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
16 1 0 1 0 0:3 -3 1 1.00
17 4 0 0 4 6:5 1 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 1 0 0 1 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 1 0 0 1 0:0 0 0 0
32 4 0 0 4 2:4 -2 0 0

Турнірні таблиці National League Cup, Англія, сезону National League Cup можна знайти в одному місці на сайті 777score.ua. Тут будь-який користувач може увійти й побачити повну турнірну таблицю всіх команд, що беруть участь у турнірі National League Cup. Ця інформація про турнірні таблиці чемпіонату National League Cup буде доступна для всіх користувачів безкоштовно і без реєстрації. Вам просто потрібно зайти на сайт 777score.ua і знайти Англія, вибрати назву турніру як National League Cup і вказати сезон National League Cup . Після цього ви зможете отримати всю інформацію про турнірну таблицю National League Cup та останні новини про вибране змагання. Турнірна таблиця на сьогодні буде оновлена, як тільки буде доступна перевірена інформація про матчі після їх завершення.

Встановіть цей веб-додаток на свій пристрій: натисніть і потім "Додати на головний екран "
close