Прем'єр-Ліга 2 Резерв Новий Південний Уельс, Жінки турнірна таблиця
League table
| # | Команда | І | О | П | Н | П | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 43 | 14 | 1 | 0 | 67:13 |
| 2 |
|
17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 31:16 |
| 3 |
|
16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 31:14 |
| 4 |
|
16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 35:21 |
| 5 |
|
15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 29:19 |
| 6 |
|
15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 24:25 |
| 7 |
|
16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 26:32 |
| 8 |
|
17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 23:34 |
| 9 |
|
16 | 15 | 5 | 0 | 11 | 12:22 |
| 10 |
|
15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 16:27 |
| 11 |
|
16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 21:29 |
| 12 |
|
15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 11:50 |
| 13 |
|
15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12:36 |
Форма
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 | 0.20 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35:11 | 24 | 26 | 2.60 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:10 | 10 | 23 | 2.30 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:13 | 7 | 20 | 2.00 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:8 | 12 | 19 | 1.90 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:19 | -1 | 19 | 1.90 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:15 | 1 | 16 | 1.60 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:16 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11:13 | -2 | 15 | 1.50 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:17 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:18 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:19 | -7 | 7 | 0.70 | |
| 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:28 | -19 | 4 | 0.40 | |
| 13 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:21 | -16 | 2 | 0.20 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17:5 | 12 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:4 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 9 | 1.29 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 | 0.33 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:14 | -11 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:6 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:13 | -6 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:8 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 | 0.67 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 1 | 0.20 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | -11 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35:11 | 24 | 26 | 2.60 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:10 | 10 | 23 | 2.30 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:8 | 12 | 19 | 1.90 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:19 | -1 | 19 | 1.90 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:15 | 6 | 20 | 1.82 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:15 | 1 | 16 | 1.60 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:16 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 11:14 | -3 | 15 | 1.36 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:17 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:18 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:19 | -7 | 7 | 0.70 | |
| 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10:28 | -18 | 7 | 0.64 | |
| 13 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6:23 | -17 | 2 | 0.18 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17:5 | 12 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:4 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 9 | 1.29 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 3 | 0.60 | |
| 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 | 0.33 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:6 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:13 | -6 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:8 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 | 0.67 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 1 | 0.20 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:15 | -12 | 0 | 0 |
Статистика домашніх матчів
| # | Team | Домашня перевага | Забито | Пропущено | PPG (Вдома / На виїзді) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +76% | +95% | +56% |
2.60
/
1.17
|
|
| 2 | +56% | +57% | +54% |
2.00
/
1.80
|
|
| 3 | +34% | +40% | +27% |
1.20
/
0.20
|
|
| 4 | +20% | -17% | +56% |
0.33
/
0
|
|
| 5 | +11% | +93% | -71% |
1.50
/
1.67
|
|
| 6 | +6% | -6% | +17% |
2.20
/
3.00
|
|
| 7 | 0% | 0% | 0% |
1.80
/
2.00
|
|
| 8 | -20% | -11% | -29% |
1.40
/
1.60
|
|
| 9 | -20% | -20% | -20% |
0.60
/
0.67
|
|
| 10 | -22% | 0% | -43% |
1.29
/
1.50
|
|
| 11 | -23% | -33% | -13% |
1.20
/
1.20
|
|
| 12 | -27% | -29% | -25% |
0.80
/
1.20
|
|
| 13 | -150% | 0% | -300% |
1.60
/
3.00
|
| # | Team | Перевага у Рахунку | Вдома Забито / матч | Виїзні Забиті / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +95% | 2.60 | 1.33 | |
| 2 | +93% | 2.25 | 1.17 | |
| 3 | +57% | 2.20 | 1.40 | |
| 4 | +40% | 1.40 | 1.00 | |
| 5 | 0% | 2.00 | 2.00 | |
| 6 | 0% | 2.00 | 2.00 | |
| 7 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 8 | -6% | 3.40 | 3.60 | |
| 9 | -11% | 1.60 | 1.80 | |
| 10 | -17% | 0.50 | 0.60 | |
| 11 | -20% | 0.80 | 1.00 | |
| 12 | -29% | 1.00 | 1.40 | |
| 13 | -33% | 1.20 | 1.80 |
| # | Team | Перевага в Обороні | Домашні Пропущені / матч | Виїзні Пропущені / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +56% | 1.33 | 3.00 | |
| 2 | +56% | 0.80 | 1.83 | |
| 3 | +54% | 1.20 | 2.60 | |
| 4 | +27% | 1.60 | 2.20 | |
| 5 | +17% | 1.00 | 1.20 | |
| 6 | 0% | 0.80 | 0.80 | |
| 7 | -13% | 1.80 | 1.60 | |
| 8 | -20% | 2.80 | 2.33 | |
| 9 | -25% | 2.00 | 1.60 | |
| 10 | -29% | 1.80 | 1.40 | |
| 11 | -43% | 1.43 | 1.00 | |
| 12 | -71% | 2.00 | 1.17 | |
| 13 | -300% | 1.60 | 0.40 |
Статистика голів
| # | Team | МЗ | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 46 | 4.60 | 4.40 | 4.80 | |
| 2 | 10 | 37 | 3.70 | 3.40 | 4.00 | |
| 3 | 11 | 38 | 3.45 | 3.60 | 3.33 | |
| 4 | 10 | 33 | 3.30 | 3.40 | 3.20 | |
| 5 | 11 | 36 | 3.27 | 3.40 | 3.17 | |
| 6 | 10 | 32 | 3.20 | 3.00 | 3.40 | |
| 7 | 10 | 31 | 3.10 | 4.25 | 2.33 | |
| 8 | 10 | 31 | 3.10 | 3.00 | 3.20 | |
| 9 | 10 | 30 | 3.00 | 3.60 | 2.40 | |
| 10 | 10 | 30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 11 | 10 | 28 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
| 12 | 11 | 29 | 2.64 | 1.83 | 3.60 | |
| 13 | 11 | 25 | 2.27 | 2.43 | 2.00 |
Половина таблиці
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:6 | 14 | 23 | 2.30 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:2 | 10 | 21 | 2.10 | |
| 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14:6 | 8 | 20 | 2.00 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 11:4 | 7 | 19 | 1.73 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 18 | 1.80 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:7 | 4 | 14 | 1.40 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 6:9 | -3 | 13 | 1.18 | |
| 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8:10 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | -3 | 10 | 1.00 | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:11 | -5 | 9 | 0.90 | |
| 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6:18 | -12 | 9 | 0.82 | |
| 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:12 | -7 | 5 | 0.50 | |
| 13 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3:14 | -11 | 3 | 0.27 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5:7 | -2 | 9 | 1.29 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:8 | -6 | 5 | 1.00 | |
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | -5 | 2 | 0.33 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:6 | -5 | 1 | 0.20 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:4 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 4 | 0.67 | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | -6 | 1 | 0.20 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:6 | 14 | 19 | 1.90 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10:13 | -3 | 19 | 1.90 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5:12 | -7 | 16 | 1.60 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:2 | 10 | 15 | 1.50 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:6 | 8 | 15 | 1.50 | |
| 6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:4 | 7 | 14 | 1.27 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:12 | 0 | 13 | 1.30 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6:11 | -5 | 12 | 1.20 | |
| 10 | 11 | 1 | 8 | 2 | 6:9 | -3 | 11 | 1.00 | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:7 | 4 | 10 | 1.00 | |
| 12 | 11 | 1 | 5 | 5 | 3:14 | -11 | 8 | 0.73 | |
| 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:18 | -12 | 8 | 0.73 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:2 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:0 | 7 | 8 | 1.60 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1:6 | -5 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:4 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 7 | 0 | 6 | 1 | 5:7 | -2 | 6 | 0.86 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:7 | -5 | 6 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:4 | 3 | 3 | 0.75 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:5 | -1 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:1 | 7 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:3 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 4 | 0.67 | |
| 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:7 | -6 | 2 | 0.40 |
Турнірні таблиці Прем'єр-Ліга 2 Резерв Новий Південний Уельс, Жінки, Австралія, сезону Прем'єр-Ліга 2 Резерв Новий Південний Уельс, Жінки можна знайти в одному місці на сайті 777score.ua. Тут будь-який користувач може увійти й побачити повну турнірну таблицю всіх команд, що беруть участь у турнірі Прем'єр-Ліга 2 Резерв Новий Південний Уельс, Жінки. Ця інформація про турнірні таблиці чемпіонату Прем'єр-Ліга 2 Резерв Новий Південний Уельс, Жінки буде доступна для всіх користувачів безкоштовно і без реєстрації. Вам просто потрібно зайти на сайт 777score.ua і знайти Австралія, вибрати назву турніру як Прем'єр-Ліга 2 Резерв Новий Південний Уельс, Жінки і вказати сезон Прем'єр-Ліга 2 Резерв Новий Південний Уельс, Жінки . Після цього ви зможете отримати всю інформацію про турнірну таблицю Прем'єр-Ліга 2 Резерв Новий Південний Уельс, Жінки та останні новини про вибране змагання. Турнірна таблиця на сьогодні буде оновлена, як тільки буде доступна перевірена інформація про матчі після їх завершення.