Отримати швидкий доступ до спортивних результатів і новин.
U23 Capital NPL

U23 Capital NPL турнірна таблиця

Австралія
Австралія
Турнірна таблиця
Форма
Статистика домашніх матчів
Статистика голів
Половина таблиці

League table

U23 Capital NPL 2026
# Команда І О П Н П Г
1
Кума Тайгерз (23) Кума Тайгерз (23) 13 28 8 4 1 38:9
2
Монаро Пантерс (23) Монаро Пантерс (23) 12 27 9 0 3 39:17
3
Белконнен Юнайтед (23) Белконнен Юнайтед (23) 13 25 8 1 4 29:20
4
Tuggeranong United FC U23 Tuggeranong United FC U23 12 24 8 0 4 29:21
5
Queanbeyan City FC U23 Queanbeyan City FC U23 11 16 5 1 5 19:16
6
О'Коннор Найтс (23) О'Коннор Найтс (23) 13 16 5 1 7 27:36
7
Канберра Ювентус (23) Канберра Ювентус (23) 10 15 4 3 3 23:18
8
Канберра Олімпік (23) Канберра Олімпік (23) 11 15 4 3 4 22:24
9
Канберра Хорватія (23) Канберра Хорватія (23) 12 14 4 2 6 25:25
10
Бріндабелла Блюз (23) Бріндабелла Блюз (23) 11 7 2 1 8 10:40
11
Канберра Вайт Іглз (23) Канберра Вайт Іглз (23) 12 0 0 0 12 7:42
Playoffs
Qualification Playoffs

Форма

Останні 5 матчів
Останні 10 матчів
last 15 matches
Форма
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 5 0 0 19:3 16 15 3.00
2 2 2 0 0 10:0 10 6 3.00
3 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
4 5 4 0 1 14:9 5 12 2.40
5 5 3 2 0 19:3 16 11 2.20
6 5 3 1 1 14:7 7 10 2.00
7 5 3 0 2 15:11 4 9 1.80
8 5 1 3 1 6:8 -2 6 1.20
9 5 2 0 3 12:15 -3 6 1.20
10 5 1 2 2 11:12 -1 5 1.00
11 5 1 1 3 6:8 -2 4 0.80
12 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
13 2 0 0 2 0:10 -10 0 0
14 5 0 0 5 6:22 -16 0 0
15 5 0 0 5 2:26 -24 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 10:0 10 6 3.00
2 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
3 4 3 0 1 6:9 -3 9 2.25
4 3 1 2 0 9:2 7 5 1.67
5 2 1 0 1 8:5 3 3 1.50
6 2 1 0 1 2:4 -2 3 1.50
7 3 0 2 1 3:6 -3 2 0.67
8 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
9 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10 0 0 0 0 0:0 0 0 0
11 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
12 2 0 0 2 3:8 -5 0 0
13 3 0 0 3 3:12 -9 0 0
14 3 0 0 3 2:12 -10 0 0
15 3 0 0 3 5:16 -11 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 4 4 0 0 15:3 12 12 3.00
2 2 2 0 0 10:1 9 6 3.00
3 1 1 0 0 8:0 8 3 3.00
4 2 2 0 0 9:3 6 6 3.00
5 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
6 3 2 1 0 12:3 9 7 2.33
7 3 2 0 1 7:6 1 6 2.00
8 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
9 3 1 2 0 8:4 4 5 1.67
10 3 1 0 2 4:4 0 3 1.00
11 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
14 2 0 0 2 0:10 -10 0 0
15 2 0 0 2 0:14 -14 0 0
Форма
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 10:0 10 6 3.00
2 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
3 10 6 3 1 29:9 20 21 2.10
4 10 7 0 3 34:15 19 21 2.10
5 10 7 0 3 26:18 8 21 2.10
6 10 6 1 3 22:17 5 19 1.90
7 10 5 1 4 25:25 0 16 1.60
8 10 4 2 4 17:14 3 14 1.40
9 10 3 4 3 21:18 3 13 1.30
10 10 3 3 4 19:20 -1 12 1.20
11 10 3 3 4 18:22 -4 12 1.20
12 10 2 2 6 8:31 -23 8 0.80
13 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
14 2 0 0 2 0:10 -10 0 0
15 10 0 0 10 7:36 -29 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 10:0 10 6 3.00
2 5 4 0 1 9:11 -2 12 2.40
3 6 4 0 2 17:11 6 12 2.00
4 3 2 0 1 11:6 5 6 2.00
5 5 2 2 1 12:5 7 8 1.60
6 5 2 1 2 10:10 0 7 1.40
7 3 1 1 1 4:6 -2 4 1.33
8 7 2 1 4 12:20 -8 7 1.00
9 6 1 1 4 5:15 -10 4 0.67
10 4 0 2 2 5:10 -5 2 0.50
11 3 0 1 2 3:8 -5 1 0.33
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
15 7 0 0 7 6:26 -20 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 13:5 8 9 3.00
2 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
3 5 4 1 0 17:4 13 13 2.60
4 4 3 0 1 9:7 2 9 2.25
5 7 5 0 2 23:9 14 15 2.14
6 7 3 3 1 18:10 8 12 1.71
7 6 3 1 2 13:12 1 10 1.67
8 5 2 1 2 13:6 7 7 1.40
9 5 2 1 2 7:4 3 7 1.40
10 7 2 2 3 15:14 1 8 1.14
11 4 1 1 2 3:16 -13 4 1.00
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 3 0 0 3 1:10 -9 0 0
15 2 0 0 2 0:10 -10 0 0
Форма
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 10:0 10 6 3.00
2 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
3 11 8 0 3 28:19 9 24 2.18
4 10 7 0 3 34:15 19 21 2.10
5 11 6 4 1 29:9 20 22 2.00
6 11 7 1 3 28:18 10 22 2.00
7 11 4 3 4 23:20 3 15 1.36
8 12 5 1 6 27:32 -5 16 1.33
9 10 3 4 3 21:18 3 13 1.30
10 11 4 2 5 18:16 2 14 1.27
11 10 3 3 4 18:22 -4 12 1.20
12 11 2 2 7 9:37 -28 8 0.73
13 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
14 2 0 0 2 0:10 -10 0 0
15 10 0 0 10 7:36 -29 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 2 2 0 0 10:0 10 6 3.00
2 6 5 0 1 15:12 3 15 2.50
3 7 5 0 2 19:12 7 15 2.14
4 3 2 0 1 11:6 5 6 2.00
5 4 2 1 1 8:6 2 7 1.75
6 6 2 3 1 12:5 7 9 1.50
7 5 2 1 2 10:10 0 7 1.40
8 8 2 1 5 13:25 -12 7 0.88
9 6 1 1 4 5:15 -10 4 0.67
10 4 0 2 2 5:10 -5 2 0.50
11 3 0 1 2 3:8 -5 1 0.33
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
15 7 0 0 7 6:26 -20 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
2 5 4 1 0 17:4 13 13 2.60
3 4 3 0 1 14:7 7 9 2.25
4 4 3 0 1 9:7 2 9 2.25
5 7 5 0 2 23:9 14 15 2.14
6 7 3 3 1 18:10 8 12 1.71
7 6 3 1 2 13:12 1 10 1.67
8 5 2 1 2 13:6 7 7 1.40
9 6 2 1 3 8:6 2 7 1.17
10 7 2 2 3 15:14 1 8 1.14
11 5 1 1 3 4:22 -18 4 0.80
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 3 0 0 3 1:10 -9 0 0
15 2 0 0 2 0:10 -10 0 0

Статистика домашніх матчів

Домашня перевага
Домашні голи забиті
Домашні голи пропущені
# Team Домашня перевага Забито Пропущено PPG (Вдома / На виїзді)
1 +73% +157% -11%
0 / 0
2 +50% 0% +100%
0 / 0
3 +24% +4% +43%
0.67 / 0.80
4 +12% +21% +2%
2.14 / 2.25
5 +9% -7% +25%
1.75 / 1.14
6 0% 0% 0%
3.00 / 0
7 0% 0% 0%
0 / 0
8 0% -100% +100%
0 / 3.00
9 -22% +12% -56%
2.00 / 2.14
10 -23% -41% -4%
1.50 / 2.60
11 -25% +50% -100%
1.40 / 1.17
12 -34% -42% -25%
0.50 / 1.67
13 -36% -4% -67%
2.50 / 1.40
14 -67% -54% -79%
0.88 / 2.25
15 -74% -61% -87%
0.33 / 1.71
# Team Перевага у Рахунку Вдома Забито / матч Виїзні Забиті / матч
1 +157% 0.86 0.33
2 +50% 2.00 1.33
3 +21% 2.71 2.25
4 +12% 3.67 3.29
5 +4% 0.83 0.80
6 0% 5.00 0
7 0% 1.00 0
8 0% 0 0
9 -4% 2.50 2.60
10 -7% 2.00 2.14
11 -41% 2.00 3.40
12 -42% 1.25 2.17
13 -54% 1.63 3.50
14 -61% 1.00 2.57
15 -100% 0 3.00
# Team Перевага в Обороні Домашні Пропущені / матч Виїзні Пропущені / матч
1 +100% 0 5.00
2 +100% 0 1.00
3 +43% 2.50 4.40
4 +25% 1.50 2.00
5 +2% 1.71 1.75
6 0% 3.00 0
7 0% 0 0
8 -4% 0.83 0.80
9 -11% 3.71 3.33
10 -25% 2.50 2.00
11 -56% 2.00 1.29
12 -67% 2.00 1.20
13 -79% 3.13 1.75
14 -87% 2.67 1.43
15 -100% 2.00 1.00

Статистика голів

# Team МЗ Total Goals AVG Home Away
1 2 10 5.00 5.00 0.00
2 2 10 5.00 0.00 5.00
3 12 59 4.92 4.75 5.25
4 10 49 4.90 5.67 4.57
5 10 43 4.30 4.57 3.67
6 11 47 4.27 4.43 4.00
7 11 46 4.18 4.50 3.80
8 11 46 4.18 3.33 5.20
9 1 4 4.00 4.00 0.00
10 10 40 4.00 3.75 4.17
11 1 4 4.00 0.00 4.00
12 11 43 3.91 3.50 4.14
13 10 39 3.90 3.67 4.00
14 11 38 3.45 2.83 4.20
15 11 34 3.09 4.00 2.33

Половина таблиці

1-й Тайм
2-й Тайм
Повний
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 11 8 3 0 20:4 16 27 2.45
2 11 7 1 3 17:7 10 22 2.00
3 10 6 1 3 15:9 6 19 1.90
4 12 5 2 5 11:17 -6 17 1.42
5 11 4 2 5 9:12 -3 14 1.27
6 10 3 4 3 8:6 2 13 1.30
7 11 3 3 5 12:11 1 12 1.09
8 11 4 0 7 10:10 0 12 1.09
9 10 2 5 3 8:12 -4 11 1.10
10 2 2 0 0 6:0 6 6 3.00
11 10 1 3 6 5:13 -8 6 0.60
12 11 0 4 7 4:18 -14 4 0.36
13 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
14 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
15 2 0 0 2 0:6 -6 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 6 4 2 0 8:2 6 14 2.33
2 7 3 1 3 11:6 5 10 1.43
3 4 2 1 1 4:3 1 7 1.75
4 8 2 1 5 5:15 -10 7 0.88
5 2 2 0 0 6:0 6 6 3.00
6 5 2 0 3 5:6 -1 6 1.20
7 6 2 0 4 4:9 -5 6 1.00
8 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
9 4 0 3 1 3:5 -2 3 0.75
10 7 0 3 4 4:9 -5 3 0.43
11 6 0 2 4 1:5 -4 2 0.33
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
15 3 0 0 3 0:4 -4 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 5 0 2 10:4 6 15 2.14
2 5 4 1 0 12:2 10 13 2.60
3 7 3 4 0 8:2 6 13 1.86
4 4 4 0 0 6:1 5 12 3.00
5 4 3 1 0 6:2 4 10 2.50
6 5 2 2 1 5:3 2 8 1.60
7 6 2 2 2 5:7 -2 8 1.33
8 6 2 0 4 5:4 1 6 1.00
9 7 1 2 4 8:8 0 5 0.71
10 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
11 3 1 0 2 1:4 -3 3 1.00
12 5 0 2 3 3:13 -10 2 0.40
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 2 0 0 2 0:6 -6 0 0
Повний
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 10 7 1 2 15:9 6 22 2.20
2 11 6 3 2 9:12 -3 21 1.91
3 11 4 4 3 17:7 10 16 1.45
4 11 4 4 3 10:10 0 16 1.45
5 11 4 3 4 12:11 1 15 1.36
6 12 4 3 5 11:17 -6 15 1.25
7 11 3 5 3 20:4 16 14 1.27
8 10 4 2 4 8:6 2 14 1.40
9 10 3 3 4 8:12 -4 12 1.20
10 11 2 3 6 4:18 -14 9 0.82
11 2 2 0 0 6:0 6 6 3.00
12 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
13 10 0 1 9 5:13 -8 1 0.10
14 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
15 2 0 0 2 0:6 -6 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 6 4 1 1 4:9 -5 13 2.17
2 7 3 3 1 11:6 5 12 1.71
3 5 3 1 1 5:6 -1 10 2.00
4 8 2 2 4 5:15 -10 8 1.00
5 2 2 0 0 6:0 6 6 3.00
6 3 2 0 1 5:5 0 6 2.00
7 6 1 2 3 8:2 6 5 0.83
8 4 1 2 1 4:3 1 5 1.25
9 6 1 2 3 1:5 -4 5 0.83
10 3 1 0 2 0:4 -4 3 1.00
11 4 0 2 2 3:5 -2 2 0.50
12 7 0 1 6 4:9 -5 1 0.14
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 7 5 1 1 10:4 6 16 2.29
2 7 3 2 2 8:2 6 11 1.57
3 7 3 1 3 8:8 0 10 1.43
4 6 3 1 2 5:7 -2 10 1.67
5 5 2 3 0 12:2 10 9 1.80
6 5 2 2 1 5:3 2 8 1.60
7 4 2 1 1 6:2 4 7 1.75
8 6 1 3 2 5:4 1 6 1.00
9 4 1 1 2 6:1 5 4 1.00
10 5 1 1 3 3:13 -10 4 0.80
11 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 3 0 0 3 1:4 -3 0 0
15 2 0 0 2 0:6 -6 0 0

Турнірні таблиці U23 Capital NPL, Австралія, сезону U23 Capital NPL можна знайти в одному місці на сайті 777score.ua. Тут будь-який користувач може увійти й побачити повну турнірну таблицю всіх команд, що беруть участь у турнірі U23 Capital NPL. Ця інформація про турнірні таблиці чемпіонату U23 Capital NPL буде доступна для всіх користувачів безкоштовно і без реєстрації. Вам просто потрібно зайти на сайт 777score.ua і знайти Австралія, вибрати назву турніру як U23 Capital NPL і вказати сезон U23 Capital NPL . Після цього ви зможете отримати всю інформацію про турнірну таблицю U23 Capital NPL та останні новини про вибране змагання. Турнірна таблиця на сьогодні буде оновлена, як тільки буде доступна перевірена інформація про матчі після їх завершення.

Встановіть цей веб-додаток на свій пристрій: натисніть і потім "Додати на головний екран "
close