South Australia NPL, Reserves, Women турнірна таблиця
League table
| # | Команда | І | О | П | Н | П | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 46:14 |
| 2 |
|
12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 31:11 |
| 3 |
|
13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 33:16 |
| 4 |
|
13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 25:21 |
| 5 |
|
13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 44:31 |
| 6 |
|
13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 23:19 |
| 7 |
|
13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:23 |
| 8 |
|
13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 18:51 |
| 9 |
|
12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 16:38 |
| 10 |
|
13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10:40 |
Форма
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 12 | 2.40 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:13 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:24 | -17 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9:14 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:20 | -18 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:5 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:18 | -14 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:7 | 17 | 22 | 2.75 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:9 | 14 | 21 | 2.33 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:10 | 9 | 18 | 2.25 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 38:17 | 21 | 17 | 1.89 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:17 | 1 | 14 | 1.56 | |
| 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15:13 | 2 | 10 | 1.11 | |
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14:36 | -22 | 9 | 1.00 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 8 | 0.89 | |
| 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 15:21 | -6 | 6 | 0.67 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:35 | -29 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:4 | 11 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16:5 | 11 | 8 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:18 | -11 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:9 | -7 | 2 | 0.50 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10:17 | -7 | 1 | 0.20 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:8 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | 2.25 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:12 | 10 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:18 | -11 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7:8 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:23 | -20 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:7 | 17 | 22 | 2.75 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:9 | 14 | 21 | 2.33 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:10 | 9 | 18 | 2.25 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 38:17 | 21 | 17 | 1.89 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:17 | 1 | 14 | 1.56 | |
| 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15:13 | 2 | 10 | 1.11 | |
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14:36 | -22 | 9 | 1.00 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 8 | 0.89 | |
| 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 15:21 | -6 | 6 | 0.67 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:35 | -29 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:4 | 11 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16:5 | 11 | 8 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:18 | -11 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:9 | -7 | 2 | 0.50 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10:17 | -7 | 1 | 0.20 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:8 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | 2.25 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:12 | 10 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:18 | -11 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7:8 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:23 | -20 | 0 | 0 |
Статистика домашніх матчів
| # | Team | Домашня перевага | Забито | Пропущено | PPG (Вдома / На виїзді) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +33% | +43% | +22% |
1.50
/
0.80
|
|
| 2 | +30% | +25% | +35% |
0
/
0
|
|
| 3 | +28% | 0% | +56% |
1.33
/
0
|
|
| 4 | +20% | -9% | +48% |
2.00
/
1.80
|
|
| 5 | +10% | 0% | +20% |
3.00
/
2.33
|
|
| 6 | 0% | +25% | -25% |
0.75
/
1.20
|
|
| 7 | -21% | +15% | -56% |
2.25
/
2.40
|
|
| 8 | -48% | +38% | -133% |
2.25
/
2.25
|
|
| 9 | -63% | -84% | -41% |
0.50
/
2.40
|
|
| 10 | -90% | +60% | -240% |
0.20
/
1.25
|
| # | Team | Перевага у Рахунку | Вдома Забито / матч | Виїзні Забиті / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +60% | 2.00 | 1.25 | |
| 2 | +43% | 2.00 | 1.40 | |
| 3 | +38% | 2.75 | 2.00 | |
| 4 | +25% | 1.75 | 1.40 | |
| 5 | +25% | 0.75 | 0.60 | |
| 6 | +15% | 2.75 | 2.40 | |
| 7 | 0% | 3.00 | 3.00 | |
| 8 | 0% | 1.33 | 0 | |
| 9 | -9% | 4.00 | 4.40 | |
| 10 | -84% | 0.50 | 3.20 |
| # | Team | Перевага в Обороні | Домашні Пропущені / матч | Виїзні Пропущені / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +56% | 1.17 | 2.67 | |
| 2 | +48% | 1.25 | 2.40 | |
| 3 | +35% | 3.00 | 4.60 | |
| 4 | +22% | 1.25 | 1.60 | |
| 5 | +20% | 0.80 | 1.00 | |
| 6 | -25% | 4.50 | 3.60 | |
| 7 | -41% | 2.25 | 1.60 | |
| 8 | -56% | 1.25 | 0.80 | |
| 9 | -133% | 1.75 | 0.75 | |
| 10 | -240% | 3.40 | 1.00 |
Статистика голів
| # | Team | МЗ | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 55 | 6.11 | 5.25 | 6.80 | |
| 2 | 9 | 50 | 5.56 | 6.25 | 5.00 | |
| 3 | 9 | 41 | 4.56 | 3.75 | 5.20 | |
| 4 | 9 | 36 | 4.00 | 5.40 | 2.25 | |
| 5 | 9 | 35 | 3.89 | 2.75 | 4.80 | |
| 6 | 8 | 31 | 3.88 | 3.80 | 4.00 | |
| 7 | 8 | 29 | 3.63 | 4.50 | 2.75 | |
| 8 | 9 | 32 | 3.56 | 4.00 | 3.20 | |
| 9 | 9 | 28 | 3.11 | 3.25 | 3.00 | |
| 10 | 9 | 23 | 2.56 | 2.50 | 2.67 |
Половина таблиці
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 22 | 2.75 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 20 | 2.22 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 15 | 1.67 | |
| 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 17:7 | 10 | 14 | 1.56 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:5 | 5 | 12 | 1.50 | |
| 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5:7 | -2 | 11 | 1.22 | |
| 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4:7 | -3 | 7 | 0.78 | |
| 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:14 | -5 | 7 | 0.78 | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:16 | -10 | 5 | 0.56 | |
| 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3:15 | -12 | 4 | 0.44 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | 1.50 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 | -5 | 2 | 0.50 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 1 | 0.20 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | -8 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:1 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 20 | 2.22 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11:4 | 7 | 19 | 2.11 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:2 | 8 | 15 | 1.88 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:5 | 5 | 14 | 1.75 | |
| 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:9 | 2 | 11 | 1.22 | |
| 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5:7 | -2 | 11 | 1.22 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4:7 | -3 | 11 | 1.22 | |
| 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9:14 | -5 | 9 | 1.00 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:16 | -10 | 7 | 0.78 | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:15 | -12 | 1 | 0.11 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:0 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 10 | 1.67 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 7 | 1.75 | |
| 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:12 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:5 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 | 0.25 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:1 | 5 | 5 | 1.25 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:9 | -7 | 0 | 0 |
Турнірні таблиці South Australia NPL, Reserves, Women, Австралія, сезону South Australia NPL, Reserves, Women можна знайти в одному місці на сайті 777score.ua. Тут будь-який користувач може увійти й побачити повну турнірну таблицю всіх команд, що беруть участь у турнірі South Australia NPL, Reserves, Women. Ця інформація про турнірні таблиці чемпіонату South Australia NPL, Reserves, Women буде доступна для всіх користувачів безкоштовно і без реєстрації. Вам просто потрібно зайти на сайт 777score.ua і знайти Австралія, вибрати назву турніру як South Australia NPL, Reserves, Women і вказати сезон South Australia NPL, Reserves, Women . Після цього ви зможете отримати всю інформацію про турнірну таблицю South Australia NPL, Reserves, Women та останні новини про вибране змагання. Турнірна таблиця на сьогодні буде оновлена, як тільки буде доступна перевірена інформація про матчі після їх завершення.