Queensland Premier League 1, Women турнірна таблиця
League table
| # | Команда | І | О | П | Н | П | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 36:11 |
| 2 |
|
11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 38:6 |
| 3 |
|
13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 36:33 |
| 4 |
|
12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 26:21 |
| 5 |
|
12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 21:23 |
| 6 |
|
12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 21:36 |
| 7 |
|
12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 22:32 |
| 8 |
|
12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 10:21 |
| 9 |
|
10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 16:27 |
| 10 |
|
12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 14:30 |
Форма
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:1 | 9 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:11 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:12 | -4 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8:11 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:16 | -11 | 1 | 0.20 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:13 | -10 | 1 | 0.25 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:1 | 5 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29:3 | 26 | 22 | 2.44 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27:6 | 21 | 22 | 2.44 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:16 | 6 | 18 | 1.80 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:30 | -14 | 13 | 1.44 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:13 | 5 | 11 | 1.22 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:22 | -6 | 12 | 1.20 | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:17 | -1 | 9 | 1.00 | |
| 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:16 | -10 | 10 | 1.00 | |
| 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12:21 | -9 | 7 | 0.78 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:23 | -15 | 4 | 0.50 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:11 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:10 | 4 | 12 | 1.71 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 8 | 1.33 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:16 | -10 | 3 | 0.50 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 1 | 0.20 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:1 | 10 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:14 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:9 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:9 | -6 | 7 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:12 | -8 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:19 | -14 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 | 0.33 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29:3 | 26 | 22 | 2.44 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27:6 | 21 | 22 | 2.44 | |
| 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 27:25 | 2 | 18 | 1.50 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:30 | -14 | 13 | 1.44 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:13 | 5 | 11 | 1.22 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:23 | -6 | 13 | 1.18 | |
| 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7:16 | -9 | 13 | 1.18 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:17 | -1 | 9 | 1.00 | |
| 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12:21 | -9 | 7 | 0.78 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:23 | -15 | 4 | 0.50 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:11 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | 3 | 12 | 1.50 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 8 | 1.33 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:16 | -10 | 3 | 0.50 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 1 | 0.20 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:1 | 10 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:15 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4:9 | -5 | 10 | 1.25 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:9 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:12 | -8 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:19 | -14 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 | 0.33 |
Статистика домашніх матчів
| # | Team | Домашня перевага | Забито | Пропущено | PPG (Вдома / На виїзді) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +102% | +175% | +28% |
2.25
/
0.80
|
|
| 2 | +15% | -36% | +65% |
1.33
/
0.33
|
|
| 3 | +12% | -20% | +44% |
1.25
/
1.20
|
|
| 4 | +11% | -15% | +36% |
1.50
/
1.50
|
|
| 5 | +3% | -40% | +45% |
0.20
/
1.00
|
|
| 6 | -4% | +100% | -107% |
1.00
/
1.25
|
|
| 7 | -23% | +105% | -150% |
3.00
/
2.00
|
|
| 8 | -28% | -63% | +7% |
1.00
/
1.29
|
|
| 9 | -55% | -50% | -60% |
0.50
/
1.33
|
|
| 10 | -245% | +35% | -525% |
2.25
/
2.60
|
| # | Team | Перевага у Рахунку | Вдома Забито / матч | Виїзні Забиті / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +175% | 2.75 | 1.00 | |
| 2 | +105% | 4.50 | 2.20 | |
| 3 | +100% | 1.00 | 0.50 | |
| 4 | +35% | 3.50 | 2.60 | |
| 5 | -15% | 2.13 | 2.50 | |
| 6 | -20% | 1.75 | 2.20 | |
| 7 | -36% | 1.50 | 2.33 | |
| 8 | -40% | 0.80 | 1.33 | |
| 9 | -50% | 1.00 | 2.00 | |
| 10 | -63% | 0.75 | 2.00 |
| # | Team | Перевага в Обороні | Домашні Пропущені / матч | Виїзні Пропущені / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +65% | 1.17 | 3.33 | |
| 2 | +45% | 2.20 | 4.00 | |
| 3 | +44% | 1.00 | 1.80 | |
| 4 | +36% | 1.75 | 2.75 | |
| 5 | +28% | 2.75 | 3.80 | |
| 6 | +7% | 2.00 | 2.14 | |
| 7 | -60% | 2.67 | 1.67 | |
| 8 | -107% | 2.33 | 1.13 | |
| 9 | -150% | 0.50 | 0.20 | |
| 10 | -525% | 1.25 | 0.20 |
Статистика голів
| # | Team | МЗ | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 46 | 5.11 | 5.50 | 4.80 | |
| 2 | 12 | 52 | 4.33 | 3.88 | 5.25 | |
| 3 | 8 | 31 | 3.88 | 3.00 | 5.33 | |
| 4 | 9 | 33 | 3.67 | 4.75 | 2.80 | |
| 5 | 9 | 33 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | |
| 6 | 9 | 33 | 3.67 | 2.67 | 5.67 | |
| 7 | 11 | 40 | 3.64 | 2.75 | 4.14 | |
| 8 | 9 | 32 | 3.56 | 5.00 | 2.40 | |
| 9 | 9 | 31 | 3.44 | 2.75 | 4.00 | |
| 10 | 11 | 23 | 2.09 | 3.33 | 1.63 |
Половина таблиці
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:3 | 13 | 20 | 2.22 | |
| 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 16:11 | 5 | 18 | 1.50 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10:1 | 9 | 17 | 1.89 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:8 | 3 | 12 | 1.33 | |
| 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:11 | -2 | 12 | 1.09 | |
| 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:15 | -2 | 9 | 1.00 | |
| 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3:10 | -7 | 9 | 0.82 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:12 | -7 | 8 | 0.89 | |
| 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4:9 | -5 | 7 | 0.78 | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:12 | -7 | 6 | 0.75 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:8 | 2 | 9 | 1.13 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:4 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:6 | -4 | 4 | 0.67 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | 0.50 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:0 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2:6 | -4 | 6 | 0.75 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | -8 | 1 | 0.33 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10:1 | 9 | 21 | 2.33 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:3 | 13 | 19 | 2.11 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5:12 | -7 | 16 | 1.78 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:8 | 3 | 14 | 1.56 | |
| 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16:11 | 5 | 12 | 1.00 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4:9 | -5 | 12 | 1.33 | |
| 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:11 | -2 | 9 | 0.82 | |
| 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3:10 | -7 | 9 | 0.82 | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13:15 | -2 | 4 | 0.44 | |
| 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:12 | -7 | 3 | 0.38 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:8 | 2 | 8 | 1.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:2 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:6 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:3 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:0 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:0 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0:8 | -8 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | 0.86 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2:6 | -4 | 6 | 0.75 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:3 | 3 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:9 | -4 | 0 | 0 |
Турнірні таблиці Queensland Premier League 1, Women, Австралія, сезону Queensland Premier League 1, Women можна знайти в одному місці на сайті 777score.ua. Тут будь-який користувач може увійти й побачити повну турнірну таблицю всіх команд, що беруть участь у турнірі Queensland Premier League 1, Women. Ця інформація про турнірні таблиці чемпіонату Queensland Premier League 1, Women буде доступна для всіх користувачів безкоштовно і без реєстрації. Вам просто потрібно зайти на сайт 777score.ua і знайти Австралія, вибрати назву турніру як Queensland Premier League 1, Women і вказати сезон Queensland Premier League 1, Women . Після цього ви зможете отримати всю інформацію про турнірну таблицю Queensland Premier League 1, Women та останні новини про вибране змагання. Турнірна таблиця на сьогодні буде оновлена, як тільки буде доступна перевірена інформація про матчі після їх завершення.