Отримати швидкий доступ до спортивних результатів і новин.
Фінляндія

Vahtera Joonas

Персональні дані
Поточний Клуб
ВПС ВПС
Позиція
Midfielder
Країна
Фінляндія
Дата народження:
(06.01.1996) 30 years
Зріст
176 См
Вага
75 кг

Останні матчі

Дата match Зіграні хвилини alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
10.04 ВПС Яро 0 0 6.6 22’ 0 0 0 0
d
04.04 Інтер Турку ВПС 0 0 На лаві
d
18.10.2025 ВПС Яро 1 3 Травмований
l
04.10.2025 Оулу ВПС 2 0 Травмований
l
26.09.2025 ВПС Хака 1 0 Травмований
w
21.09.2025 Марієхамн ВПС 2 1 Травмований
l
13.09.2025 ВПС КТП 2 1 Травмований
w
31.08.2025 Інтер Турку ВПС 2 1 Травмований
l
22.08.2025 ВПС КТП 3 2 Травмований
w
15.08.2025 Гністан ВПС 0 0 Травмований
d
Показати більше

Кар'єра

Національні ліги
Національні кубки
Міжнародні кубки
Сезони Команда Змагання alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 ВПС ВПС Чемпіонат Фінляндії Чемпіонат Фінляндії 6.6 1 0 0 0 0
2025 ВПС ВПС Чемпіонат Фінляндії Чемпіонат Фінляндії 6.8 7 0 0 1 0
2024 ВПС ВПС Чемпіонат Фінляндії Чемпіонат Фінляндії 6.9 22 2 4 1 0
2023 ВПС ВПС Чемпіонат Фінляндії Чемпіонат Фінляндії 5.7 2 0 0 0 0
Тотал 32 2 4 2 0
Сезони Команда Змагання alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 ВПС ВПС Ліігакуп Ліігакуп 3 0 0 0 0
2024 ВПС ВПС Ліігакуп Ліігакуп 1 0 0 0 0
2023 ВПС ВПС Кубок Фінляндії Кубок Фінляндії 1 0 0 0 0
Тотал 5 0 0 0 0
Сезони Команда Змагання alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 ВПС ВПС Ліга конференцій УЄФА Ліга конференцій УЄФА 6.5 2 0 1 0 0
2017/2018 ВПС ВПС Ліга Європи УЄФА Ліга Європи УЄФА 4 1 0 0 0
Тотал 6 1 1 0 0
Рейтинг гравця ґрунтується на пропрієтарному алгоритмі, який враховує дії з м'ячем, ефективність в атаці та обороні, а також прямий вплив гравця на результат матчу.

Трансфери

Дата З Тип переходу В Плата за трансфер
30 Гру 2020 РоПС РоПС Повернення з оренди ХІК ХІК -
11 Чер 2020 ХІК ХІК В оренді Клубі-04 Клубі-04 -
22 Травень 2014 ВПС ВПС Вільний агент ВІФК ВІФК -

Vahtera Joonas історія травм

З До Травма
25.05.2025 18.03.2026 injury-icon Травма
31.05.2019 04.03.2020 injury-icon Травма

  • Півзахисник - Vahtera Joonas.
  • Вік - 30.
  • Ведуча нога – Ліва.
  • Зростання - 176.
  • Вага - 75.
  • Команда - ВПС.
  • Країна команди гравця - Фінляндія.

Vahtera Joonas останні матчі

Останній зіграний матч – ВПС - Яро. Vahtera Joonas останні ігри:
  • ВПС - Яро | 10 Кві 2026 | 0:0 Чемпіонат Фінляндії
  • Інтер Турку - ВПС | 04 Кві 2026 | 0:0 Чемпіонат Фінляндії
  • ВПС - Яро | 18 Жов 2025 | 1:3 Чемпіонат Фінляндії
  • Оулу - ВПС | 04 Жов 2025 | 2:0 Чемпіонат Фінляндії
  • ВПС - Хака | 26 Вер 2025 | 1:0 Чемпіонат Фінляндії
  • Марієхамн - ВПС | 21 Вер 2025 | 2:1 Чемпіонат Фінляндії
  • ВПС - КТП | 13 Вер 2025 | 2:1 Чемпіонат Фінляндії
  • Інтер Турку - ВПС | 31 Сер 2025 | 2:1 Чемпіонат Фінляндії
  • ВПС - КТП | 22 Сер 2025 | 3:2 Чемпіонат Фінляндії
  • Гністан - ВПС | 15 Сер 2025 | 0:0 Чемпіонат Фінляндії
  • ВПС - СЙК | 10 Сер 2025 | 1:2 Чемпіонат Фінляндії
  • ВПС - Марієхамн | 01 Сер 2025 | 1:1 Чемпіонат Фінляндії
  • Яро - ВПС | 25 Лип 2025 | 2:2 Чемпіонат Фінляндії
  • ВПС - КуПС | 19 Лип 2025 | 1:1 Чемпіонат Фінляндії
  • Ілвес - ВПС | 14 Лип 2025 | 3:2 Чемпіонат Фінляндії
  • ВПС - ХІК | 05 Лип 2025 | 0:2 Чемпіонат Фінляндії
  • ВПС - Хака | 02 Лип 2025 | 1:2 Чемпіонат Фінляндії
  • Оулу - ВПС | 28 Чер 2025 | 2:1 Чемпіонат Фінляндії
  • ВПС - Гністан | 18 Чер 2025 | 0:0 Чемпіонат Фінляндії
  • Марієхамн - ВПС | 14 Чер 2025 | 1:5 Чемпіонат Фінляндії
  • Хака - ВПС | 31 Травень 2025 | 2:1 Чемпіонат Фінляндії
  • КуПС - ВПС | 25 Травень 2025 | 0:2 Чемпіонат Фінляндії
  • ВПС - Яро | 17 Травень 2025 | 0:0 Чемпіонат Фінляндії
  • СЙК - ВПС | 12 Травень 2025 | 2:3 Чемпіонат Фінляндії
  • ВПС - Ілвес | 02 Травень 2025 | 1:0 Чемпіонат Фінляндії
  • ХІК - ВПС | 26 Кві 2025 | 3:1 Чемпіонат Фінляндії
  • ВПС - Інтер Турку | 19 Кві 2025 | 0:2 Чемпіонат Фінляндії
  • КТП - ВПС | 11 Кві 2025 | 2:2 Чемпіонат Фінляндії
  • ВПС - Оулу | 05 Кві 2025 | 4:3 Чемпіонат Фінляндії

Встановіть цей веб-додаток на свій пристрій: натисніть і потім "Додати на головний екран "
close