Отримати швидкий доступ до спортивних результатів і новин.
Словенія

Krizaj Izabela

Персональні дані
Позиція
Midfielder
Країна
Словенія
Дата народження:
(11.05.2000) 26 years

Останні матчі

Дата match Зіграні хвилини alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 Норвегія (Жінки) Словенія (жінки) 5 0 5.7 90’ 0 0 0 0
l
Дата match Зіграні хвилини alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
29.03 СпГ Зюдбургенланд ТСВ Хартберг (жін) ФК Сент-Пельтен (Жінки) 1 3 0 26’ 0 0 0 0
w
20.03 ФК Сент-Пельтен (Жінки) LASK (Women) 3 0 На лаві
w
15.03 Вордерланд (жен) ФК Сент-Пельтен (Жінки) 1 9 0 31’ 0 0 0 0
w
Дата match Зіграні хвилини alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Словенія (жінки) Австрія (Жінки) 1 0 0 45’ 0 0 0 0
w
Дата match Зіграні хвилини alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.02 ФК Сент-Пельтен (Жінки) Юніон Клайнмюнхен (Жінки) 0 0 0 69’ 0 0 0 0
d
07.02 УСК Ландхаус (Жінки) ФК Сент-Пельтен (Жінки) 2 1 0 75’ 0 0 0 0
l
Дата match Зіграні хвилини alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
17.12.2025 Res Roma ФК Сент-Пельтен (Жінки) 6 1 0 3’ 0 0 0 0
l
09.12.2025 ФК Сент-Пельтен (Жінки) Ювентус (Жінки) 0 5 5.4 90’ 0 0 1 0
l
Дата match Зіграні хвилини alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
06.12.2025 Нойленгбах (жiн) ФК Сент-Пельтен (Жінки) 0 4 0 46’ 1 0 0 0
w
Показати більше

Кар'єра

Національні ліги
Міжнародні кубки
Національна збірна
Рейтинг гравця ґрунтується на пропрієтарному алгоритмі, який враховує дії з м'ячем, ефективність в атаці та обороні, а також прямий вплив гравця на результат матчу.

  • Півзахисник - Krizaj Izabela.
  • Вік - 26.
  • Команда - ФК Сент-Пельтен (Жінки).
  • Країна команди гравця - Австрія.

Krizaj Izabela останні матчі

Останній зіграний матч – Норвегія (Жінки) - Словенія (жінки). Krizaj Izabela останні ігри:
  • Норвегія (Жінки) - Словенія (жінки) | 14 Кві 2026 | 5:0 Чемпіонат Світу Кваліфікація Жінки, Європа
  • СпГ Зюдбургенланд ТСВ Хартберг (жін) - ФК Сент-Пельтен (Жінки) | 29 Бер 2026 | 1:3 Бундесліга, Жінки
  • ФК Сент-Пельтен (Жінки) - LASK (Women) | 20 Бер 2026 | 3:0 Бундесліга, Жінки
  • Вордерланд (жен) - ФК Сент-Пельтен (Жінки) | 15 Бер 2026 | 1:9 Бундесліга, Жінки
  • Словенія (жінки) - Австрія (Жінки) | 07 Бер 2026 | 1:0 Чемпіонат Світу Кваліфікація Жінки, Європа
  • ФК Сент-Пельтен (Жінки) - Юніон Клайнмюнхен (Жінки) | 22 Лют 2026 | Бундесліга, Жінки
  • УСК Ландхаус (Жінки) - ФК Сент-Пельтен (Жінки) | 07 Лют 2026 | 2:1 Бундесліга, Жінки
  • Res Roma - ФК Сент-Пельтен (Жінки) | 17 Гру 2025 | 6:1 Ліга Чемпіонів УЄФА, Жінки
  • ФК Сент-Пельтен (Жінки) - Ювентус (Жінки) | 09 Гру 2025 | 0:5 Ліга Чемпіонів УЄФА, Жінки
  • Нойленгбах (жiн) - ФК Сент-Пельтен (Жінки) | 06 Гру 2025 | 0:4 Бундесліга, Жінки
  • Польща (Жінки) - Словенія (жінки) | 28 Лис 2025 | 1:0 Міжнародні тов. ігри, Жінки
  • Волеренга (Жінки) - ФК Сент-Пельтен (Жінки) | 19 Лис 2025 | 2:2 Ліга Чемпіонів УЄФА, Жінки
  • ФК Сент-Пельтен (Жінки) - Челсі (жін) | 11 Лис 2025 | 0:6 Ліга Чемпіонів УЄФА, Жінки
  • ФК Сент-Пельтен (Жінки) - Штурм Граз (Жінки) | 01 Лис 2025 | 2:0 Бундесліга, Жінки
  • Словенія (жінки) - Сербія (Жінки) | 27 Жов 2025 | 2:4 Міжнародні тов. ігри, Жінки
  • Фёрст (жен) - ФК Сент-Пельтен (Жінки) | 19 Жов 2025 | 0:5 Бундесліга, Жінки
  • Олімпік Ліон (Жінки) - ФК Сент-Пельтен (Жінки) | 15 Жов 2025 | 3:0 Ліга Чемпіонів УЄФА, Жінки
  • ФК Сент-Пельтен (Жінки) - Атлетико Мадрид (Жінки) | 08 Жов 2025 | 0:6 Ліга Чемпіонів УЄФА, Жінки
  • LASK (Women) - ФК Сент-Пельтен (Жінки) | 04 Жов 2025 | 0:4 Бундесліга, Жінки
  • ФК Сент-Пельтен (Жінки) - УСК Ландхаус (Жінки) | 30 Вер 2025 | 0:1 Бундесліга, Жінки
  • ФК Сент-Пельтен (Жінки) - Вордерланд (жен) | 26 Вер 2025 | 1:1 Бундесліга, Жінки
  • Юніон Клайнмюнхен (Жінки) - ФК Сент-Пельтен (Жінки) | 21 Вер 2025 | 0:2 Бундесліга, Жінки
  • Фортуна Йоррінг (Жінки) - ФК Сент-Пельтен (Жінки) | 18 Вер 2025 | 1:2 Ліга Чемпіонів УЄФА, Жінки
  • ФК Сент-Пельтен (Жінки) - Нойленгбах (жiн) | 14 Вер 2025 | 2:0 Бундесліга, Жінки
  • ФК Сент-Пельтен (Жінки) - Фортуна Йоррінг (Жінки) | 11 Вер 2025 | 3:1 Ліга Чемпіонів УЄФА, Жінки
  • Штурм Граз (Жінки) - ФК Сент-Пельтен (Жінки) | 23 Сер 2025 | 1:2 Бундесліга, Жінки
  • ФК Сент-Пельтен (Жінки) - Фёрст (жен) | 15 Сер 2025 | 3:0 Бундесліга, Жінки
  • Австралія (Жінки) - Словенія (жінки) | 29 Чер 2025 | 1:1 Міжнародні тов. ігри, Жінки
  • Австралія (Жінки) - Словенія (жінки) | 26 Чер 2025 | 3:0 Міжнародні тов. ігри, Жінки
  • ФК Сент-Пельтен (Жінки) - УСК Ландхаус (Жінки) | 18 Травень 2025 | 2:0 Бундесліга, Жінки
  • Штурм Граз (Жінки) - ФК Сент-Пельтен (Жінки) | 10 Травень 2025 | 1:1 Бундесліга, Жінки
  • ФК Сент-Пельтен (Жінки) - Фёрст (жен) | 04 Травень 2025 | 3:1 Бундесліга, Жінки
  • Фёрст (жен) - ФК Сент-Пельтен (Жінки) | 27 Кві 2025 | 0:4 Бундесліга, Жінки
  • ФК Сент-Пельтен (Жінки) - Штурм Граз (Жінки) | 19 Кві 2025 | 3:0 Бундесліга, Жінки
  • УСК Ландхаус (Жінки) - ФК Сент-Пельтен (Жінки) | 13 Кві 2025 | 1:1 Бундесліга, Жінки

Встановіть цей веб-додаток на свій пристрій: натисніть і потім "Додати на головний екран "
close