Отримати швидкий доступ до спортивних результатів і новин.

56

Англія

Еменало Лендон

Персональні дані
Поточний Клуб
Челсі Челсі
Позиція
Midfielder
Країна
Англія
Контракт закінчується:
30.06.2027
Дата народження:
(18.01.2008) 18 years
Зріст
180 См
Вага
75 кг

Останні матчі

Дата match Зіграні хвилини alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.03 Англія (19) Іспанія (U19) 1 3 0 55’ 0 0 1 0
l
25.03 Англія (19) Болгарія (U19) 4 1 0 90’ 0 0 0 0
l
Дата match Зіграні хвилини alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
20.03 Вулверхемптон(21) Челсі (21) 0 4 0 73’ 0 0 0 0
l
14.03 Челсі (21) Сандерленд (21) 4 0 0 90’ 0 0 0 0
l
02.03 Манчестер Юнайтед U21 Челсі (21) 0 2 0 90’ 0 0 0 0
l
Дата match Зіграні хвилини alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
25.02 Реал Мадрид U19 Челсі (19) 1 0 6.7 90’ 0 0 0 0
l
Дата match Зіграні хвилини alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
20.02 Челсі (21) Лідс Юнайтед (21) 2 2 0 90’ 0 0 0 0
d
13.02 Бірмінгем Сіті (21) Челсі (21) 0 0 Поза заявкою
d
07.02 Челсі (21) Блекберн Роверс (U21) 5 0 Поза заявкою
l
Дата match Зіграні хвилини alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
03.02 Челсі (19) ПСВ (U19) 1 1 7.6 90’ 0 1 0 0
d
Показати більше

Кар'єра

Національні ліги
Національні кубки
Міжнародні кубки
Національна збірна
Сезони Команда Змагання alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Челсі (21) Челсі (21) Прем'єр Ліга 2 Прем'єр Ліга 2 13 0 2 1 0
2024 Челсі (21) Челсі (21) Прем'єр Ліга 2 Прем'єр Ліга 2 10 0 2 1 0
Тотал 23 0 4 2 0
Сезони Команда Змагання alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Челсі (21) Челсі (21) Трофей Футбольної Ліги Трофей Футбольної Ліги 6.9 1 0 0 0 0
Тотал 1 0 0 0 0
Сезони Команда Змагання alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Челсі (19) Челсі (19) Юнацька Ліга УЄФА Юнацька Ліга УЄФА 7.1 7 0 1 0 0
Тотал 7 0 1 0 0
Рейтинг гравця ґрунтується на пропрієтарному алгоритмі, який враховує дії з м'ячем, ефективність в атаці та обороні, а також прямий вплив гравця на результат матчу.

Трансфери

Дата З Тип переходу В Плата за трансфер
31 Гру 2024 Трансфер Челсі Челсі -

Гравець футбольного клубу Челсі - Еменало Лендон виступає за команду під номером 56 на позиції Півзахисник.

  • Півзахисник - Еменало Лендон.
  • Вік - 18.
  • Ведуча нога – Ліва.
  • Зростання - 180.
  • Вага - 75.
  • Команда - Челсі.
  • Країна команди гравця - Англія.

Еменало Лендон трансфери

Останні п'ять трансферів, які зробив гравець Еменало Лендон:
  • 31 Гру 2024 | Челсі Трансфер

Еменало Лендон останні матчі

Останній зіграний матч – Англія (19) - Іспанія (U19). Еменало Лендон останні ігри:
  • Англія (19) - Іспанія (U19) | 28 Бер 2026 | 1:3 Чемпіонат Європи U19, Кваліфікація
  • Англія (19) - Болгарія (U19) | 25 Бер 2026 | 4:1 Чемпіонат Європи U19, Кваліфікація
  • Вулверхемптон(21) - Челсі (21) | 20 Бер 2026 | 0:4 Прем'єр Ліга 2
  • Челсі (21) - Сандерленд (21) | 14 Бер 2026 | 4:0 Прем'єр Ліга 2
  • Манчестер Юнайтед U21 - Челсі (21) | 02 Бер 2026 | 0:2 Прем'єр Ліга 2
  • Реал Мадрид U19 - Челсі (19) | 25 Лют 2026 | 1:0 Юнацька Ліга УЄФА
  • Челсі (21) - Лідс Юнайтед (21) | 20 Лют 2026 | 2:2 Прем'єр Ліга 2
  • Бірмінгем Сіті (21) - Челсі (21) | 13 Лют 2026 | Прем'єр Ліга 2
  • Челсі (21) - Блекберн Роверс (U21) | 07 Лют 2026 | 5:0 Прем'єр Ліга 2
  • Челсі (19) - ПСВ (U19) | 03 Лют 2026 | 1:1 Юнацька Ліга УЄФА
  • Челсі (21) - Саутгемптон (U21) | 30 Січ 2026 | 4:2 Прем'єр Ліга 2
  • Лестер Сіті (U21) - Челсі (21) | 26 Січ 2026 | 1:2 Прем'єр Ліга 2
  • Челсі - Пафос | 21 Січ 2026 | 1:0 Ліга Чемпіонів УЄФА
  • Вест Хем Юнайтед (21) - Челсі (21) | 19 Січ 2026 | 5:0 Прем'єр Ліга 2
  • Челсі - Брентфорд | 17 Січ 2026 | 2:0 Чемпіонат Англії
  • Чарльтон - Челсі | 10 Січ 2026 | 1:5 Кубок Англії
  • Челсі (21) - Крістал Пелес (21) | 10 Січ 2026 | 4:1 Прем'єр Ліга 2
  • Фулгем - Челсі | 07 Січ 2026 | 2:1 Чемпіонат Англії
  • Манчестер Сіті - Челсі | 04 Січ 2026 | 1:1 Чемпіонат Англії
  • Челсі - Борнмут | 30 Гру 2025 | 2:2 Чемпіонат Англії
  • Челсі - Астон Вілла | 27 Гру 2025 | 1:2 Чемпіонат Англії
  • Ньюкасл - Челсі | 20 Гру 2025 | 2:2 Чемпіонат Англії
  • Кардіфф Сіті - Челсі | 16 Гру 2025 | 1:3 Кубок англійскої ліги
  • Челсі - Евертон | 13 Гру 2025 | 2:0 Чемпіонат Англії
  • Аталанта - Челсі | 09 Гру 2025 | 2:1 Ліга Чемпіонів УЄФА
  • Атланта Бергамо (19) - Челсі (19) | 09 Гру 2025 | 1:3 Юнацька Ліга УЄФА
  • Борнмут - Челсі | 06 Гру 2025 | 0:0 Чемпіонат Англії
  • Лідс - Челсі | 03 Гру 2025 | 3:1 Чемпіонат Англії
  • Челсі - Арсенал | 30 Лис 2025 | 1:1 Чемпіонат Англії
  • Челсі - Барселона | 25 Лис 2025 | 3:0 Ліга Чемпіонів УЄФА
  • Челсі (19) - Барселона (19) | 25 Лис 2025 | 1:1 Юнацька Ліга УЄФА
  • Бернлі - Челсі | 22 Лис 2025 | 0:2 Чемпіонат Англії
  • Челсі - Вулвергемптон | 08 Лис 2025 | 3:0 Чемпіонат Англії
  • Челсі (21) - Редінг (U21) | 08 Лис 2025 | 4:1 Прем'єр Ліга 2
  • Карабах - Челсі | 05 Лис 2025 | 2:2 Ліга Чемпіонів УЄФА
  • Карабах (19) - Челсі (19) | 05 Лис 2025 | 0:5 Юнацька Ліга УЄФА
  • Тоттенгем - Челсі | 01 Лис 2025 | 0:1 Чемпіонат Англії
  • Евертон (21) - Челсі (21) | 31 Жов 2025 | 1:0 Прем'єр Ліга 2
  • Вулвергемптон - Челсі | 29 Жов 2025 | 3:4 Кубок англійскої ліги
  • Уолсол - Челсі (21) | 28 Жов 2025 | 0:0 Трофей Футбольної Ліги
  • Челсі - Сандерленд | 25 Жов 2025 | 1:2 Чемпіонат Англії
  • Челсі (21) - Арсенал U21 | 25 Жов 2025 | 2:1 Прем'єр Ліга 2
  • Челсі - Аякс | 22 Жов 2025 | 5:1 Ліга Чемпіонів УЄФА
  • Челсі (19) - Аякс (19) | 22 Жов 2025 | 6:3 Юнацька Ліга УЄФА
  • Ноттінгем Форест - Челсі | 18 Жов 2025 | 0:3 Чемпіонат Англії
  • Бернлі (21) - Челсі (21) | 05 Жов 2025 | 0:1 Прем'єр Ліга 2
  • Челсі - Ліверпуль | 04 Жов 2025 | 2:1 Чемпіонат Англії
  • Челсі - Бенфіка | 30 Вер 2025 | 1:0 Ліга Чемпіонів УЄФА
  • Челсі (19) - С. Л. Бенфіка (19) | 30 Вер 2025 | 5:2 Юнацька Ліга УЄФА
  • Челсі - Брайтон енд Гоув Альбіон | 27 Вер 2025 | 1:3 Чемпіонат Англії
  • Челсі (21) - Сток Сіті (U21) | 27 Вер 2025 | 1:2 Прем'єр Ліга 2
  • Лінкольн Сіті - Челсі | 23 Вер 2025 | 1:2 Кубок англійскої ліги
  • Нортгемптон Таун - Челсі (21) | 23 Вер 2025 | 3:0 Трофей Футбольної Ліги
  • Баварія Мюнхен - Челсі | 17 Вер 2025 | 3:1 Ліга Чемпіонів УЄФА
  • Баварія U-19 - Челсі (19) | 17 Вер 2025 | 2:3 Юнацька Ліга УЄФА
  • Брентфорд - Челсі | 13 Вер 2025 | 2:2 Чемпіонат Англії
  • Челсі - Фулгем | 30 Сер 2025 | 2:0 Чемпіонат Англії
  • Шрусбері Таун - Челсі (21) | 26 Сер 2025 | 3:1 Трофей Футбольної Ліги
  • Вест Гем - Челсі | 22 Сер 2025 | 1:5 Чемпіонат Англії
  • Челсі - Крістал Пелес | 17 Сер 2025 | 0:0 Чемпіонат Англії
  • Челсі - Мілан | 10 Сер 2025 | 4:1 Товариські ігри клубів
  • Челсі - Баєр Леверкузен | 08 Сер 2025 | 2:0 Товариські ігри клубів
  • Челсі - ПСЖ | 13 Лип 2025 | 3:0 Клубний Чемпіонат Світу
  • Флуміненсе РЖ - Челсі | 08 Лип 2025 | 0:2 Клубний Чемпіонат Світу
  • Палмейрас - Челсі | 04 Лип 2025 | 1:2 Клубний Чемпіонат Світу
  • Бенфіка - Челсі | 28 Чер 2025 | 1:4 Клубний Чемпіонат Світу
  • Есперанс - Челсі | 24 Чер 2025 | 0:3 Клубний Чемпіонат Світу
  • Фламенго - Челсі | 20 Чер 2025 | 3:1 Клубний Чемпіонат Світу
  • Челсі - Лос-Анджелес | 16 Чер 2025 | 2:0 Клубний Чемпіонат Світу
  • Бетіс - Челсі | 28 Травень 2025 | 1:4 Ліга конференцій УЄФА
  • Ноттінгем Форест - Челсі | 25 Травень 2025 | 0:1 Чемпіонат Англії
  • Челсі - Манчестер Юнайтед | 16 Травень 2025 | 1:0 Чемпіонат Англії
  • Ньюкасл - Челсі | 11 Травень 2025 | 2:0 Чемпіонат Англії
  • Челсі - Юргорден | 08 Травень 2025 | 1:0 Ліга конференцій УЄФА
  • Челсі - Юргорден | 08 Травень 2025 | Ліга конференцій УЄФА
  • Челсі - Ліверпуль | 04 Травень 2025 | 3:1 Чемпіонат Англії
  • Крістал Пелес (21) - Челсі (21) | 02 Травень 2025 | 6:0 Прем'єр Ліга 2
  • Челсі (21) - Вулверхемптон(21) | 26 Кві 2025 | 4:0 Прем'єр Ліга 2
  • Челсі - Евертон | 26 Кві 2025 | 1:0 Чемпіонат Англії
  • Фулгем - Челсі | 20 Кві 2025 | 1:2 Чемпіонат Англії
  • Челсі - Легія | 17 Кві 2025 | 1:2 Ліга конференцій УЄФА
  • Крістал Пелес (21) - Челсі (21) | 14 Кві 2025 | 2:4 Прем'єр Ліга 2
  • Челсі (21) - Астон Вілла (21) | 04 Кві 2025 | 4:1 Прем'єр Ліга 2

Встановіть цей веб-додаток на свій пристрій: натисніть і потім "Додати на головний екран "
close