Отримати швидкий доступ до спортивних результатів і новин.
personal-photo
Франція

Бутутау Аймен

Персональні дані
Поточний Клуб
Сошо Сошо
Позиція
Midfielder
Країна
Франція
Контракт закінчується:
30.06.2027
Дата народження:
(18.02.2001) 25 years
Зріст
174 См
Вага
63 кг

Останні матчі

Дата match Зіграні хвилини alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
10.04 Сошо Флеурі 91 2 2 0 78’ 0 0 0 0
d
03.04 Версаль 78 Сошо 1 0 0 69’ 0 0 0 0
l
27.03 Сошо ЮС Квевіллі 2 0 0 90’ 0 1 0 0
w
20.03 Аубане Сошо 1 4 0 88’ 1 1 0 0
w
13.03 Сошо ЮС Конкарно 2 0 0 72’ 0 0 0 0
w
27.02 Сошо Вільфранш 2 1 0 90’ 0 0 0 0
w
20.02 Кан Сошо 1 3 0 80’ 0 0 0 0
w
13.02 Сошо Paris 13 Atletico 1 1 0 90’ 1 0 0 0
d
06.02 Стад Бріошин Сошо 1 1 0 83’ 0 1 0 0
d
30.01 Сошо Руан 1 1 0 85’ 0 0 0 0
d
Показати більше

Кар'єра

Національні ліги
Національні кубки
Сезони Команда Змагання alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Сошо Сошо Національ 1 Національ 1 27 7 3 4 0
2024 Валансьєн Валансьєн Національ 1 Національ 1 23 3 0 1 0
2023 Валансьєн Валансьєн Ліга 2 Ліга 2 7.1 26 4 1 1 0
2022/2023 Валансьєн Валансьєн Ліга 2 Ліга 2 7.4 30 4 4 1 0
2021/2022 Валансьєн Валансьєн Ліга 2 Ліга 2 6.8 17 1 0 1 0
2020/2021 Валансьєн Валансьєн Ліга 2 Ліга 2 6.9 16 3 0 0 0
2019/2020 Валансьєн Валансьєн Ліга 2 Ліга 2 6.6 3 0 0 0 0
Тотал 142 22 8 8 0
Рейтинг гравця ґрунтується на пропрієтарному алгоритмі, який враховує дії з м'ячем, ефективність в атаці та обороні, а також прямий вплив гравця на результат матчу.

Трансфери

Дата З Тип переходу В Плата за трансфер
30 Чер 2025 Валансьєн Валансьєн Вільний агент Сошо Сошо -

Бутутау Аймен історія травм

З До Травма
01.04.2025 23.04.2025 injury-icon Травма

  • Півзахисник - Бутутау Аймен.
  • Вік - 25.
  • Ведуча нога – Права.
  • Зростання - 174.
  • Вага - 63.
  • Команда - Сошо.
  • Країна команди гравця - Франція.

Бутутау Аймен останні матчі

Останній зіграний матч – Сошо - Флеурі 91. Бутутау Аймен останні ігри:
  • Сошо - Флеурі 91 | 10 Кві 2026 | 2:2 Національ 1
  • Версаль 78 - Сошо | 03 Кві 2026 | 1:0 Національ 1
  • Сошо - ЮС Квевіллі | 27 Бер 2026 | 2:0 Національ 1
  • Аубане - Сошо | 20 Бер 2026 | 1:4 Національ 1
  • Сошо - ЮС Конкарно | 13 Бер 2026 | 2:0 Національ 1
  • Сошо - Вільфранш | 27 Лют 2026 | 2:1 Національ 1
  • Кан - Сошо | 20 Лют 2026 | 1:3 Національ 1
  • Сошо - Paris 13 Atletico | 13 Лют 2026 | 1:1 Національ 1
  • Стад Бріошин - Сошо | 06 Лют 2026 | 1:1 Національ 1
  • Сошо - Руан | 30 Січ 2026 | 1:1 Національ 1
  • Орлеанс - Сошо | 23 Січ 2026 | 1:2 Національ 1
  • Сошо - Шатору | 16 Січ 2026 | 1:0 Національ 1
  • Сошо - Ланс | 11 Січ 2026 | 0:3 Кубок Франції
  • Бетюн - Сошо | 20 Гру 2025 | 2:4 Кубок Франції
  • Валансьєн - Сошо | 12 Гру 2025 | 0:1 Національ 1
  • Бур-ан-Бресс Перонна - Сошо | 05 Гру 2025 | 1:3 Національ 1
  • Сошо - Діжон | 21 Лис 2025 | 0:1 Національ 1
  • Флеурі 91 - Сошо | 07 Лис 2025 | 0:0 Національ 1
  • Сошо - Версаль 78 | 31 Жов 2025 | 2:0 Національ 1
  • ЮС Квевіллі - Сошо | 21 Жов 2025 | 1:1 Національ 1
  • Сошо - Аубане | 17 Жов 2025 | 2:0 Національ 1
  • ЮС Конкарно - Сошо | 03 Жов 2025 | 1:0 Національ 1
  • Вільфранш - Сошо | 19 Вер 2025 | 1:0 Національ 1
  • Сошо - Кан | 12 Вер 2025 | 1:1 Національ 1
  • Paris 13 Atletico - Сошо | 05 Вер 2025 | 1:3 Національ 1
  • Сошо - Стад Бріошин | 29 Сер 2025 | 2:0 Національ 1
  • Руан - Сошо | 22 Сер 2025 | 3:1 Національ 1
  • Сошо - Орлеанс | 15 Сер 2025 | 5:0 Національ 1
  • Ле-Пюі - Сошо | 08 Сер 2025 | 0:1 Національ 1
  • Сошо - Ред Стар | 01 Сер 2025 | 1:2 Товариські ігри клубів
  • Діжон - Сошо | 23 Лип 2025 | 2:1 Товариські ігри клубів
  • Аубане - Валансьєн | 16 Травень 2025 | 0:3 Національ 1
  • Валансьєн - Нансі | 09 Травень 2025 | 3:4 Національ 1
  • Paris 13 Atletico - Валансьєн | 02 Травень 2025 | 1:1 Національ 1
  • Валансьєн - Ле Ман | 25 Кві 2025 | 0:1 Національ 1
  • Валансьєн - ЮС Квевіллі | 11 Кві 2025 | 0:0 Національ 1
  • Бур-ан-Бресс Перонна - Валансьєн | 04 Кві 2025 | 1:0 Національ 1

Встановіть цей веб-додаток на свій пристрій: натисніть і потім "Додати на головний екран "
close