Отримати швидкий доступ до спортивних результатів і новин.
Нова Зеландія

Anton Elizabeth

Персональні дані
Позиція
Defender
Країна
Нова Зеландія
Дата народження:
(12.12.1998) 27 years
Зріст
173 См
Вага
62 кг

Останні матчі

Дата match Зіграні хвилини alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
29.03 Централ Кост Марінерс (жін) Канберра Юнайтед (Жінки) 0 0 7.9 90’ 0 0 0 0
d
21.03 Канберра Юнайтед (Жінки) Аделаїда Юнайтед (Жінки) 3 2 5.8 90’ 0 0 0 0
l
14.03 Мельбурн Сіті (Жінки) Канберра Юнайтед (Жінки) 3 1 7.4 90’ 0 0 0 0
l
21.02 Канберра Юнайтед (Жінки) Вестерн Сідней Вондерерс (Жінки) 3 0 7.7 80’ 0 1 0 0
l
14.02 Перт Глорі (Жінки) Канберра Юнайтед (Жінки) 1 0 6.7 90’ 0 0 0 0
l
08.02 Сідней (Жінки) Канберра Юнайтед (Жінки) 1 2 7.1 90’ 0 0 0 0
l
31.01 Канберра Юнайтед (Жінки) Мельбурн Вікторія (Жінки) 3 1 7.2 90’ 0 0 0 0
l
23.01 Брісбен Роар (Жінки) Канберра Юнайтед (Жінки) 3 1 6.7 90’ 0 0 0 0
l
17.01 Канберра Юнайтед (Жінки) Веллінгтон Фінікс (жін) 0 2 6.8 90’ 0 0 0 0
l
03.01 Вестерн Сідней Вондерерс (Жінки) Канберра Юнайтед (Жінки) 1 1 7.8 90’ 1 0 0 0
d
Показати більше

Кар'єра

Національні ліги
Національні кубки
Національна збірна
Рейтинг гравця ґрунтується на пропрієтарному алгоритмі, який враховує дії з м'ячем, ефективність в атаці та обороні, а також прямий вплив гравця на результат матчу.

Трансфери

Дата З Тип переходу В Плата за трансфер
20 Лис 2025 Колботн (Жінки) Колботн (Жінки) Вільний агент Канберра Юнайтед (Жінки) Канберра Юнайтед (Жінки) -
24 Бер 2025 Канберра Юнайтед (Жінки) Канберра Юнайтед (Жінки) Вільний агент Колботн (Жінки) Колботн (Жінки) -
08 Вер 2024 Перт Глорі (Жінки) Перт Глорі (Жінки) Вільний агент Канберра Юнайтед (Жінки) Канберра Юнайтед (Жінки) -

  • Захисник - Anton Elizabeth.
  • Вік - 27.
  • Зростання - 173.
  • Вага - 62.

Anton Elizabeth останні матчі

Останній зіграний матч – Централ Кост Марінерс (жін) - Канберра Юнайтед (Жінки). Anton Elizabeth останні ігри:
  • Централ Кост Марінерс (жін) - Канберра Юнайтед (Жінки) | 29 Бер 2026 | 0:0 А-Ліга, Жінки
  • Канберра Юнайтед (Жінки) - Аделаїда Юнайтед (Жінки) | 21 Бер 2026 | 3:2 А-Ліга, Жінки
  • Мельбурн Сіті (Жінки) - Канберра Юнайтед (Жінки) | 14 Бер 2026 | 3:1 А-Ліга, Жінки
  • Канберра Юнайтед (Жінки) - Вестерн Сідней Вондерерс (Жінки) | 21 Лют 2026 | 3:0 А-Ліга, Жінки
  • Перт Глорі (Жінки) - Канберра Юнайтед (Жінки) | 14 Лют 2026 | 1:0 А-Ліга, Жінки
  • Сідней (Жінки) - Канберра Юнайтед (Жінки) | 08 Лют 2026 | 1:2 А-Ліга, Жінки
  • Канберра Юнайтед (Жінки) - Мельбурн Вікторія (Жінки) | 31 Січ 2026 | 3:1 А-Ліга, Жінки
  • Брісбен Роар (Жінки) - Канберра Юнайтед (Жінки) | 23 Січ 2026 | 3:1 А-Ліга, Жінки
  • Канберра Юнайтед (Жінки) - Веллінгтон Фінікс (жін) | 17 Січ 2026 | 0:2 А-Ліга, Жінки
  • Вестерн Сідней Вондерерс (Жінки) - Канберра Юнайтед (Жінки) | 03 Січ 2026 | 1:1 А-Ліга, Жінки
  • Ньюкасл Джетс (Жінки) - Канберра Юнайтед (Жінки) | 27 Гру 2025 | 0:1 А-Ліга, Жінки
  • Канберра Юнайтед (Жінки) - Централ Кост Марінерс (жін) | 20 Гру 2025 | 1:1 А-Ліга, Жінки
  • Канберра Юнайтед (Жінки) - Мельбурн Сіті (Жінки) | 13 Гру 2025 | 2:1 А-Ліга, Жінки
  • Мельбурн Вікторія (Жінки) - Канберра Юнайтед (Жінки) | 05 Гру 2025 | 1:3 А-Ліга, Жінки
  • Австралія (Жінки) - Нова Зеландія (Жінки) | 02 Гру 2025 | 2:0 Міжнародні тов. ігри, Жінки
  • Канберра Юнайтед (Жінки) - Сідней (Жінки) | 29 Лис 2025 | А-Ліга, Жінки
  • Австралія (Жінки) - Нова Зеландія (Жінки) | 28 Лис 2025 | 5:0 Міжнародні тов. ігри, Жінки
  • Канберра Юнайтед (Жінки) - Перт Глорі (Жінки) | 22 Лис 2025 | 3:0 А-Ліга, Жінки
  • Колботн (Жінки) - Русенборг (жін) | 15 Лис 2025 | 2:4 Топсеріен, Жінки
  • Бодо-Глимт (жен) - Колботн (Жінки) | 07 Лис 2025 | 1:2 Топсеріен, Жінки
  • США (Жінки) - Нова Зеландія (Жінки) | 29 Жов 2025 | 6:0 Міжнародні тов. ігри, Жінки
  • Мексика (Жінки) - Нова Зеландія (Жінки) | 26 Жов 2025 | 2:0 Міжнародні тов. ігри, Жінки
  • Мексика (Жінки) - Нова Зеландія (Жінки) | 23 Жов 2025 | 1:0 Міжнародні тов. ігри, Жінки
  • Колботн (Жінки) - Бранн (жін) | 19 Жов 2025 | 1:5 Топсеріен, Жінки
  • Люн (жін) - Колботн (Жінки) | 11 Жов 2025 | 2:2 Топсеріен, Жінки
  • Колботн (Жінки) - Хенефосс (жін) | 04 Жов 2025 | 1:2 Топсеріен, Жінки
  • Колботн (Жінки) - Стабек (Жінки) | 25 Вер 2025 | 1:0 Топсеріен, Жінки
  • Волеренга (Жінки) - Колботн (Жінки) | 21 Вер 2025 | 4:0 Топсеріен, Жінки
  • Колботн (Жінки) - Рьоа (Жінки) | 13 Вер 2025 | 1:2 Топсеріен, Жінки
  • Ліллестрьом (Жінки) - Колботн (Жінки) | 07 Вер 2025 | 4:3 Топсеріен, Жінки
  • Колботн (Жінки) - Бранн (жін) | 20 Сер 2025 | 0:2 Топсеріен, Жінки
  • Люн (жін) - Колботн (Жінки) | 16 Сер 2025 | 2:1 Топсеріен, Жінки
  • Колботн (Жінки) - Бодо-Глимт (жен) | 09 Сер 2025 | 1:2 Топсеріен, Жінки
  • Хенефосс (жін) - Колботн (Жінки) | 05 Сер 2025 | 2:0 Топсеріен, Жінки
  • Колботн (Жінки) - Рьоа (Жінки) | 29 Лип 2025 | 2:0 Топсеріен, Жінки
  • Колботн (Жінки) - Русенборг (жін) | 19 Чер 2025 | 2:5 Топсеріен, Жінки
  • Колботн (Жінки) - Стабек (Жінки) | 14 Чер 2025 | 0:1 Топсеріен, Жінки
  • Рьоа (Жінки) - Колботн (Жінки) | 07 Чер 2025 | 2:1 Топсеріен, Жінки
  • Нова Зеландія (Жінки) - Венесуела | 03 Чер 2025 | 2:1 Міжнародні тов. ігри, Жінки
  • Нова Зеландія (Жінки) - Венесуела | 31 Травень 2025 | 1:3 Міжнародні тов. ігри, Жінки
  • Колботн (Жінки) - Волеренга (Жінки) | 24 Травень 2025 | 1:6 Топсеріен, Жінки
  • Брине (жен) - Колботн (Жінки) | 21 Травень 2025 | 2:0 Кубок НМ, Жінки
  • Ліллестрьом (Жінки) - Колботн (Жінки) | 15 Травень 2025 | 1:1 Топсеріен, Жінки
  • Бодо-Глимт (жен) - Колботн (Жінки) | 02 Травень 2025 | 3:1 Топсеріен, Жінки
  • Русенборг (жін) - Колботн (Жінки) | 29 Кві 2025 | 1:0 Топсеріен, Жінки
  • Колботн (Жінки) - Люн (жін) | 26 Кві 2025 | 1:0 Топсеріен, Жінки
  • Бранн (жін) - Колботн (Жінки) | 22 Кві 2025 | 7:0 Топсеріен, Жінки
  • Колботн (Жінки) - Хенефосс (жін) | 16 Кві 2025 | 3:1 Топсеріен, Жінки
  • Стабек (Жінки) - Колботн (Жінки) | 12 Кві 2025 | 1:0 Топсеріен, Жінки

Встановіть цей веб-додаток на свій пристрій: натисніть і потім "Додати на головний екран "
close