Отримати швидкий доступ до спортивних результатів і новин.
Сегунда Федерасьйон

Сегунда Федерасьйон турнірна таблиця

Іспанія
Іспанія
Турнірна таблиця
Форма
Статистика домашніх матчів
Статистика голів
Половина таблиці

League table

Segunda Federacion 25/26, Group 1
# Команда І О П Н П Г
1
Депортіво Ла-Корунья II Депортіво Ла-Корунья II 34 72 21 9 4 61:20
2
Реал Ов'єдо ІІ Реал Ов'єдо ІІ 34 58 16 10 8 50:35
3
УД Оренсе УД Оренсе 34 55 15 10 9 40:34
4
Нумансія Нумансія 34 53 14 11 9 44:33
5
Корухо Корухо 34 52 15 7 12 46:37
6
Хімнастіка Сеговіана Хімнастіка Сеговіана 34 51 14 9 11 37:36
7
Реал Авіла Реал Авіла 34 50 14 8 12 48:52
8
Саламанка УДС Саламанка УДС 34 50 14 8 12 43:36
9
Райо Кантабрія Райо Кантабрія 34 48 11 15 8 63:50
10
Бергантінос Бергантінос 34 48 13 9 12 44:37
11
Атлетико Астрогу Атлетико Астрогу 34 45 12 9 13 41:43
12
Марино де Луанко Марино де Луанко 34 45 11 12 11 31:26
13
Реал Вальядолід ІІІ Реал Вальядолід ІІІ 34 45 12 9 13 59:58
14
Лангрео Лангрео 34 43 11 10 13 35:41
15
СД Сарріана СД Сарріана 34 40 11 7 16 42:42
16
Бургос Промесас Бургос Промесас 34 36 8 12 14 38:55
17
Леалтад Леалтад 34 28 7 7 20 31:54
18
УД Самано УД Самано 34 15 3 6 25 23:87
Segunda Federacion 25/26, Group 2
# Команда І О П Н П Г
1
Реал Юніон Реал Юніон 34 69 20 9 5 64:35
2
Авалес ІІ Авалес ІІ 34 62 17 11 6 41:20
3
УД Логрон'єс УД Логрон'єс 34 61 18 7 9 73:33
4
Утебо Утебо 34 58 17 7 10 56:42
5
Туделано Туделано 34 57 16 9 9 56:40
6
Амореб'єта СД Амореб'єта СД 34 50 13 11 10 38:32
7
Сестао Рівер Клуб Сестао Рівер Клуб 34 50 12 14 8 40:33
8
КД Ембро КД Ембро 34 49 11 16 7 42:36
9
Ейбар II Ейбар II 34 49 14 7 13 41:42
10
Басконія Басконія 34 47 11 14 9 55:43
11
Герніка Герніка 34 45 12 9 13 34:40
12
Нахарія Нахарія 34 41 11 8 15 39:48
13
СД Логрон'єс СД Логрон'єс 34 37 8 13 13 22:40
14
Беасайн Беасайн 34 36 8 12 14 38:46
15
Ехеа Ехеа 34 35 8 11 15 35:55
16
УД Мутілвера УД Мутілвера 34 30 8 6 20 31:65
17
Реал Сарагоса II Реал Сарагоса II 34 28 7 7 20 32:59
18
Альфаро Альфаро 34 25 6 7 21 32:60
Segunda Federacion 25/26, Group 3
# Команда І О П Н П Г
1
Сант-Андреу Сант-Андреу 34 66 20 6 8 51:33
2
Атлетико Балеарес Атлетико Балеарес 34 66 19 9 6 53:34
3
Побленсе Побленсе 34 59 16 11 7 41:28
4
Реддіс Реддіс 34 55 16 7 11 50:38
5
Алькояно Алькояно 34 55 13 16 5 30:20
6
Барселона II Барселона II 34 52 14 10 10 62:40
7
Жирона II Жирона II 34 47 12 11 11 45:37
8
Террасса Террасса 34 46 11 13 10 36:44
9
Валенсія ІІ Валенсія ІІ 34 44 10 14 10 53:50
10
Еспаньол II Еспаньол II 34 44 10 14 10 34:35
11
Барбастро Барбастро 34 43 10 13 11 32:31
12
Олот Олот 34 42 10 12 12 31:32
13
Кастеллон II Кастеллон II 34 42 11 9 14 59:72
14
Ібіза Іслас Пітіусас Ібіза Іслас Пітіусас 34 40 10 10 14 35:44
15
РЄ Андраткс РЄ Андраткс 34 33 8 9 17 35:56
16
Атлетік Атлетік 34 30 6 12 16 37:51
17
Торрент Торрент 34 30 7 9 18 36:53
18
УЄ Порререс УЄ Порререс 34 27 6 9 19 22:44
Segunda Federacion 25/26, Group 4
# Команда І О П Н П Г
1
Естремадура Естремадура 34 63 17 12 5 54:38
2
Депортіво Мінера Депортіво Мінера 34 63 19 6 9 50:33
3
Агілас Агілас 34 61 18 7 9 45:25
4
Херес Херес 34 59 17 8 9 32:24
5
Реал Хаєн Реал Хаєн 34 58 16 10 8 43:33
6
Рекреатіво Рекреатіво 34 57 16 9 9 41:25
7
Укам Мурсія Укам Мурсія 34 55 16 7 11 49:41
8
Лінарес Лінарес 34 47 11 14 9 42:45
9
Ла Уніон Атлетіко; м. Ла-Уніон; м. Ла-Уньон Ла Уніон Атлетіко; м. Ла-Уніон; м. Ла-Уньон 34 45 13 6 15 44:43
10
Лорка Депортіва Лорка Депортіва 34 45 12 9 13 32:36
11
Еклано Еклано 34 44 12 8 14 33:33
12
КА Антоніано КА Антоніано 34 44 12 8 14 38:40
13
Естепона Естепона 34 44 12 8 14 40:44
14
Пуенте-Хеніль Пуенте-Хеніль 34 40 10 10 14 28:37
15
Херес Депортіво Херес Депортіво 34 36 8 12 14 34:43
16
ФК Мелілья ФК Мелілья 34 34 7 13 14 36:40
17
ЮД Альмерія ІІ ЮД Альмерія ІІ 34 21 4 9 21 26:53
18
Атлетико Малагеньо Атлетико Малагеньо 34 21 5 6 23 32:66
Segunda Federacion 25/26, Group 5
# Команда І О П Н П Г
1
КФ Райо Махадахонда КФ Райо Махадахонда 34 70 20 10 4 52:23
2
Сан-Себастьян-де-Лос-Реєс Сан-Себастьян-де-Лос-Реєс 34 70 21 7 6 51:27
3
Конкуєнсе Конкуєнсе 34 60 16 12 6 42:30
4
Хетафе II Хетафе II 34 57 16 9 9 55:35
5
КД Корія КД Корія 34 57 16 9 9 50:38
6
РСД Алькала РСД Алькала 34 51 14 9 11 42:39
7
Тенеріфе II Тенеріфе II 34 50 15 5 14 57:53
8
Оріуєлла Оріуєлла 34 46 12 10 12 45:43
9
Інтерсіті Інтерсіті 34 43 11 10 13 42:45
10
Навалькарнеро Навалькарнеро 34 43 11 10 13 40:42
11
Лас-Пальмас II Лас-Пальмас II 34 42 11 9 14 42:45
12
Ельче Ілісітано Ельче Ілісітано 34 41 10 11 13 51:56
13
Реал Мадрид III Реал Мадрид III 34 40 11 7 16 42:45
14
Кінтанар-дель-Рей Кінтанар-дель-Рей 34 39 11 6 17 36:43
15
Фуєнлабрада Фуєнлабрада 34 37 9 10 15 35:44
16
КД Колонія Москардо КД Колонія Москардо 34 34 9 7 18 37:57
17
Сокуельямос Сокуельямос 34 31 7 10 17 34:55
18
Райо Вальєкано ІІ Райо Вальєкано ІІ 34 30 9 3 22 30:63
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation

Форма

Останні 5 матчів
Останні 10 матчів
last 15 matches
Форма
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 5 0 0 13:3 10 15 3.00
2 5 4 1 0 9:2 7 13 2.60
3 5 4 1 0 11:6 5 13 2.60
4 5 4 1 0 10:5 5 13 2.60
5 5 4 0 1 12:2 10 12 2.40
6 5 4 0 1 9:2 7 12 2.40
7 5 4 0 1 12:6 6 12 2.40
8 5 4 0 1 8:3 5 12 2.40
9 5 4 0 1 14:10 4 12 2.40
10 5 4 0 1 11:8 3 12 2.40
11 5 3 2 0 14:3 11 11 2.20
12 5 3 2 0 7:2 5 11 2.20
13 5 3 2 0 7:2 5 11 2.20
14 5 3 2 0 9:6 3 11 2.20
15 5 3 1 1 11:4 7 10 2.00
16 5 3 1 1 12:7 5 10 2.00
17 5 3 1 1 8:3 5 10 2.00
18 5 3 1 1 9:5 4 10 2.00
19 5 3 1 1 8:4 4 10 2.00
20 5 3 1 1 8:4 4 10 2.00
21 5 3 1 1 7:4 3 10 2.00
22 5 3 1 1 8:6 2 10 2.00
23 5 3 1 1 7:5 2 10 2.00
24 5 3 1 1 7:5 2 10 2.00
25 5 3 1 1 6:4 2 10 2.00
26 5 3 1 1 5:3 2 10 2.00
27 5 3 1 1 6:5 1 10 2.00
28 5 3 0 2 13:8 5 9 1.80
29 5 3 0 2 12:8 4 9 1.80
30 5 3 0 2 11:8 3 9 1.80
31 5 3 0 2 7:4 3 9 1.80
32 5 2 3 0 4:1 3 9 1.80
33 5 3 0 2 9:9 0 9 1.80
34 5 3 0 2 6:6 0 9 1.80
35 5 2 2 1 5:3 2 8 1.60
36 5 2 2 1 11:10 1 8 1.60
37 5 2 2 1 9:8 1 8 1.60
38 5 2 2 1 2:1 1 8 1.60
39 5 2 1 2 9:7 2 7 1.40
40 5 2 1 2 9:7 2 7 1.40
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 7:0 7 9 3.00
2 2 2 0 0 8:2 6 6 3.00
3 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
4 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
5 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
6 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
7 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
8 2 2 0 0 7:3 4 6 3.00
9 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
10 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
11 3 3 0 0 5:1 4 9 3.00
12 2 2 0 0 6:3 3 6 3.00
13 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
14 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
15 3 3 0 0 5:2 3 9 3.00
16 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
17 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
18 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
19 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
20 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
21 3 2 1 0 9:1 8 7 2.33
22 3 2 1 0 8:3 5 7 2.33
23 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
24 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
25 3 2 1 0 8:6 2 7 2.33
26 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
27 3 2 0 1 8:4 4 6 2.00
28 3 2 0 1 7:4 3 6 2.00
29 3 2 0 1 7:4 3 6 2.00
30 3 2 0 1 7:4 3 6 2.00
31 3 2 0 1 6:3 3 6 2.00
32 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
33 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
34 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
35 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
36 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
37 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
38 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
39 3 2 0 1 7:6 1 6 2.00
40 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 3 3 0 0 9:1 8 9 3.00
2 3 3 0 0 11:4 7 9 3.00
3 3 3 0 0 7:1 6 9 3.00
4 3 3 0 0 5:1 4 9 3.00
5 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
6 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
7 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
8 3 2 1 0 6:4 2 7 2.33
9 3 2 1 0 5:3 2 7 2.33
10 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
11 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
12 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
13 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
14 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
15 2 1 1 0 5:4 1 4 2.00
16 3 2 0 1 5:4 1 6 2.00
17 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
18 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
19 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
20 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
21 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
22 3 2 0 1 7:7 0 6 2.00
23 3 2 0 1 5:7 -2 6 2.00
24 3 1 2 0 4:1 3 5 1.67
25 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
26 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
27 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
28 2 1 0 1 5:5 0 3 1.50
29 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
30 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
31 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
32 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
33 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
34 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
35 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
36 2 1 0 1 3:5 -2 3 1.50
37 3 1 1 1 7:5 2 4 1.33
38 3 1 1 1 6:4 2 4 1.33
39 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
40 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
Форма
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 10 8 1 1 18:7 11 25 2.50
2 10 7 3 0 17:9 8 24 2.40
3 10 7 2 1 26:6 20 23 2.30
4 10 7 2 1 22:6 16 23 2.30
5 10 6 4 0 12:3 9 22 2.20
6 10 7 1 2 25:17 8 22 2.20
7 10 7 1 2 16:8 8 22 2.20
8 10 7 1 2 16:10 6 22 2.20
9 10 7 0 3 24:14 10 21 2.10
10 10 6 3 1 16:8 8 21 2.10
11 10 6 3 1 17:10 7 21 2.10
12 10 6 3 1 14:7 7 21 2.10
13 10 7 0 3 13:9 4 21 2.10
14 10 6 2 2 14:6 8 20 2.00
15 10 6 2 2 15:8 7 20 2.00
16 10 6 2 2 14:8 6 20 2.00
17 10 6 2 2 20:15 5 20 2.00
18 10 6 2 2 15:11 4 20 2.00
19 10 6 2 2 8:5 3 20 2.00
20 10 6 1 3 15:8 7 19 1.90
21 10 5 4 1 11:4 7 19 1.90
22 10 6 1 3 14:12 2 19 1.90
23 10 5 3 2 15:9 6 18 1.80
24 10 4 5 1 22:12 10 17 1.70
25 10 4 5 1 13:7 6 17 1.70
26 10 5 2 3 18:14 4 17 1.70
27 10 5 2 3 15:11 4 17 1.70
28 10 5 2 3 18:15 3 17 1.70
29 10 5 1 4 12:11 1 16 1.60
30 10 5 1 4 15:15 0 16 1.60
31 10 5 1 4 8:9 -1 16 1.60
32 10 4 3 3 21:14 7 15 1.50
33 10 4 3 3 16:9 7 15 1.50
34 10 4 3 3 15:10 5 15 1.50
35 10 4 3 3 18:14 4 15 1.50
36 10 5 0 5 14:10 4 15 1.50
37 10 4 3 3 16:14 2 15 1.50
38 10 4 3 3 13:12 1 15 1.50
39 10 4 3 3 11:13 -2 15 1.50
40 10 4 3 3 12:15 -3 15 1.50
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 5 0 0 15:1 14 15 3.00
2 5 5 0 0 13:4 9 15 3.00
3 5 5 0 0 12:3 9 15 3.00
4 5 5 0 0 9:3 6 15 3.00
5 5 5 0 0 9:3 6 15 3.00
6 5 5 0 0 7:2 5 15 3.00
7 6 5 1 0 10:3 7 16 2.67
8 5 4 1 0 15:1 14 13 2.60
9 5 4 1 0 11:3 8 13 2.60
10 5 4 1 0 8:2 6 13 2.60
11 6 5 0 1 12:4 8 15 2.50
12 5 4 0 1 11:3 8 12 2.40
13 5 4 0 1 11:3 8 12 2.40
14 5 4 0 1 11:5 6 12 2.40
15 5 4 0 1 9:3 6 12 2.40
16 5 4 0 1 7:2 5 12 2.40
17 4 3 0 1 9:4 5 9 2.25
18 5 3 2 0 16:6 10 11 2.20
19 5 3 2 0 9:2 7 11 2.20
20 5 3 2 0 10:4 6 11 2.20
21 5 3 2 0 8:2 6 11 2.20
22 5 3 2 0 6:1 5 11 2.20
23 5 3 2 0 6:1 5 11 2.20
24 6 4 1 1 5:2 3 13 2.17
25 5 3 1 1 12:5 7 10 2.00
26 5 3 1 1 11:5 6 10 2.00
27 5 3 1 1 8:3 5 10 2.00
28 5 3 1 1 7:2 5 10 2.00
29 5 3 1 1 9:5 4 10 2.00
30 5 3 1 1 7:4 3 10 2.00
31 5 3 1 1 12:10 2 10 2.00
32 6 4 0 2 12:10 2 12 2.00
33 4 2 2 0 7:5 2 8 2.00
34 5 3 1 1 6:4 2 10 2.00
35 5 3 1 1 9:9 0 10 2.00
36 5 3 0 2 9:5 4 9 1.80
37 5 3 0 2 8:4 4 9 1.80
38 4 2 1 1 6:2 4 7 1.75
39 4 2 1 1 6:3 3 7 1.75
40 6 3 1 2 12:7 5 10 1.67
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 4 1 0 10:3 7 13 2.60
2 6 4 2 0 8:4 4 14 2.33
3 5 3 2 0 11:3 8 11 2.20
4 5 3 2 0 8:5 3 11 2.20
5 5 3 2 0 4:1 3 11 2.20
6 6 4 1 1 10:5 5 13 2.17
7 5 3 1 1 11:5 6 10 2.00
8 5 3 1 1 11:5 6 10 2.00
9 5 3 1 1 7:4 3 10 2.00
10 5 3 1 1 6:4 2 10 2.00
11 5 2 3 0 8:6 2 9 1.80
12 5 3 0 2 6:5 1 9 1.80
13 5 3 0 2 5:4 1 9 1.80
14 5 3 0 2 8:8 0 9 1.80
15 5 3 0 2 10:11 -1 9 1.80
16 5 3 0 2 7:8 -1 9 1.80
17 5 3 0 2 6:7 -1 9 1.80
18 4 2 1 1 4:4 0 7 1.75
19 4 2 1 1 3:3 0 7 1.75
20 6 3 1 2 9:8 1 10 1.67
21 5 2 2 1 9:6 3 8 1.60
22 5 2 2 1 5:3 2 8 1.60
23 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
24 4 2 0 2 8:6 2 6 1.50
25 4 1 3 0 6:4 2 6 1.50
26 5 2 1 2 9:6 3 7 1.40
27 5 1 4 0 6:3 3 7 1.40
28 5 2 1 2 7:7 0 7 1.40
29 5 2 1 2 12:13 -1 7 1.40
30 5 2 1 2 7:8 -1 7 1.40
31 5 2 1 2 7:9 -2 7 1.40
32 5 2 1 2 7:9 -2 7 1.40
33 4 1 2 1 6:4 2 5 1.25
34 4 1 2 1 3:3 0 5 1.25
35 5 1 3 1 7:4 3 6 1.20
36 5 1 3 1 6:6 0 6 1.20
37 5 2 0 3 6:8 -2 6 1.20
38 5 2 0 3 6:9 -3 6 1.20
39 5 2 0 3 9:13 -4 6 1.20
40 5 2 0 3 7:11 -4 6 1.20
Форма
Дома
В гостях
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 11 8 2 1 18:7 11 26 2.36
2 15 10 5 0 27:11 16 35 2.33
3 15 10 4 1 28:9 19 34 2.27
4 11 7 3 1 26:6 20 24 2.18
5 11 7 3 1 19:10 9 24 2.18
6 13 8 4 1 21:11 10 28 2.15
7 13 9 1 3 18:12 6 28 2.15
8 15 10 2 3 24:14 10 32 2.13
9 11 7 2 2 16:9 7 23 2.09
10 15 9 3 3 41:26 15 30 2.00
11 13 7 5 1 17:8 9 26 2.00
12 15 8 5 2 25:13 12 29 1.93
13 15 9 2 4 30:19 11 29 1.93
14 13 6 7 0 13:4 9 25 1.92
15 11 6 3 2 16:9 7 21 1.91
16 15 7 7 1 34:17 17 28 1.87
17 11 6 2 3 21:17 4 20 1.82
18 15 8 3 4 34:24 10 27 1.80
19 15 8 3 4 20:16 4 27 1.80
20 15 8 2 5 22:16 6 26 1.73
21 13 6 4 3 21:10 11 22 1.69
22 13 6 4 3 9:7 2 22 1.69
23 15 7 4 4 15:11 4 25 1.67
24 11 5 3 3 18:14 4 18 1.64
25 13 5 6 2 17:11 6 21 1.62
26 13 6 3 4 15:12 3 21 1.62
27 15 7 3 5 25:19 6 24 1.60
28 15 6 6 3 15:9 6 24 1.60
29 13 5 5 3 22:16 6 20 1.54
30 13 6 2 5 18:15 3 20 1.54
31 15 6 5 4 23:17 6 23 1.53
32 15 6 5 4 16:13 3 23 1.53
33 15 7 2 6 22:21 1 23 1.53
34 15 7 1 7 21:23 -2 22 1.47
35 15 5 7 3 17:19 -2 22 1.47
36 15 7 1 7 23:29 -6 22 1.47
37 13 5 4 4 18:18 0 19 1.46
38 11 5 1 5 14:10 4 16 1.45
39 15 5 6 4 26:19 7 21 1.40
40 15 5 6 4 14:13 1 21 1.40
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 8 8 0 0 18:4 14 24 3.00
2 7 7 0 0 13:3 10 21 3.00
3 5 5 0 0 12:3 9 15 3.00
4 6 6 0 0 10:3 7 18 3.00
5 6 5 1 0 10:3 7 16 2.67
6 8 7 0 1 16:5 11 21 2.63
7 5 4 1 0 15:1 14 13 2.60
8 7 6 0 1 21:6 15 18 2.57
9 5 4 0 1 9:3 6 12 2.40
10 8 6 1 1 13:4 9 19 2.38
11 6 4 2 0 14:6 8 14 2.33
12 7 5 1 1 16:3 13 16 2.29
13 7 5 1 1 10:4 6 16 2.29
14 8 5 3 0 23:8 15 18 2.25
15 8 6 0 2 15:5 10 18 2.25
16 5 3 2 0 10:4 6 11 2.20
17 6 4 1 1 11:3 8 13 2.17
18 6 4 1 1 9:5 4 13 2.17
19 7 5 0 2 14:8 6 15 2.14
20 7 4 2 1 14:7 7 14 2.00
21 6 3 3 0 8:2 6 12 2.00
22 7 4 2 1 10:5 5 14 2.00
23 6 3 3 0 9:5 4 12 2.00
24 7 4 2 1 6:3 3 14 2.00
25 8 4 3 1 16:8 8 15 1.88
26 8 5 0 3 14:13 1 15 1.88
27 7 4 1 2 13:6 7 13 1.86
28 7 4 1 2 11:5 6 13 1.86
29 7 4 1 2 10:7 3 13 1.86
30 6 3 2 1 9:4 5 11 1.83
31 6 3 2 1 9:7 2 11 1.83
32 8 4 2 2 14:8 6 14 1.75
33 8 4 2 2 11:7 4 14 1.75
34 7 3 3 1 12:7 5 12 1.71
35 7 3 3 1 10:5 5 12 1.71
36 7 4 0 3 12:9 3 12 1.71
37 7 3 3 1 7:5 2 12 1.71
38 6 3 1 2 6:4 2 10 1.67
39 8 3 4 1 9:4 5 13 1.63
40 8 4 1 3 12:9 3 13 1.63
# Team МЗ П Н П Г РГ points ОЗМ
1 5 4 1 0 10:3 7 13 2.60
2 8 6 2 0 15:6 9 20 2.50
3 7 5 1 1 12:6 6 16 2.29
4 7 4 3 0 8:4 4 15 2.14
5 7 5 0 2 12:10 2 15 2.14
6 7 3 4 0 12:4 8 13 1.86
7 7 3 4 0 5:2 3 13 1.86
8 7 4 1 2 11:10 1 13 1.86
9 6 3 2 1 11:5 6 11 1.83
10 6 3 2 1 11:6 5 11 1.83
11 6 3 2 1 6:4 2 11 1.83
12 8 4 2 2 13:9 4 14 1.75
13 7 4 0 3 13:14 -1 12 1.71
14 6 3 1 2 8:6 2 10 1.67
15 8 4 1 3 14:16 -2 13 1.63
16 7 2 5 0 9:7 2 11 1.57
17 7 3 2 2 9:8 1 11 1.57
18 7 3 2 2 6:5 1 11 1.57
19 6 2 3 1 8:4 4 9 1.50
20 6 3 0 3 11:10 1 9 1.50
21 6 2 3 1 7:6 1 9 1.50
22 8 3 3 2 20:20 0 12 1.50
23 8 3 3 2 9:9 0 12 1.50
24 8 3 3 2 10:11 -1 12 1.50
25 6 3 0 3 11:13 -2 9 1.50
26 7 2 4 1 11:9 2 10 1.43
27 7 3 1 3 11:11 0 10 1.43
28 7 3 1 3 8:9 -1 10 1.43
29 7 2 4 1 9:11 -2 10 1.43
30 7 3 1 3 7:10 -3 10 1.43
31 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
32 8 3 2 3 13:9 4 11 1.38
33 8 3 2 3 11:10 1 11 1.38
34 8 3 2 3 10:12 -2 11 1.38
35 6 2 2 2 3:4 -1 8 1.33
36 8 3 1 4 12:14 -2 10 1.25
37 8 3 1 4 7:10 -3 10 1.25
38 6 2 1 3 11:11 0 7 1.17
39 7 1 5 1 8:6 2 8 1.14
40 7 2 2 3 8:8 0 8 1.14

Статистика домашніх матчів

Домашня перевага
Домашні голи забиті
Домашні голи пропущені
# Team Домашня перевага Забито Пропущено PPG (Вдома / На виїзді)
1 +131% +222% +40%
2.12 / 0.47
2 +100% +175% +25%
1.35 / 0.41
3 +94% +133% +55%
2.18 / 0.35
4 +91% +173% +8%
2.24 / 1.12
5 +72% +82% +61%
1.88 / 0.59
6 +67% +133% 0%
1.94 / 1.29
7 +66% +106% +25%
2.24 / 1.12
8 +62% +127% -4%
1.20 / 0.65
9 +61% +69% +53%
1.65 / 0.29
10 +59% +77% +40%
1.65 / 0.35
11 +57% +72% +42%
2.18 / 1.06
12 +57% +81% +32%
1.94 / 0.82
13 +56% +112% 0%
2.35 / 1.53
14 +56% +85% +27%
1.29 / 0.71
15 +52% +50% +54%
2.06 / 1.29
16 +52% +47% +56%
1.94 / 1.06
17 +52% +54% +50%
1.82 / 0.76
18 +50% +100% 0%
2.47 / 1.24
19 +50% +50% +50%
2.47 / 1.24
20 +50% +33% +66%
2.12 / 0.88
21 +50% +69% +31%
1.76 / 0.59
22 +49% +80% +17%
1.47 / 0.88
23 +48% +52% +43%
2.24 / 1.35
24 +48% +33% +63%
1.76 / 0.59
25 +47% +71% +23%
1.41 / 0.71
26 +46% +67% +25%
1.94 / 1.47
27 +44% +43% +44%
2.13 / 2.00
28 +44% +46% +41%
1.18 / 0.47
29 +43% +65% +21%
2.12 / 1.47
30 +43% +47% +39%
1.59 / 0.88
31 +42% +33% +50%
2.18 / 1.35
32 +42% +38% +46%
1.94 / 1.12
33 +42% +62% +21%
1.65 / 1.12
34 +41% +63% +19%
1.88 / 1.35
35 +40% +53% +26%
2.12 / 1.29
36 +38% +39% +36%
1.71 / 1.24
37 +38% +33% +43%
1.35 / 0.71
38 +35% +44% +26%
1.29 / 0.88
39 +35% +64% +6%
1.13 / 0.59
40 +33% +22% +43%
2.29 / 1.59
# Team Перевага у Рахунку Вдома Забито / матч Виїзні Забиті / матч
1 +222% 1.71 0.53
2 +175% 1.29 0.47
3 +173% 1.76 0.65
4 +133% 1.65 0.71
5 +133% 1.24 0.53
6 +127% 1.47 0.65
7 +112% 2.12 1.00
8 +106% 2.18 1.06
9 +100% 2.12 1.06
10 +85% 1.41 0.76
11 +82% 1.18 0.65
12 +81% 1.71 0.94
13 +80% 1.59 0.88
14 +77% 1.35 0.76
15 +72% 1.82 1.06
16 +71% 1.41 0.82
17 +69% 1.29 0.76
18 +69% 1.29 0.76
19 +67% 2.06 1.24
20 +65% 1.65 1.00
21 +64% 0.87 0.53
22 +63% 1.82 1.12
23 +62% 2.00 1.24
24 +56% 1.47 0.94
25 +56% 1.47 0.94
26 +54% 1.18 0.76
27 +53% 1.53 1.00
28 +53% 1.35 0.88
29 +52% 2.59 1.71
30 +50% 1.76 1.18
31 +50% 1.76 1.18
32 +47% 1.47 1.00
33 +47% 1.29 0.88
34 +46% 1.12 0.76
35 +44% 1.53 1.06
36 +44% 0.76 0.53
37 +43% 2.19 1.53
38 +43% 1.18 0.82
39 +39% 1.47 1.06
40 +38% 2.12 1.53
# Team Перевага в Обороні Домашні Пропущені / матч Виїзні Пропущені / матч
1 +67% 0.41 1.25
2 +67% 0.35 1.06
3 +66% 0.59 1.71
4 +63% 0.59 1.59
5 +61% 0.53 1.35
6 +58% 0.76 1.82
7 +56% 0.65 1.47
8 +56% 0.65 1.47
9 +55% 0.76 1.71
10 +54% 0.71 1.53
11 +53% 1.06 2.24
12 +53% 0.94 2.00
13 +53% 0.76 1.63
14 +52% 0.82 1.71
15 +50% 0.65 1.29
16 +50% 0.65 1.29
17 +50% 0.59 1.18
18 +49% 1.06 2.06
19 +46% 0.82 1.53
20 +44% 0.69 1.24
21 +43% 1.18 2.06
22 +43% 0.71 1.24
23 +43% 0.71 1.24
24 +42% 0.88 1.53
25 +41% 1.29 2.18
26 +41% 0.63 1.06
27 +40% 0.88 1.47
28 +40% 0.88 1.47
29 +39% 1.00 1.65
30 +38% 1.35 2.18
31 +36% 0.82 1.29
32 +35% 1.06 1.63
33 +35% 1.00 1.53
34 +32% 0.88 1.29
35 +31% 1.29 1.88
36 +31% 1.06 1.53
37 +29% 1.76 2.47
38 +29% 1.00 1.41
39 +27% 1.41 1.94
40 +26% 2.18 2.94

Статистика голів

# Team МЗ Total Goals AVG Home Away
1 34 131 3.85 3.53 4.18
2 34 117 3.44 3.71 3.18
3 34 113 3.32 2.76 3.88
4 34 110 3.24 3.47 3.00
5 34 110 3.24 2.82 3.65
