Баєрнліга Південь турнірна таблиця
League table
| # | Команда | І | О | П | Н | П | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
32 | 63 | 17 | 12 | 3 | 49:21 |
| 2 |
|
32 | 62 | 18 | 8 | 6 | 64:30 |
| 3 |
|
32 | 58 | 18 | 4 | 10 | 63:39 |
| 4 |
|
32 | 58 | 16 | 10 | 6 | 33:21 |
| 5 |
|
32 | 56 | 17 | 5 | 10 | 56:45 |
| 6 |
|
32 | 54 | 16 | 6 | 10 | 57:50 |
| 7 |
|
32 | 52 | 15 | 7 | 10 | 57:46 |
| 8 |
|
32 | 44 | 14 | 2 | 16 | 64:41 |
| 9 |
|
32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 41:47 |
| 10 |
|
32 | 41 | 12 | 5 | 15 | 78:70 |
| 11 |
|
32 | 41 | 12 | 5 | 15 | 53:56 |
| 12 |
|
32 | 37 | 10 | 7 | 15 | 37:59 |
| 13 |
|
32 | 35 | 9 | 8 | 15 | 35:51 |
| 14 |
|
32 | 33 | 9 | 6 | 17 | 54:78 |
| 15 |
|
32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 39:60 |
| 16 |
|
32 | 31 | 8 | 7 | 17 | 32:61 |
| 17 |
|
32 | 20 | 5 | 5 | 22 | 39:76 |
Форма
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:4 | 13 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:13 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:19 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:19 | -6 | 6 | 1.20 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:15 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:12 | -9 | 1 | 0.20 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:12 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:17 | -11 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:4 | 13 | 23 | 2.30 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:10 | 10 | 23 | 2.30 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 42:24 | 18 | 21 | 2.10 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 20 | 2.00 | |
| 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21:7 | 14 | 19 | 1.90 | |
| 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:15 | 6 | 19 | 1.90 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:15 | 1 | 17 | 1.70 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:12 | 7 | 16 | 1.60 | |
| 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:18 | 0 | 16 | 1.60 | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:22 | -4 | 13 | 1.30 | |
| 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20:14 | 6 | 12 | 1.20 | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:22 | -12 | 11 | 1.10 | |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:23 | -7 | 8 | 0.80 | |
| 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:31 | -15 | 7 | 0.70 | |
| 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:25 | -19 | 6 | 0.60 | |
| 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:20 | -10 | 5 | 0.50 | |
| 17 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8:22 | -14 | 2 | 0.20 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28:6 | 22 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 16 | 2.67 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 12 | 2.40 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:8 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:10 | -2 | 9 | 2.25 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 12 | 2.00 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 5 | 1.00 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 4 | 1.00 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:22 | -12 | 4 | 0.57 | |
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 2 | 0.33 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14:6 | 8 | 9 | 1.50 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:6 | 6 | 9 | 1.50 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 8 | 1.33 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:18 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 7 | 1.17 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:12 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | 0.67 | |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 2 | 0.33 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:16 | -13 | 1 | 0.20 | |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26:8 | 18 | 32 | 2.13 | |
| 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 50:33 | 17 | 28 | 1.87 | |
| 3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 30:16 | 14 | 28 | 1.87 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:17 | 6 | 28 | 1.87 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:16 | 11 | 26 | 1.73 | |
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18:12 | 6 | 26 | 1.73 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28:23 | 5 | 24 | 1.60 | |
| 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:21 | 1 | 24 | 1.60 | |
| 9 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31:30 | 1 | 23 | 1.53 | |
| 10 | 15 | 7 | 1 | 7 | 30:18 | 12 | 22 | 1.47 | |
| 11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:26 | -2 | 20 | 1.33 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 26:28 | -2 | 17 | 1.13 | |
| 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:29 | -16 | 15 | 1.00 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:28 | -11 | 13 | 0.87 | |
| 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 21:32 | -11 | 12 | 0.80 | |
| 16 | 15 | 3 | 2 | 10 | 22:40 | -18 | 11 | 0.73 | |
| 17 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8:33 | -25 | 11 | 0.73 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35:10 | 25 | 21 | 3.00 | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24:7 | 17 | 24 | 2.67 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 16 | 2.67 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:14 | 7 | 15 | 2.14 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:4 | 10 | 17 | 2.13 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:12 | 0 | 17 | 2.13 | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 14 | 2.00 | |
| 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 17 | 1.89 | |
| 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10:4 | 6 | 13 | 1.86 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:15 | -1 | 13 | 1.44 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:10 | 4 | 8 | 1.00 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:12 | 2 | 6 | 1.00 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 7 | 1.00 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 7 | 0.88 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:10 | -7 | 6 | 0.86 | |
| 16 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7:12 | -5 | 4 | 0.57 | |
| 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13:29 | -16 | 4 | 0.44 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:4 | 12 | 19 | 2.38 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:6 | 10 | 16 | 1.78 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:5 | 6 | 11 | 1.57 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 9 | 1.29 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:18 | -6 | 9 | 1.29 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:14 | 0 | 10 | 1.25 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 7 | 1.17 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 7 | 1.17 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:15 | -5 | 8 | 1.14 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | 9 | 1.13 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 18:15 | 3 | 10 | 1.11 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:16 | -6 | 8 | 1.00 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:23 | -8 | 7 | 0.88 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 | 0.67 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 5 | 0.63 | |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:23 | -18 | 5 | 0.63 |
Статистика домашніх матчів
| # | Team | Домашня перевага | Забито | Пропущено | PPG (Вдома / На виїзді) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +90% | +130% | +50% |
2.13
/
1.50
|
|
| 2 | +73% | +112% | +33% |
1.94
/
0.63
|
|
| 3 | +59% | +81% | +36% |
1.53
/
0.63
|
|
| 4 | +57% | +100% | +13% |
1.31
/
0.69
|
|
| 5 | +50% | +41% | +58% |
2.31
/
1.20
|
|
| 6 | +43% | +38% | +47% |
1.88
/
1.38
|
|
| 7 | +31% | +12% | +49% |
1.31
/
1.25
|
|
| 8 | +29% | -6% | +64% |
2.50
/
1.38
|
|
| 9 | +26% | +33% | +18% |
1.31
/
0.88
|
|
| 10 | +12% | +5% | +19% |
1.38
/
1.38
|
|
| 11 | +12% | -11% | +35% |
1.13
/
1.06
|
|
| 12 | +11% | +35% | -14% |
1.88
/
1.41
|
|
| 13 | +11% | 0% | +21% |
1.00
/
1.00
|
|
| 14 | +1% | -19% | +20% |
2.00
/
1.50
|
|
| 15 | -6% | +5% | -17% |
0.50
/
0.75
|
|
| 16 | -7% | -4% | -10% |
1.94
/
2.00
|
|
| 17 | -13% | +67% | -93% |
1.38
/
1.38
|
| # | Team | Перевага у Рахунку | Вдома Забито / матч | Виїзні Забиті / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +130% | 1.44 | 0.63 | |
| 2 | +112% | 3.31 | 1.56 | |
| 3 | +100% | 1.63 | 0.81 | |
| 4 | +81% | 2.27 | 1.25 | |
| 5 | +67% | 2.50 | 1.50 | |
| 6 | +41% | 2.25 | 1.60 | |
| 7 | +38% | 2.06 | 1.50 | |
| 8 | +35% | 2.06 | 1.53 | |
| 9 | +33% | 1.25 | 0.94 | |
| 10 | +12% | 1.75 | 1.56 | |
| 11 | +5% | 1.31 | 1.25 | |
| 12 | +5% | 1.25 | 1.19 | |
| 13 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 14 | -4% | 1.50 | 1.56 | |
| 15 | -6% | 1.94 | 2.06 | |
| 16 | -11% | 1.00 | 1.13 | |
| 17 | -19% | 1.56 | 1.94 |
| # | Team | Перевага в Обороні | Домашні Пропущені / матч | Виїзні Пропущені / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +64% | 0.50 | 1.38 | |
| 2 | +58% | 0.75 | 1.80 | |
| 3 | +50% | 0.44 | 0.88 | |
| 4 | +49% | 1.19 | 2.31 | |
| 5 | +47% | 1.00 | 1.88 | |
| 6 | +36% | 1.87 | 2.94 | |
| 7 | +35% | 1.47 | 2.25 | |
| 8 | +33% | 1.75 | 2.63 | |
| 9 | +21% | 1.63 | 2.07 | |
| 10 | +20% | 1.25 | 1.56 | |
| 11 | +19% | 1.31 | 1.63 | |
| 12 | +18% | 1.44 | 1.75 | |
| 13 | +13% | 1.75 | 2.00 | |
| 14 | -10% | 0.69 | 0.63 | |
| 15 | -14% | 1.75 | 1.53 | |
| 16 | -17% | 2.56 | 2.19 | |
| 17 | -93% | 1.69 | 0.88 |
Статистика голів
| # | Team | МЗ | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 148 | 4.63 | 5.06 | 4.19 | |
| 2 | 31 | 129 | 4.16 | 4.13 | 4.19 | |
| 3 | 32 | 115 | 3.59 | 3.81 | 3.38 | |
| 4 | 33 | 113 | 3.42 | 3.81 | 3.06 | |
| 5 | 32 | 109 | 3.41 | 2.94 | 3.88 | |
| 6 | 32 | 105 | 3.28 | 4.19 | 2.38 | |
| 7 | 32 | 103 | 3.22 | 3.06 | 3.38 | |
| 8 | 31 | 99 | 3.19 | 3.00 | 3.40 | |
| 9 | 32 | 101 | 3.16 | 2.81 | 3.50 | |
| 10 | 32 | 99 | 3.09 | 3.38 | 2.81 | |
| 11 | 31 | 91 | 2.94 | 2.47 | 3.38 | |
| 12 | 32 | 94 | 2.94 | 2.44 | 3.44 | |
| 13 | 31 | 88 | 2.84 | 2.63 | 3.07 | |
| 14 | 32 | 88 | 2.75 | 2.63 | 2.88 | |
| 15 | 32 | 86 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | |
| 16 | 32 | 70 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | |
| 17 | 32 | 54 | 1.69 | 1.88 | 1.50 |
Половина таблиці
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 14 | 10 | 8 | 42:27 | 15 | 52 | 1.63 | |
| 2 | 33 | 12 | 16 | 5 | 27:17 | 10 | 52 | 1.58 | |
| 3 | 32 | 14 | 9 | 9 | 30:16 | 14 | 51 | 1.59 | |
| 4 | 32 | 10 | 16 | 6 | 13:8 | 5 | 46 | 1.44 | |
| 5 | 32 | 11 | 13 | 8 | 23:20 | 3 | 46 | 1.44 | |
| 6 | 32 | 7 | 23 | 2 | 21:11 | 10 | 44 | 1.38 | |
| 7 | 32 | 10 | 14 | 8 | 19:14 | 5 | 44 | 1.38 | |
| 8 | 32 | 10 | 12 | 10 | 26:27 | -1 | 42 | 1.31 | |
| 9 | 32 | 9 | 15 | 8 | 16:17 | -1 | 42 | 1.31 | |
| 10 | 32 | 9 | 14 | 9 | 23:22 | 1 | 41 | 1.28 | |
| 11 | 31 | 10 | 11 | 10 | 25:33 | -8 | 41 | 1.32 | |
| 12 | 31 | 11 | 6 | 14 | 22:24 | -2 | 39 | 1.26 | |
| 13 | 32 | 8 | 13 | 11 | 13:20 | -7 | 37 | 1.16 | |
| 14 | 31 | 6 | 14 | 11 | 17:26 | -9 | 32 | 1.03 | |
| 15 | 32 | 4 | 18 | 10 | 18:27 | -9 | 30 | 0.94 | |
| 16 | 32 | 5 | 14 | 13 | 13:23 | -10 | 29 | 0.91 | |
| 17 | 31 | 4 | 14 | 13 | 11:28 | -17 | 26 | 0.84 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 27:12 | 15 | 32 | 2.00 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 15:7 | 8 | 29 | 1.81 | |
| 3 | 16 | 6 | 10 | 0 | 17:9 | 8 | 28 | 1.75 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 10:5 | 5 | 26 | 1.63 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17:14 | 3 | 26 | 1.73 | |
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17:12 | 5 | 25 | 1.56 | |
| 7 | 16 | 6 | 7 | 3 | 7:3 | 4 | 25 | 1.56 | |
| 8 | 16 | 5 | 9 | 2 | 8:3 | 5 | 24 | 1.50 | |
| 9 | 16 | 5 | 8 | 3 | 12:8 | 4 | 23 | 1.44 | |
| 10 | 16 | 5 | 8 | 3 | 9:7 | 2 | 23 | 1.44 | |
| 11 | 16 | 5 | 7 | 4 | 9:9 | 0 | 22 | 1.38 | |
| 12 | 16 | 2 | 14 | 0 | 12:7 | 5 | 20 | 1.25 | |
| 13 | 16 | 5 | 5 | 6 | 6:10 | -4 | 20 | 1.25 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 6:15 | -9 | 15 | 0.94 | |
| 15 | 16 | 2 | 8 | 6 | 7:12 | -5 | 14 | 0.88 | |
| 16 | 15 | 2 | 7 | 6 | 7:12 | -5 | 13 | 0.87 | |
| 17 | 16 | 1 | 9 | 6 | 10:17 | -7 | 12 | 0.75 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 13:4 | 9 | 26 | 1.63 | |
| 2 | 16 | 5 | 9 | 2 | 9:4 | 5 | 24 | 1.50 | |
| 3 | 16 | 6 | 6 | 4 | 14:11 | 3 | 24 | 1.50 | |
| 4 | 17 | 6 | 6 | 5 | 10:8 | 2 | 24 | 1.41 | |
| 5 | 16 | 4 | 9 | 3 | 6:5 | 1 | 21 | 1.31 | |
| 6 | 16 | 4 | 8 | 4 | 15:15 | 0 | 20 | 1.25 | |
| 7 | 16 | 5 | 5 | 6 | 11:11 | 0 | 20 | 1.25 | |
| 8 | 16 | 4 | 7 | 5 | 7:10 | -3 | 19 | 1.19 | |
| 9 | 16 | 4 | 7 | 5 | 10:14 | -4 | 19 | 1.19 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:19 | -5 | 19 | 1.19 | |
| 11 | 16 | 3 | 9 | 4 | 8:10 | -2 | 18 | 1.13 | |
| 12 | 16 | 3 | 8 | 5 | 7:10 | -3 | 17 | 1.06 | |
| 13 | 16 | 2 | 9 | 5 | 13:17 | -4 | 15 | 0.94 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 6:11 | -5 | 15 | 0.94 | |
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 8:19 | -11 | 15 | 0.94 | |
| 16 | 15 | 1 | 8 | 6 | 5:13 | -8 | 11 | 0.73 | |
| 17 | 15 | 2 | 4 | 9 | 7:17 | -10 | 10 | 0.67 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 11 | 4 | 19:14 | 5 | 62 | 1.94 | |
| 2 | 32 | 15 | 15 | 2 | 21:11 | 10 | 60 | 1.88 | |
| 3 | 32 | 14 | 10 | 8 | 23:22 | 1 | 52 | 1.63 | |
| 4 | 32 | 13 | 12 | 7 | 23:20 | 3 | 51 | 1.59 | |
| 5 | 31 | 13 | 12 | 6 | 22:24 | -2 | 51 | 1.65 | |
| 6 | 32 | 13 | 11 | 8 | 13:20 | -7 | 50 | 1.56 | |
| 7 | 32 | 11 | 15 | 6 | 13:8 | 5 | 48 | 1.50 | |
| 8 | 33 | 13 | 7 | 13 | 27:17 | 10 | 46 | 1.39 | |
| 9 | 32 | 11 | 9 | 12 | 30:16 | 14 | 42 | 1.31 | |
| 10 | 32 | 11 | 6 | 15 | 42:27 | 15 | 39 | 1.22 | |
| 11 | 32 | 10 | 8 | 14 | 13:23 | -10 | 38 | 1.19 | |
| 12 | 31 | 9 | 10 | 12 | 25:33 | -8 | 37 | 1.19 | |
| 13 | 31 | 7 | 12 | 12 | 11:28 | -17 | 33 | 1.06 | |
| 14 | 31 | 8 | 8 | 15 | 17:26 | -9 | 32 | 1.03 | |
| 15 | 32 | 6 | 13 | 13 | 26:27 | -1 | 31 | 0.97 | |
| 16 | 32 | 6 | 11 | 15 | 16:17 | -1 | 29 | 0.91 | |
| 17 | 32 | 3 | 10 | 19 | 18:27 | -9 | 19 | 0.59 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | 8:3 | 5 | 36 | 2.25 | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 30 | 1.88 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 15:7 | 8 | 29 | 1.81 | |
| 4 | 16 | 7 | 8 | 1 | 12:7 | 5 | 29 | 1.81 | |
| 5 | 16 | 7 | 8 | 1 | 7:3 | 4 | 29 | 1.81 | |
| 6 | 16 | 9 | 1 | 6 | 27:12 | 15 | 28 | 1.75 | |
| 7 | 16 | 7 | 6 | 3 | 10:5 | 5 | 27 | 1.69 | |
| 8 | 16 | 7 | 6 | 3 | 9:9 | 0 | 27 | 1.69 | |
| 9 | 16 | 7 | 2 | 7 | 17:9 | 8 | 23 | 1.44 | |
| 10 | 16 | 6 | 5 | 5 | 7:12 | -5 | 23 | 1.44 | |
| 11 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:12 | 5 | 22 | 1.38 | |
| 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:14 | 3 | 22 | 1.47 | |
| 13 | 16 | 4 | 7 | 5 | 12:8 | 4 | 19 | 1.19 | |
| 14 | 16 | 3 | 9 | 4 | 6:15 | -9 | 18 | 1.13 | |
| 15 | 16 | 4 | 5 | 7 | 9:7 | 2 | 17 | 1.06 | |
| 16 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7:12 | -5 | 17 | 1.13 | |
| 17 | 16 | 1 | 6 | 9 | 10:17 | -7 | 9 | 0.56 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 7 | 1 | 9:4 | 5 | 31 | 1.94 | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 11:11 | 0 | 26 | 1.63 | |
