Юккенен турнірна таблиця
League table
| # | Команда | І | О | П | Н | П | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 18:10 |
| 2 |
|
12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 18:7 |
| 3 |
|
12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 20:12 |
| 4 |
|
12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 14:7 |
| 5 |
|
12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 20:23 |
| 6 |
|
12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 11:18 |
| 7 |
|
12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 13:17 |
| 8 |
|
12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 10:14 |
| 9 |
|
12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 10:14 |
| 10 |
|
12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4:16 |
Форма
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:6 | -6 | 1 | 0.20 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 17:10 | 7 | 24 | 2.40 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:5 | 9 | 20 | 2.00 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:6 | 6 | 16 | 1.60 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | 16 | 1.60 | |
| 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | 15 | 1.50 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:12 | -2 | 13 | 1.30 | |
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:15 | -6 | 9 | 0.90 | |
| 9 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:11 | -2 | 8 | 0.80 | |
| 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1:14 | -13 | 2 | 0.20 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | 1.50 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 9 | 1.50 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:6 | -6 | 1 | 0.20 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 15 | 2.50 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 13 | 2.17 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | -7 | 1 | 0.20 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 1 | 0.20 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 18:10 | 8 | 28 | 2.33 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:7 | 11 | 24 | 2.00 | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:12 | 8 | 21 | 1.75 | |
| 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14:7 | 7 | 20 | 1.67 | |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10:16 | -6 | 16 | 1.45 | |
| 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20:23 | -3 | 16 | 1.33 | |
| 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:16 | -5 | 12 | 1.09 | |
| 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10:14 | -4 | 13 | 1.08 | |
| 9 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10:14 | -4 | 8 | 0.67 | |
| 10 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4:16 | -12 | 6 | 0.50 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 15 | 2.50 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 11 | 1.83 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 11 | 1.57 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 9 | 1.50 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | 1.43 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:6 | -2 | 4 | 0.67 | |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1:6 | -5 | 4 | 0.67 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 16 | 2.29 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 13 | 2.17 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:8 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | 0.67 | |
| 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 2 | 0.33 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:18 | -11 | 1 | 0.17 |
Статистика домашніх матчів
| # | Team | Домашня перевага | Забито | Пропущено | PPG (Вдома / На виїзді) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +79% | +86% | +72% |
2.50
/
0.17
|
|
| 2 | +24% | +40% | +7% |
2.40
/
2.29
|
|
| 3 | +18% | +40% | -5% |
1.40
/
0.86
|
|
| 4 | +4% | 0% | +7% |
1.00
/
1.17
|
|
| 5 | 0% | -17% | +17% |
1.50
/
1.40
|
|
| 6 | 0% | -46% | +46% |
1.43
/
2.00
|
|
| 7 | -4% | -33% | +25% |
0.67
/
0.67
|
|
| 8 | -14% | -67% | +40% |
0.67
/
0.33
|
|
| 9 | -238% | +25% | -500% |
1.83
/
2.17
|
|
| 10 | -286% | +114% | -686% |
1.57
/
2.00
|
| # | Team | Перевага у Рахунку | Вдома Забито / матч | Виїзні Забиті / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +114% | 2.14 | 1.00 | |
| 2 | +86% | 2.17 | 1.17 | |
| 3 | +40% | 1.80 | 1.29 | |
| 4 | +40% | 1.00 | 0.71 | |
| 5 | +25% | 1.67 | 1.33 | |
| 6 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 7 | -17% | 0.83 | 1.00 | |
| 8 | -33% | 0.67 | 1.00 | |
| 9 | -46% | 0.86 | 1.60 | |
| 10 | -67% | 0.17 | 0.50 |
| # | Team | Перевага в Обороні | Домашні Пропущені / матч | Виїзні Пропущені / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +72% | 0.83 | 3.00 | |
| 2 | +46% | 0.43 | 0.80 | |
| 3 | +40% | 1.00 | 1.67 | |
| 4 | +25% | 1.00 | 1.33 | |
| 5 | +17% | 1.33 | 1.60 | |
| 6 | +7% | 1.40 | 1.50 | |
| 7 | +7% | 0.80 | 0.86 | |
| 8 | -5% | 1.20 | 1.14 | |
| 9 | -500% | 1.00 | 0.17 | |
| 10 | -686% | 1.57 | 0.20 |
Статистика голів
| # | Team | МЗ | Total Goals | AVG | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 43 | 3.58 | 3.00 | 4.17 | |
| 2 | 12 | 32 | 2.67 | 3.71 | 1.20 | |
| 3 | 11 | 27 | 2.45 | 2.40 | 2.50 | |
| 4 | 11 | 26 | 2.36 | 2.17 | 2.60 | |
| 5 | 12 | 28 | 2.33 | 2.60 | 2.14 | |
| 6 | 12 | 25 | 2.08 | 2.67 | 1.50 | |
| 7 | 12 | 24 | 2.00 | 2.20 | 1.86 | |
| 8 | 12 | 24 | 2.00 | 1.67 | 2.33 | |
| 9 | 12 | 21 | 1.75 | 1.29 | 2.40 | |
| 10 | 12 | 20 | 1.67 | 1.17 | 2.17 |
Половина таблиці
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8:5 | 3 | 19 | 1.73 | |
| 2 | 12 | 4 | 7 | 1 | 6:3 | 3 | 19 | 1.58 | |
| 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 7:5 | 2 | 18 | 1.50 | |
| 4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6:3 | 3 | 17 | 1.42 | |
| 5 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5:4 | 1 | 17 | 1.42 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6:4 | 2 | 16 | 1.45 | |
| 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 6:7 | -1 | 15 | 1.25 | |
| 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:11 | -3 | 12 | 1.00 | |
| 9 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2:5 | -3 | 12 | 1.00 | |
| 10 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1:8 | -7 | 8 | 0.67 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:1 | 4 | 12 | 2.00 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3:1 | 2 | 10 | 1.43 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3:2 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:6 | -2 | 7 | 1.00 | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1:4 | -3 | 5 | 0.83 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3:1 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4:3 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2:2 | 0 | 8 | 1.14 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:6 | -6 | 2 | 0.33 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:10 | -7 | 0 | 0 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 7:5 | 2 | 24 | 2.00 | |
| 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 6:7 | -1 | 23 | 1.92 | |
| 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 6:3 | 3 | 21 | 1.75 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 20 | 1.67 | |
| 5 | 12 | 4 | 6 | 2 | 6:3 | 3 | 18 | 1.50 | |
| 6 | 12 | 2 | 7 | 3 | 2:5 | -3 | 13 | 1.08 | |
| 7 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6:4 | 2 | 11 | 1.00 | |
| 8 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5:4 | 1 | 11 | 0.92 | |
| 9 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1:8 | -7 | 8 | 0.67 | |
| 10 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8:5 | 3 | 4 | 0.36 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 15 | 2.50 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 12 | 1.71 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 11 | 1.83 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3:1 | 2 | 10 | 1.43 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1:4 | -3 | 9 | 1.50 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:1 | 3 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:2 | -1 | 3 | 0.50 |
| # | Team | МЗ | П | Н | П | Г | РГ | points | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 14 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3:1 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:2 | 0 | 5 | 0.71 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0:6 | -6 | 5 | 0.83 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1:1 | 0 | 4 | 0.67 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:2 | 2 | 1 | 0.17 |
Турнірні таблиці Юккенен, Фінляндія, сезону Юккенен можна знайти в одному місці на сайті 777score.ua. Тут будь-який користувач може увійти й побачити повну турнірну таблицю всіх команд, що беруть участь у турнірі Юккенен. Ця інформація про турнірні таблиці чемпіонату Юккенен буде доступна для всіх користувачів безкоштовно і без реєстрації. Вам просто потрібно зайти на сайт 777score.ua і знайти Фінляндія, вибрати назву турніру як Юккенен і вказати сезон Юккенен . Після цього ви зможете отримати всю інформацію про турнірну таблицю Юккенен та останні новини про вибране змагання. Турнірна таблиця на сьогодні буде оновлена, як тільки буде доступна перевірена інформація про матчі після їх завершення.